「キプリングコート賞典」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→1720's) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→1720's) |
||
行132: | 行132: | ||
{{YLGB18c1 | {{YLGB18c1 | ||
| 西暦 = [[キプリングコート賞典1728|1728]] | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1728|1728]] | ||
+ | | 月日 = 03.-- | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = {{ヒート}} | ||
+ | | 賞金 = 16gs | ||
+ | | 1着馬 = [[Miss Neasham]] | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 8 | ||
+ | | 1着color = {{b}} | ||
+ | | 1着父 = [[Hartley's Blind Horse]] | ||
+ | | 1着馬主 = [[ダーレー家|Mr.Brewster]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1729|1729]] | ||
+ | | 月日 = 03.19 | ||
+ | | 曜 = 木 | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = {{ヒート}} | ||
+ | | 賞金 = 16gs | ||
+ | | 1着馬 = [[Miss Neasham]] | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 9 | ||
+ | | 1着color = {{b}} | ||
+ | | 1着父 = [[Hartley's Blind Horse]] | ||
+ | | 1着馬主 = [[ダーレー家|Mr.Brewster]] | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | ==1730's== | ||
+ | {{YL-GB18c | ||
+ | | 歴代 = | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = 1730 | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = 1731 | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = 1732 | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = 1733 | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = 1734 | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = 1735 | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = 1736 | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = 1737 | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = | ||
| 月日 = 03.-- | | 月日 = 03.-- | ||
| 曜 = | | 曜 = |
2021年7月16日 (金) 13:56時点における版
キプリングコート賞典は1519年に創始されたという競走で、イングランドで最古の重賞競走とされている。キプリングコート競馬場で毎年3月第3木曜日に開催する習わしで、ヨーク州での平地競馬シーズンの始まりを告げる風物詩になっている。
むかしから、出走馬の斤量はすべて10ストーン(約63.5kg)、競走距離は4マイル(約6437m)と定められている。近年は「キプリングコートダービー」(Kiplingcoats Derby)という名で行われているが、別に3歳限定戦というわけでなく、何歳馬でも出走できる。
開催日は毎年「3rd Thursday in March」(戦神マルスの月の第三木曜日)と決まっているが、資料によっては「Thursday」が脱落してしまって「3月3日」と誤記になっていることがあるので注意。この時季のヨーク州はまだ冬が完全には過ぎ去っておらず、しばしば酷い悪天候のもとで行われる過酷な競走としても知られる。
2019年には「第500回キプリングコートダービー」として盛大に行われた。
1720's
|
1730's
|
1720年代
1728 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.-- |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1730年代
1730 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.03 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1731 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.03 (木) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1734 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.-- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1770年代
1773 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.18 (木) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1775 | .03.16 | (木) | キプリングコート賞典 /the Annual Prize for horses, & colts | |||||||||||||||||||||
キプリングコート競馬場 /4 miles(6437m) | ||||||||||||||||||||||||
○ | Spare-Rib | 6 | 牡 | Hazard | Mr.Atkinson | |||||||||||||||||||
2 | Bartleton Betty | 長 | 牡 | Mr.Jordan | ||||||||||||||||||||
3 | Crazy | 長 | 牡 | Mr.Hornby | ||||||||||||||||||||
備考 | 全馬10ストーン(63.5kg)。Bartleton Bettyが本命。(発走前で2対1、発走後で20対1) |