「キプリングコート賞典」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→1740's) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→1740's) |
||
行459: | 行459: | ||
{{YLGB18c1 | {{YLGB18c1 | ||
| 西暦 = [[キプリングコート賞典1749|1749]] | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1749|1749]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | ===1750's=== | ||
+ | {{YL-GB18c | ||
+ | | 歴代 = | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1750|1750]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1751|1751]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1752|1752]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1753|1753]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1754|1754]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1755|1755]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1756|1756]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1757|1757]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1758|1758]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1759|1759]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | ===1760's=== | ||
+ | {{YL-GB18c | ||
+ | | 歴代 = | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1760|1760]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1761|1761]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1762|1762]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1763|1763]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1764|1764]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1765|1765]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1766|1766]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1767|1767]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1768|1768]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1769|1769]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | ===1770's=== | ||
+ | {{YL-GB18c | ||
+ | | 歴代 = | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1770|1770]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1771|1771]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1772|1772]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1773|1773]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1774|1774]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1775|1775]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1776|1776]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1777|1777]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1778|1778]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1779|1779]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | ===1780's=== | ||
+ | {{YL-GB18c | ||
+ | | 歴代 = | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1780|1780]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1781|1781]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1782|1782]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1783|1783]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1784|1784]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1785|1785]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1786|1786]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1787|1787]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1788|1788]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1789|1789]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | ===1790's=== | ||
+ | {{YL-GB18c | ||
+ | | 歴代 = | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1790|1790]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1791|1791]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1792|1792]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1793|1793]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1794|1794]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1795|1795]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1796|1796]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1797|1797]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1798|1798]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[キプリングコート賞典1799|1799]] | ||
| 月日 = | | 月日 = | ||
| 曜 = | | 曜 = |
2021年7月16日 (金) 14:08時点における版
キプリングコート賞典は1519年に創始されたという競走で、イングランドで最古の重賞競走とされている。キプリングコート競馬場で毎年3月第3木曜日に開催する習わしで、ヨーク州での平地競馬シーズンの始まりを告げる風物詩になっている。
むかしから、出走馬の斤量はすべて10ストーン(約63.5kg)、競走距離は4マイル(約6437m)と定められている。近年は「キプリングコートダービー」(Kiplingcoats Derby)という名で行われているが、別に3歳限定戦というわけでなく、何歳馬でも出走できる。
開催日は毎年「3rd Thursday in March」(戦神マルスの月の第三木曜日)と決まっているが、資料によっては「Thursday」が脱落してしまって「3月3日」と誤記になっていることがあるので注意。この時季のヨーク州はまだ冬が完全には過ぎ去っておらず、しばしば酷い悪天候のもとで行われる過酷な競走としても知られる。
2019年には「第500回キプリングコートダービー」として盛大に行われた。
目次
18世紀
1720's
|
1730's
|
1734年のMother NeashamはMiss Neashamと同一馬。一時的に現役を退いて出産、その後、復帰して改名したもの。
1740's
|
1750's
|
1760's
|
1770's
|
1780's
|
1790's
|
19世紀
20世紀
21世紀
1720年代
1728 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.-- |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1730年代
1730 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.03 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1731 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.03 (木) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1734 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.-- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1770年代
1773 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.18 (木) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1775 | .03.16 | (木) | キプリングコート賞典 /the Annual Prize for horses, & colts | |||||||||||||||||||||
キプリングコート競馬場 /4 miles(6437m) | ||||||||||||||||||||||||
○ | Spare-Rib | 6 | 牡 | Hazard | Mr.Atkinson | |||||||||||||||||||
2 | Bartleton Betty | 長 | 牡 | Mr.Jordan | ||||||||||||||||||||
3 | Crazy | 長 | 牡 | Mr.Hornby | ||||||||||||||||||||
備考 | 全馬10ストーン(63.5kg)。Bartleton Bettyが本命。(発走前で2対1、発走後で20対1) |