|
|
行1,297: |
行1,297: |
| | 斤量備考 = 全馬10ストーン(約63.5kg) | | | 斤量備考 = 全馬10ストーン(約63.5kg) |
| | 備考 = 全7頭 | | | 備考 = 全7頭 |
− | }}
| |
− |
| |
− | ==1730年代==
| |
− | {{Template:古WL-GB2Heat
| |
− | | 西暦 = 1730
| |
− | | 月日 = 03.03
| |
− | | 曜 =
| |
− | | 競馬場 = [[キプリングコート競馬場|Cipling Coats]](ヨーク州)
| |
− | | レース名 = [[キプリングコート賞典]]
| |
− | | racename = the 15 Guineas at Cipling Coates, which Prize so is the same in entirely free
| |
− | | レース種 = {{ヒート}}
| |
− | | 賞金 = 15ギニー
| |
− | | 登録料 =
| |
− | | 賞品 =
| |
− | | 芝ダ障 = 芝
| |
− | | コース =
| |
− | | 距離f =
| |
− | | 距離m =
| |
− | | 1着順 = {{勝}}
| |
− | | 1着馬主 = [[ダーレー家|Mr.Brewster]]
| |
− | | 1着color = {{b}}
| |
− | | 1着毛 = 鹿毛
| |
− | | 1着性 = 牝
| |
− | | 1着齢 =
| |
− | | 1着馬 = [[Miss Neasham]]
| |
− | | 1着父 = [[Hartley's Blind Horse]]
| |
− | | 1着st = 10
| |
− | | 1着lbs = 0
| |
− | | 1着斤lb =
| |
− | | 1着kg = 63.5
| |
− | | 2着順 =
| |
− | | 2着馬主 = Mr.Wharton
| |
− | | 2着color = {{gr}}
| |
− | | 2着毛 = 芦毛
| |
− | | 2着性 = 牡
| |
− | | 2着齢 =
| |
− | | 2着馬 = Smiling Tom
| |
− | | 2着父 =
| |
− | | 2着st = 10
| |
− | | 2着lbs = 0
| |
− | | 2着kg = 63.5
| |
− | | 2着順 =
| |
− | | 1着1H = 1
| |
− | | 2着1H = 2
| |
− | | 斤量備考 = 全馬10ストーン(約63.5kg)
| |
− | | 備考 =
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | {{Template:古WL-GB2Heat
| |
− | | 西暦 = 1731
| |
− | | 月日 = 03.03
| |
− | | 曜 = 木
| |
− | | 競馬場 = [[キプリングコート競馬場|Kipling-Coats]](ヨーク州)
| |
− | | レース名 = [[キプリングコート賞典]]
| |
− | | racename = the 16 Guineas
| |
− | | レース種 = {{ヒート}}
| |
− | | 賞金 = 16ギニー
| |
− | | 賞品 =
| |
− | | 芝ダ障 = 芝
| |
− | | コース =
| |
− | | 距離f =
| |
− | | 距離m =
| |
− | | 1着順 = {{勝}}
| |
− | | 1着馬主 = [[ダーレー家|Mr.Brewster]]
| |
− | | 1着color = {{b}}
| |
− | | 1着毛 = 鹿毛
| |
− | | 1着性 = 牝
| |
− | | 1着齢 = 11
| |
− | | 1着馬 = [[Miss Neasham]]
| |
− | | 1着父 = [[Hartley's Blind Horse]]
| |
− | | 1着st = 10
| |
− | | 1着lbs = 0
| |
− | | 1着斤lb =
| |
− | | 1着kg = 63.5
| |
− | | 2着順 =
| |
− | | 2着馬主 = Mr.Taylor
| |
− | | 2着color = {{b}}
| |
− | | 2着毛 = 鹿毛
| |
− | | 2着性 = 牝
| |
− | | 2着齢 =
| |
− | | 2着馬 = Polly Peachum
| |
− | | 2着父 = Gallant's Smiling Tom
| |
− | | 2着st = 10
| |
− | | 2着lbs = 0
| |
− | | 2着kg = 63.5
| |
− | | 1着1H = 1
| |
− | | 2着1H = 2
| |
− | | 斤量備考 = 全馬10ストーン(約63.5kg)
| |
− | | 備考 = 1ヒートによる競走
| |
− | }}
| |
− | {{Template:古WL-GB5Heat
| |
− | | 西暦 = 1734
| |
− | | 月日 = 03.--
| |
− | | 曜 =
| |
− | | 競馬場 = [[キプリングコート競馬場|Kipling Coats]](ヨーク州)
| |
− | | レース名 = {{BT3|[[キプリングコート賞典]]}}
| |
− | | racename = a Plate of 16 Guineas
| |
− | | レース種 = {{ヒート}}
| |
− | | 賞金 = 16ギニー
| |
− | | 登録料 =
| |
− | | 賞品 =
| |
− | | 芝ダ障 = 芝
| |
− | | コース =
| |
− | | 距離f =
| |
− | | 距離m =
| |
− | | 1着順 = {{勝}}
| |
− | | 1着馬主 = [[ダーレー家|Mr.Brewster]]
| |
− | | 1着color = {{b}}
| |
− | | 1着毛 = 鹿毛
| |
− | | 1着性 = 牝
| |
− | | 1着齢 = 13
| |
− | | 1着馬 = [[Mother Neasham]]
| |
− | | 1着父 = [[Hartley's Blind Horse]]
| |
− | | 1着st = 10
| |
− | | 1着lbs = 0
| |
− | | 1着斤lb =
| |
− | | 1着kg = 63.5
| |
− | | 2着順 =
| |
− | | 2着馬主 = Capt.Appleyard
| |
− | | 2着馬 = Quiet Cuddy
| |
− | | 2着color = {{ch}}
| |
− | | 2着毛 = 栗毛
| |
− | | 2着性 = 牡
| |
− | | 3着順 =
| |
− | | 3着馬主 = ?
| |
− | | 3着馬 = ?
| |
− | | 4着順 =
| |
− | | 4着馬主 = ?
| |
− | | 4着馬 = ?
| |
− | | 5着順 =
| |
− | | 5着馬主 = ?
| |
− | | 5着馬 = ?
| |
− | | 斤量備考 = 全馬10ストーン(約63.5kg)
| |
− | | 備考 =
| |
| }} | | }} |
| | | |
2021年7月16日 (金) 14:19時点における版
キプリングコート賞典は1519年に創始されたという競走で、イングランドで最古の重賞競走とされている。キプリングコート競馬場で毎年3月第3木曜日に開催する習わしで、ヨーク州での平地競馬シーズンの始まりを告げる風物詩になっている。
むかしから、出走馬の斤量はすべて10ストーン(約63.5kg)、競走距離は4マイル(約6437m)と定められている。近年は「キプリングコートダービー」(Kiplingcoats Derby)という名で行われているが、別に3歳限定戦というわけでなく、何歳馬でも出走できる。
開催日は毎年「3rd Thursday in March」(戦神マルスの月の第三木曜日)と決まっているが、資料によっては「Thursday」が脱落してしまって「3月3日」と誤記になっていることがあるので注意。この時季のヨーク州はまだ冬が完全には過ぎ去っておらず、しばしば酷い悪天候のもとで行われる過酷な競走としても知られる。
2019年には「第500回キプリングコートダービー」として盛大に行われた。
18世紀
1720's
1730's
1734年のMother NeashamはMiss Neashamと同一馬。一時的に現役を退いて出産、その後、復帰して改名したもの。
1740's
1750's
1760's
1770's
1780's
1790's
19世紀
20世紀
21世紀
1720年代
システム
リダイレクト