「王室賞 (ニューマーケット)」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→1770s) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→1770s) |
||
| 行824: | 行824: | ||
|備考 = Betsyの倍率は5/4(2.25倍)。「La Signoraが負ける」の倍率は2/1(13.0倍)、「Promiseが負ける」の倍率は4/1(5.0倍)。 | |備考 = Betsyの倍率は5/4(2.25倍)。「La Signoraが負ける」の倍率は2/1(13.0倍)、「Promiseが負ける」の倍率は4/1(5.0倍)。 | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | ===1800年-1809年=== | ||
| + | {{NWL-GB5oldheader}} | ||
| + | {{Template:NWL-GB5old | ||
| + | |西暦 = 1800 | ||
| + | |月日 = {{0}}4.31 | ||
| + | |曜 = 木 | ||
| + | |競馬場 = [[ニューマーケット競馬場|Newmarket]]〈1st Spring Meeting〉 | ||
| + | |レース名 = キングスプレート | ||
| + | |racename = The King's Plate of 100gs | ||
| + | |賞金 = 100ギニー | ||
| + | |コース = Round Course | ||
| + | |距離f = 3 m 6 f 93 yds | ||
| + | |距離m = 6120 | ||
| + | |性齢 = | ||
| + | |1着順 = 1 | ||
| + | |1着馬主 = Sir F.Poole | ||
| + | |1着毛 = 鹿毛 | ||
| + | |1着性 = 牡 | ||
| + | |1着齢 = 4 | ||
| + | |1着馬 = [[Worthy]] | ||
| + | |1着父 = [[Pot 8o's]] | ||
| + | |2着順 = 2 | ||
| + | |2着馬主 = Mr.Turnor | ||
| + | |2着毛 = 鹿毛 | ||
| + | |2着性 = 牡 | ||
| + | |2着齢 = 4 | ||
| + | |2着馬 = Oscar | ||
| + | |2着父 = [[Saltram]] | ||
| + | |3着順 = 3 | ||
| + | |3着馬主 = Sir F.Standish | ||
| + | |3着毛 = 青鹿毛 | ||
| + | |3着性 = 牡 | ||
| + | |3着齢 = 5 | ||
| + | |3着馬 = Stamford | ||
| + | |3着父 = | ||
| + | |1着odds = 11to8 | ||
| + | |1着倍率 = 2.375 | ||
| + | |2着odds = 2to1 | ||
| + | |2着倍率 = 3.0 | ||
| + | |3着odds = 5to1 | ||
| + | |3着倍率 = 6.0 | ||
| + | |備考 = | ||
| + | }} | ||
| + | {{Template:NWL-GB5old | ||
| + | |西暦 = 1800 | ||
| + | |月日 = {{0}}5.{{0}}1 | ||
| + | |曜 = 金 | ||
| + | |競馬場 = [[ニューマーケット競馬場|Newmarket]]〈1st Spring Meeting〉 | ||
| + | |レース名 = キングスプレート(5歳牝) | ||
| + | |racename = The King's Plate of 100gs for 5yr old mares | ||
| + | |賞金 = 100ギニー | ||
| + | |コース = Round Course | ||
| + | |距離f = 3 m 6 f 93 yds | ||
| + | |距離m = 6120 | ||
| + | |性齢 = | ||
| + | |1着順 = 1 | ||
| + | |1着馬主 = Mr.Durand | ||
| + | |1着毛 = 鹿毛 | ||
| + | |1着性 = 牝 | ||
| + | |1着齢 = 5 | ||
| + | |1着馬 = [[Bellissima]] | ||
| + | |1着父 = [[Phoenomenon]] | ||
| + | |2着順 = 2 | ||
| + | |2着馬主 = Sir F.Poole | ||
| + | |2着毛 = 栗毛 | ||
| + | |2着性 = 牝 | ||
| + | |2着齢 = 5 | ||
| + | |2着馬 = Duchess of Limbs | ||
| + | |2着父 = | ||
| + | |1着odds = 5to1 | ||
| + | |1着倍率 = 6.0 | ||
| + | |備考 = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
[[Category:イギリスの競走]] | [[Category:イギリスの競走]] | ||
[[Category:王室賞]] | [[Category:王室賞]] | ||
2021年7月24日 (土) 15:05時点における版
1710s
| 1717 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
|
1720s
| 1720 | .10. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
| ニューマーケット | |||||||||||||||
| 1 | Fox | 6 | 牡 | Clumsey | Duke of Rutland | ||||||||||
| Hip | Old Scar | Lord Rosse | |||||||||||||
| 備考 | ほか2頭 | ||||||||||||||
| 1721 | .4. | 王室賞 /King's Plate | ||||||||||||||||||||||
| ニューマーケット /4マイル(6437m) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Fox | 6 | 牡 | Clumsey | Duke of Rutland | |||||||||||||||||||
| Hip | Old Scar | Lord Rosse | ||||||||||||||||||||||
| Terror | Mr Smith | |||||||||||||||||||||||
1730s
| 1731 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1731 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.07 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1732 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.13 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1734 | .10.3 | 王室賞 /His Majesty's Plate 〔賞金:100ギニー〕 | ||||||||||||||||||||||
| ニューマーケット /4マイル(6437m) | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | Conqueror | 6 | 騙 | Fox | 12stlb (76.2kg) |
1 | 1 | Capt.Francis Appleyard | ||||||||||||||||
| Quibble | 6 | 牡 | Wyndham | 12stlb (76.2kg) |
2 | 消 | Duke of Somerset | |||||||||||||||||
| 備考 | Slyは、この時点で王室賞2勝(ルイス、カンタベリー)をあげていた。 | |||||||||||||||||||||||
| 1735 | .4.9 | 王室賞(6歳) /His Majesty's Plate for 6 YO 〔賞金:100ギニー〕 | ||||||||||||||||||||||
| ニューマーケット /4マイル(6437m) | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | Conqueror | 6 | 騙 | Fox | 12stlb (76.2kg) |
1 | 1 | Capt.Francis Appleyard | ||||||||||||||||
| Sly | 6 | 牡 | Partner | 12stlb (76.2kg) |
3 | 2 | Mr Grisewood | |||||||||||||||||
| Quibble | 6 | 牡 | Wyndham | 12stlb (76.2kg) |
2 | 3 | Duke of Somerset | |||||||||||||||||
| Chance | 6 | 牡 | Flying Childers | 12stlb (76.2kg) |
4 | 消 | Duke of Bolton | |||||||||||||||||
| 備考 | 当時は5月に馬齢を+1していたので、この競走の「6歳」は現代の7歳に相当する。 | |||||||||||||||||||||||
1740s
| 1740 | .4. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
| ニューマーケット | |||||||||||||||
| ○ | Blaze | 6 | 牡 | Flying Childers | Thomas Panton Snr | ||||||||||
| Spectre | ハミルトン公爵 | ||||||||||||||
| Blacklegs | サマセット公爵 | ||||||||||||||
| 1745 | .10. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
| ニューマーケット | |||||||||||||||
| 1 | Regulus | 6 | 牡 | Godolphin Arabian | Mr Martindale | ||||||||||
| Grey Lincoln | 6 | 騙 | Grey Ward | Lord Portmore | |||||||||||
| Lowther | Mr Everett | ||||||||||||||
| 備考 | 第1ヒートをRegulusが勝ち、第2ヒートではGrey LincolnおよびLowtherは棄権。 | ||||||||||||||
| 1746 | .4. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
| ニューマーケット | |||||||||||||||
| 1 | Regulus | 7 | 牡 | Godolphin Arabian | Mr Martindale | ||||||||||
| Teazer | 7 | 牡 | Bolton Starling | Mr Grisewood | |||||||||||
| 備考 | 当時は5月1日に馬齢を+1していたので、当時の表現では2頭とも「6歳」となる。 | ||||||||||||||
1750s
| 1751 | .10. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
| Newmarket | |||||||||||||||
| ○ | Sampson | 6 | 牡 | Blaze | Mr.Robinson | ||||||||||
| 備考 | 単走 | ||||||||||||||
| 1752 | .4. | 王室賞 /King's Plate | ||||||||||||||||||||||
| ニューマーケット /4マイル(6437m) | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | ||||||||||||||||||||||||
| Sampson | 7 | 牡 | Blaze | 1 | 2 | Mr.Robinson | ||||||||||||||||||
| 1757 | .10. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
| Newmarket | |||||||||||||||
| 勝 | Careless | 6 | 牡 | Regulus | Mr.Warren | ||||||||||
| Prince T'Quassaw | 6 | 牡 | Snip | 第2代キングストン公爵 | |||||||||||
1760s
| 1763 | .10. | 王室賞 /King's Plate | ||||||||||||||||||||||
| Newmarket | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | Elephant | |||||||||||||||||||||||
| Havannah | 6 | 牡 | Snip | 第3代グラフトン公爵 | ||||||||||||||||||||
1770s
| 1773 | .04.15 | (木) | 王室賞(6歳牡) /King's Plate of 100gs for 6YO horses | |||||||||||||||||||||
| Newmarket ・ラウンドコース /3M 6F 93yds(6120m) | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | Conductor | 6u | 牡 | Matchem | 初代ファーナム伯爵 | |||||||||||||||||||
| 2 | Endymion | 6 | 牡 | Northumberland | Mr.Gulston | |||||||||||||||||||
| 3 | Achilles | 6u | 牡 | Jalap | Mr.Wentworth | |||||||||||||||||||
| 4 | Amphion | 6u | 牡 | Matchem | Mr.Bishopp | |||||||||||||||||||
| 5 | Britannicus | 6 | 牡 | Old England | Mr.Strode | |||||||||||||||||||
| 備考 | Conductorの倍率は6/4-7/4(2.5-2.75倍)。「Achillesが負ける」の倍率は12/1(13.0倍)、「Endymionが負ける」の倍率は4/1(5.0倍)、「Amphionが負ける」の倍率は3/1(4.0倍)。 | |||||||||||||||||||||||
| 1773 | .04.16 | (金) | 王室賞(5歳牝) /King's Plate of 100gs for 5 YO mares | |||||||||||||||||||||
| Newmarket ・ラウンドコース /3M 6F 93yds(6120m) | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | Betsy | 5 | 牝 | Squirrel | Mr.Wildman | |||||||||||||||||||
| 2 | Selenissa | 4 | 牝 | Shepherd's Crab | Mr.Brand | |||||||||||||||||||
| 3 | Promise | 5 | 牝 | Snap | 第3代グラフトン公爵 | |||||||||||||||||||
| 4 | La Signora | 5 | 牝 | Snap | 初代クラーモント男爵 | |||||||||||||||||||
| 5 | Margery Dack | 4 | 牝 | Light Foot | Mr.Strode | |||||||||||||||||||
| 備考 | Betsyの倍率は5/4(2.25倍)。「La Signoraが負ける」の倍率は2/1(13.0倍)、「Promiseが負ける」の倍率は4/1(5.0倍)。 | |||||||||||||||||||||||
1800年-1809年
| 年月日 | 勝ち馬 | 性齢 | 勝ち馬の父 | 斤量 | 賭け率 | 馬主 |
| 1800 | .4.31 | (木) | キングスプレート /The King's Plate of 100gs 〔賞金:100ギニー〕 | ||||||||||||
| Newmarket〈1st Spring Meeting〉 ・Round Course /3 m 6 f 93 yds(6120m) | |||||||||||||||
| 1 | Worthy | 4 | 牡 | Pot 8o's | 11to8 (2.375倍) |
Sir F.Poole | |||||||||
| 2 | Oscar | 4 | 牡 | Saltram | 2to1 (3.0倍) |
Mr.Turnor | |||||||||
| 3 | Stamford | 5 | 牡 | 5to1 (6.0倍) |
Sir F.Standish | ||||||||||
| 1800 | .5.1 | (金) | キングスプレート(5歳牝) /The King's Plate of 100gs for 5yr old mares 〔賞金:100ギニー〕 | ||||||||||||
| Newmarket〈1st Spring Meeting〉 ・Round Course /3 m 6 f 93 yds(6120m) | |||||||||||||||
| 1 | Bellissima | 5 | 牝 | Phoenomenon | 5to1 (6.0倍) |
Mr.Durand | |||||||||
| 2 | Duchess of Limbs | 5 | 牝 | Sir F.Poole | |||||||||||