「王室賞 (ニューマーケット)」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→春 6歳牝馬) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→秋 6歳馬) |
||
行3,093: | 行3,093: | ||
==秋 6歳馬== | ==秋 6歳馬== | ||
+ | ===1700's=== | ||
+ | {{YL-GB18c | ||
+ | | 歴代 = | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1700|1700]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1701|1701]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1702|1702]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1703|1703]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1704|1704]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1705|1705]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1706|1706]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1707|1707]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1708|1708]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1709|1709]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | ===1710's=== | ||
+ | {{YL-GB18c | ||
+ | | 歴代 = | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1710|1710]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1711|1711]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1712|1712]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1713|1713]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1714|1714]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1715|1715]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1716|1716]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1717|1717]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1718|1718]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1719|1719]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | ===1720's=== | ||
+ | {{YL-GB18c | ||
+ | | 歴代 = | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1720|1720]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1721|1721]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1722|1722]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1723|1723]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1724|1724]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1725|1725]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1726|1726]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1727|1727]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1728|1728]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1729|1729]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | ===1730's=== | ||
+ | {{YL-GB18c | ||
+ | | 歴代 = | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1730|1730]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1731|1731]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1732|1732]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1733|1733]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1734|1734]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1735|1735]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1736|1736]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1737|1737]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1738|1738]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1739|1739]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | ===1740's=== | ||
+ | {{YL-GB18c | ||
+ | | 歴代 = | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1740|1740]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1741|1741]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1742|1742]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1743|1743]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1744|1744]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1745|1745]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1746|1746]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1747|1747]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1748|1748]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1749|1749]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | ===1750's=== | ||
+ | {{YL-GB18c | ||
+ | | 歴代 = | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1750|1750]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1751|1751]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1752|1752]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1753|1753]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1754|1754]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1755|1755]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (ニューマーケット・秋)1756|1756]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
