|
|
行4: |
行4: |
| | | |
| | | |
− | {{Template:SWL-GB12old
| + | |
− | | 西暦 =1716
| + | |
− | | 月日 =08.19
| + | |
− | | 曜 =土
| + | |
− | | 競馬場 = [[ハンブルトン競馬場]]
| + | |
− | | レース名 ={{BT3|[[王室金杯 (ハンブルトン)|王室金杯]]}}(1回ヒート)
| + | |
− | | racename =His Majesty's Gold Cup of 100gs. for 5YO mares
| + | |
− | | 賞金 =
| + | |
− | | 賞品 =金杯(100ギニー相当)
| + | |
− | | 芝ダ障 =
| + | |
− | | コース =
| + | |
− | | 距離f =4 M
| + | |
− | | 距離m =6437
| + | |
− | | 1着順 ={{優勝}}
| + | |
− | | 1着馬主 =[[ペラム家|Mr.Pelham]]
| + | |
− | | 1着color ={{ch}}
| + | |
− | | 1着毛 =栗
| + | |
− | | 1着性 =牝
| + | |
− | | 1着齢 =5
| + | |
− | | 1着記 =
| + | |
− | | 1着馬 =[[Brocklesby Betty]]
| + | |
− | | 1着父記 =
| + | |
− | | 1着父 =[[Curwen's Bay Barb]]
| + | |
− | | 2着順 =
| + | |
− | | 2着馬主 =Mr.Bethell
| + | |
− | | 2着color ={{gr}}
| + | |
− | | 2着毛 =芦
| + | |
− | | 2着性 =牝
| + | |
− | | 2着齢 =5
| + | |
− | | 2着記 =
| + | |
− | | 2着馬 =名無し(芦毛)
| + | |
− | | 2着父記 =
| + | |
− | | 2着父 =
| + | |
− | | 3着順 =
| + | |
− | | 3着馬主 =Mr.Stapleton
| + | |
− | | 3着color ={{gr}}
| + | |
− | | 3着毛 =芦
| + | |
− | | 3着性 =牝
| + | |
− | | 3着齢 =5
| + | |
− | | 3着記 =
| + | |
− | | 3着馬 =Bridget
| + | |
− | | 3着父記 =
| + | |
− | | 3着父 =
| + | |
− | | 4着順 =
| + | |
− | | 4着馬主 =Mr.Shuttleworth
| + | |
− | | 4着color ={{ch}}
| + | |
− | | 4着毛 =栗
| + | |
− | | 4着性 =牝
| + | |
− | | 4着齢 =5
| + | |
− | | 4着記 =
| + | |
− | | 4着馬 =名無し(栗毛)
| + | |
− | | 4着父記 =
| + | |
− | | 4着父 =
| + | |
− | | 5着順 =
| + | |
− | | 5着馬主 =Lord Chesterfield
| + | |
− | | 5着color ={{b}}
| + | |
− | | 5着毛 =鹿
| + | |
− | | 5着性 =牝
| + | |
− | | 5着齢 =5
| + | |
− | | 5着記 =
| + | |
− | | 5着馬 =名無し(鹿毛)
| + | |
− | | 5着父記 =
| + | |
− | | 5着父 =
| + | |
− | | 6着順 =
| + | |
− | | 6着馬主 =Lord Lonsdale
| + | |
− | | 6着color ={{ch}}
| + | |
− | | 6着毛 =栗
| + | |
− | | 6着性 =牝
| + | |
− | | 6着齢 =5
| + | |
− | | 6着記 =
| + | |
− | | 6着馬 =名無し(栗毛)
| + | |
− | | 6着父記 =
| + | |
− | | 6着父 =
| + | |
− | | 7着順 =
| + | |
− | | 7着馬主 =Mr.Smale
| + | |
− | | 7着color ={{ch}}
| + | |
− | | 7着毛 =栗
| + | |
− | | 7着性 =牝
| + | |
− | | 7着齢 =5
| + | |
− | | 7着記 =
| + | |
− | | 7着馬 =名無し(栗毛)
| + | |
− | | 7着父記 =
| + | |
− | | 7着父 =
| + | |
− | | 8着順 =
| + | |
− | | 8着馬主 =Mr.Carr
| + | |
− | | 8着color ={{b}}
| + | |
− | | 8着毛 =鹿
| + | |
− | | 8着性 =牝
| + | |
− | | 8着齢 =5
| + | |
− | | 8着記 =
| + | |
− | | 8着馬 =名無し(鹿毛)
| + | |
− | | 8着父記 =
| + | |
− | | 8着父 =
| + | |
− | | 8着倍率 =
| + | |
− | | 9着順 =
| + | |
− | | 9着馬主 =Mr.Pockley
| + | |
− | | 9着color ={{b}}
| + | |
− | | 9着毛 =鹿
| + | |
− | | 9着性 =牝
| + | |
− | | 9着齢 =5
| + | |
− | | 9着記 =
| + | |
− | | 9着馬 =名無し(鹿毛)
| + | |
− | | 9着父記 =
| + | |
− | | 9着父 =
| + | |
− | | 10着順 =
| + | |
− | | 10着馬主 =Mr.Thornton
| + | |
− | | 10着color ={{b}}
| + | |
− | | 10着毛 =鹿
| + | |
− | | 10着性 =牝
| + | |
− | | 10着齢 =5
| + | |
− | | 10着記 =
| + | |
− | | 10着馬 =名無し(鹿毛)
| + | |
− | | 10着父記 =
| + | |
− | | 10着父 =
| + | |
− | | 11着馬主 =Sire James Pennyman
| + | |
− | | 11着color ={{gr}}
| + | |
− | | 11着毛 =芦
| + | |
− | | 11着性 =牝
| + | |
− | | 11着齢 =5
| + | |
− | | 11着記 =
| + | |
− | | 11着馬 =名無し(芦毛)
| + | |
− | | 斤量備考 =全馬10ストーン(63.5kg)
| + | |
− | | 備考 =
| + | |
− | }}
| + | |
| {{Template:SWL-GB3old | | {{Template:SWL-GB3old |
| | 西暦 =1719 | | | 西暦 =1719 |
2021年8月3日 (火) 17:51時点における版
ハンブルトン競馬場はアン女王(在位:1702年-1714年)がご贔屓にしていた競馬場で、アン女王杯(Queen Ann Cup)が創設された。これは5歳以上のレースで、全馬が10ストーンを背負って周回コースの4マイル戦だった。
アン女王が崩御すると、王室金杯(His Majesty's Gold Cup)と名を変え続いた。
1719
|
王室金杯(1回ヒート)/ His Majesty's Gold Cup of 100gs.
|
|
08.08 (土)
|
優 勝
|
|
Bonny Blank
|
|
|
|
|
|
Duke of Rutland
|
|
|
名無し
|
|
牝
|
|
|
|
Mr.Watson
|
|
|
名無し
|
|
牝
|
|
|
|
Sir R Milbank
|
|