「王室賞 (ノッティンガム)」の版間の差分
提供: Test Wiki
								
												
				Julyfestival  (トーク | 投稿記録)  | 
				Julyfestival  (トーク | 投稿記録)   (→1740's)  | 
				||
| (同じ利用者による、間の17版が非表示) | |||
| 行1: | 行1: | ||
| + | ==18世紀==  | ||
| + | ===1700's===  | ||
| + | {{YL-GB18c  | ||
| + | | 歴代 =  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1700|1700]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1701|1701]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1702|1702]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1703|1703]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1704|1704]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1705|1705]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1706|1706]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1707|1707]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1708|1708]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 =  [[王室賞 (ノッティンガム)1709|1709]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | }}  | ||
| + | ===1710's===  | ||
| + | {{YL-GB18c  | ||
| + | | 歴代 =  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1710|1710]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1711|1711]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1712|1712]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1713|1713]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1714|1714]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1715|1715]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1716|1716]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1717|1717]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1718|1718]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 =  [[王室賞 (ノッティンガム)1719|1719]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | }}  | ||
| + | ===1720's===  | ||
| + | {{YL-GB18c  | ||
| + | | 歴代 =  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1720|1720]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1721|1721]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1722|1722]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1723|1723]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1724|1724]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1725|1725]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1726|1726]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1727|1727]]  | ||
| + | | 月日 = 07.04  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬主 = [[ハリファクス伯爵1世]]  | ||
| + | | 1着color = {{gr}}  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Favourite]]  | ||
| + | | 1着父 = [[]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1728|1728]]  | ||
| + | | 月日 = 07.02  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬 = [[Alcock's Spot|Spot]]  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着color = {{b}}  | ||
| + | | 1着父 = [[Alcock Arabian]]  | ||
| + | | 1着馬主 = Mr.Alcock  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 =  [[王室賞 (ノッティンガム)1729|1729]]  | ||
| + | | 月日 = 07.01  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬 = [[Gentleman]]  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着color = {{gr}}   | ||
| + | | 1着父 = [[Alcock Arabian]]  | ||
| + | | 1着馬主 = [[アンカスター公爵2世]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | }}  | ||
| + | |||
| + | ===1730's===  | ||
| + | {{YL-GB18c  | ||
| + | | 歴代 =  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1730|1730]]  | ||
| + | | 月日 = 07.07  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬主 = Mr.Humberston  | ||
| + | | 1着color = {{b}}  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Stump]]  | ||
| + | | 1着父 = [[Manica]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1731|1731]]  | ||
| + | | 月日 = 07.05  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬主 = Mr.Rich  | ||
| + | | 1着color = {{b}}  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Lowther]]  | ||
| + | | 1着父 = [[Snake]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1732|1732]]  | ||
| + | | 月日 = 07.03  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬主 = Mr.Williams  | ||
| + | | 1着color = {{ch}}  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Almanzor 1726|Almanzor]]  | ||
| + | | 1着父 = [[Almanzor]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1733|1733]]  | ||
| + | | 月日 = 07.02  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬主 = Capt.Appleyard  | ||
| + | | 1着color = {{ch}}  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Quiet Cuddy]]  | ||
| + | | 1着父 = [[Fox]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1734|1734]]  | ||
| + | | 月日 = 07.01   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬 = [[Appleyard Conqueror|Conqueror]]  | ||
| + | | 1着性 = 騸  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着color = {{ch}}  | ||
| + | | 1着父 = [[Fox]]  | ||
| + | | 1着馬主 = Capt.F.Appleyard  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1735|1735]]  | ||
| + | | 月日 = 07.07  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬主 = Mr.Rich  | ||
| + | | 1着color = {{b}}  | ||
| + | | 1着性 = 騸  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Caristina]]  | ||
| + | | 1着父 = [[Hampton Court Grey Arabian]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1736|1736]]  | ||
| + | | 月日 = 07.06  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬主 = Duke of Bolton  | ||
| + | | 1着color = {{b}}  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Goliah]]  | ||
| + | | 1着父 = [[]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1737|1737]]  | ||
| + | | 月日 = 07.05  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬主 = Lord Halifax  | ||
| + | | 1着color = {{ch}}  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Barforth]]  | ||
| + | | 1着父 = [[Partner]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1738|1738]]  | ||
| + | | 月日 = 07.04  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬主 = Lord Weymouth  | ||
| + | | 1着color = {{br}}  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Scrutineer]]  | ||
| + | | 1着父 = [[Aleppo]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 =  [[王室賞 (ノッティンガム)1739|1739]]  | ||
| + | | 月日 = 07.03  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬主 = Lord Portmore  | ||
| + | | 1着color = {{ro}}  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Spectre]]  | ||
| + | | 1着父 = [[Partner]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | }}  | ||
| + | |||
| + | ===1740's===  | ||
| + | {{YL-GB18c  | ||
| + | | 歴代 =  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1740|1740]]  | ||
| + | | 月日 = 07.01  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬主 = Lord Gower  | ||
| + | | 1着color = {{gr}}  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Gower's Partner|Partner]]  | ||
| + | | 1着父 = [[Croft's Partner|Partner]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1741|1741]]  | ||
| + | | 月日 = 07.07  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬主 = Mr.Bethel  | ||
| + | | 1着color = {{ch}}  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Favourite]]※  | ||
| + | | 1着父 = [[Bethel's Arabian]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1742|1742]]  | ||
| + | | 月日 = 07.06  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬主 = Lord Godolphin  | ||
| + | | 1着color = {{blk}}  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Molotto]]  | ||
| + | | 1着父 = [[Godolphin Whitefoot|Whitefoot]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1743|1743]]  | ||
| + | | 月日 = 07.05  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬主 = Lord Gower  | ||
| + | | 1着color = {{b}}  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Tortoise]]  | ||
| + | | 1着父 = [[Godolphin Whitefoot|Whitefoot]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1744|1744]]  | ||
| + | | 月日 = 07.03  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬主 = Miss Betty Routh  | ||
| + | | 1着color = {{blk}}  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Othello 1738|Othello]]  | ||
| + | | 1着父 = [[Oroonoko]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1745|1745]]  | ||
| + | | 月日 = 07.02  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬主 = Mr.Martindale  | ||
| + | | 1着color = {{b}}  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Regulus]]  | ||
| + | | 1着父 = [[Godolphin Arabian]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1746|1746]]  | ||
| + | | 月日 = 07.01  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬主 = Lord Gower  | ||
| + | | 1着color = {{gr}}  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Little John]]  | ||
| + | | 1着父 = [[Partner]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1747|1747]]  | ||
| + | | 月日 = 07.14  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬主 = Sir W.Middleton  | ||
| + | | 1着color = {{b}}  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Squirrel 1741|Squirrel]]  | ||
| + | | 1着父 = [[son of Bay Bolton]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ノッティンガム)1748|1748]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着馬 = ※  | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
