「王室賞 (リッチフィールド)」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→1760s) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→1740's) |
||
(同じ利用者による、間の8版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
+ | [[リッチフィールド競馬場]]の[[王室賞]] | ||
+ | ==18世紀== | ||
+ | ===1700's=== | ||
+ | {{YL-GB18c | ||
+ | | 歴代 = | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1700|1700]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1701|1701]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1702|1702]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1703|1703]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1704|1704]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1705|1705]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1706|1706]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1707|1707]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1708|1708]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1709|1709]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | ===1710's=== | ||
+ | {{YL-GB18c | ||
+ | | 歴代 = | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1710|1710]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1711|1711]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1712|1712]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1713|1713]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1714|1714]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1715|1715]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1716|1716]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1717|1717]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1718|1718]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1719|1719]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===1720's=== | ||
+ | {{YL-GB18c | ||
+ | | 歴代 = | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1720|1720]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1721|1721]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1722|1722]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1723|1723]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1724|1724]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1725|1725]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1726|1726]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1727|1727]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1728|1728]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1729|1729]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===1730's=== | ||
+ | {{YL-GB18c | ||
+ | | 歴代 = | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1730|1730]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1731|1731]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1732|1732]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1733|1733]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1734|1734]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1735|1735]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1736|1736]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1737|1737]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1738|1738]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1739|1739]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===1740's=== | ||
+ | {{YL-GB18c | ||
+ | | 歴代 = | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1740|1740]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1741|1741]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1742|1742]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1743|1743]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1744|1744]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1745|1745]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1746|1746]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1747|1747]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1748|1748]] | ||
+ | | 月日 = 09.06 | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = 2 miles | ||
+ | | 距離m = 3218 | ||
+ | | 種別 = {{ヒート}} | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = [[Tartar]] | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 5 | ||
+ | | 1着color = {{ch}} | ||
+ | | 1着父 = [[Partner]] | ||
+ | | 1着馬主 = Duke of Ancaster | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1749|1749]] | ||
+ | | 月日 = 09.05 | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = 2 miles | ||
+ | | 距離m = 3218 | ||
+ | | 種別 = {{ヒート}} | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = [[Trimmer]] | ||
+ | | 1着性 = 騸 | ||
+ | | 1着齢 = 5 | ||
+ | | 1着color = {{b}} | ||
+ | | 1着父 = [[Hobgoblin]] | ||
+ | | 1着馬主 = Mr.Dutton | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===1750's=== | ||
+ | {{YL-GB18c | ||
+ | | 歴代 = | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1750|1750]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1751|1751]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1752|1752]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1753|1753]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1754|1754]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1755|1755]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1756|1756]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1757|1757]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 種別 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 1着馬 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{YLGB18c1 | ||
+ | | 西暦 = [[王室賞 (リッチフィールド)1758|1758]] | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 距離f = | ||
