「テンプレート:父Bald Galloway系」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{Form父系 |線 = || |馬名 = {{BT1|Bald Galloway}} |… = …………………………… |性 = 牡 |生年 = 1705c |生国 = ENG |成績 = }}」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
行4: | 行4: | ||
|… = …………………………… | |… = …………………………… | ||
|性 = 牡 | |性 = 牡 | ||
− | |生年 = | + | |生年 = c1705 |
|生国 = ENG | |生国 = ENG | ||
+ | |成績 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form父系 | ||
+ | |線 = ||| | ||
+ | |馬名 = {{BT2|[[Carlisle Gelding]]}} | ||
+ | |… = ……………………… | ||
+ | |性 = 騸 | ||
+ | |生年 = 1713 | ||
+ | |生国 = GB | ||
+ | |成績 = [[王室賞 (ヨーク)]]2回 別名[[Buckhunter]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form父系 | ||
+ | |線 = ||| | ||
+ | |馬名 = [[Old Lady]] | ||
+ | |… = ……………………………… | ||
+ | |性 = 牝 | ||
+ | |生年 = 1715 | ||
+ | |生国 = GB | ||
+ | |成績 = [[17号族]]の重要な牝馬。[[Carlisle Gelding]]の全妹。 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form父系 | ||
+ | |線 = ||| | ||
+ | |馬名 = [[Old Cartouch]] | ||
+ | |… = ………………………… | ||
+ | |性 = 牡 | ||
+ | |生年 = c1717 | ||
+ | |生国 = GB | ||
+ | |成績 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form父系 | ||
+ | |線 = ||| | ||
+ | |馬名 = {{BT2|[[Whitelips]]}} | ||
+ | |… = ……………………………… | ||
+ | |性 = 牝 | ||
+ | |生年 = 1717 | ||
+ | |生国 = GB | ||
+ | |成績 = 1723[[王室賞 (ハンブルトン)]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form父系 | ||
+ | |線 = ||| | ||
+ | |馬名 = [[Roxana]] | ||
+ | |… = ………………………………… | ||
+ | |性 = 牝 | ||
+ | |生年 = 1718 | ||
+ | |生国 = GB | ||
+ | |成績 = [[6号族]]の重要な牝馬 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form父系 | ||
+ | |線 = ||| | ||
+ | |馬名 = Bald Galloway mare | ||
+ | |… = ………………… | ||
+ | |性 = 牝 | ||
+ | |生年 = c1719 | ||
+ | |生国 = GB | ||
+ | |成績 = [[Portmore's Victorius]](1725)の母 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form父系 | ||
+ | |線 = ||| | ||
+ | |馬名 = Bald Galloway mare | ||
+ | |… = ………………… | ||
+ | |性 = 牝 | ||
+ | |生年 = 1719 | ||
+ | |生国 = GB | ||
+ | |成績 = [[Cato]]の母。[[6号族]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form父系 | ||
+ | |線 = ||| | ||
+ | |馬名 = [[Foxhunter]] | ||
+ | |… = ……………………………… | ||
+ | |性 = 牡 | ||
+ | |生年 = 1722 | ||
+ | |生国 = GB | ||
+ | |成績 = [[Grey Robinson]]の全兄。 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form父系 | ||
+ | |線 = ||| | ||
+ | |馬名 = [[Royal Ball|son of Bald Galloway]] | ||
+ | |… = ………………… | ||
+ | |性 = 牡 | ||
+ | |生年 = c1722 | ||
+ | |生国 = GB | ||
+ | |成績 = 種牡馬。別名[[Royal Ball]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form父系 | ||
+ | |線 = |||| | ||
+ | |馬名 = {{BT2|[[Mr.Durham's Favourite|(Mr.Durham's) Favourite]]}} | ||
+ | |… = ………… | ||
+ | |性 = 牝 | ||
+ | |生年 = 1728 | ||
+ | |生国 = GB | ||
+ | |成績 = 1733[[王室賞 (ハンブルトン)]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form父系 | ||
+ | |線 = ||| | ||
+ | |馬名 = [[Grey Robinson]] | ||
+ | |… = ………………………… | ||
+ | |性 = 牝 | ||
+ | |生年 = 1723 | ||
+ | |生国 = GB | ||
+ | |成績 = [[Regulus]]の母。 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form父系 | ||
+ | |線 = ||| | ||
+ | |馬名 = [[Daffodil]] | ||
+ | |… = ………………………………… | ||
+ | |性 = 牝 | ||
+ | |生年 = 1725 | ||
+ | |生国 = GB | ||
+ | |成績 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form父系 | ||
+ | |線 = ||| | ||
+ | |馬名 = [[Silverlocks]] | ||
+ | |… = …………………………… | ||
+ | |性 = 牝 | ||
+ | |生年 = 1725 | ||
+ | |生国 = GB | ||
+ | |成績 = [[Roxana]]の全妹。[[6号族]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Form父系 | ||
+ | |線 = ||| | ||
+ | |馬名 = [[Bauble]] | ||
+ | |… = ………………………………… | ||
+ | |性 = 牡 | ||
+ | |生年 = 1727 | ||
+ | |生国 = GB | ||
|成績 = | |成績 = | ||
}} | }} |
2022年3月13日 (日) 17:22時点における最新版
||Bald Galloway …………………………… | 牡 | c1705 | ENG |
|||Carlisle Gelding ……………………… | 騸 | 1713 | GB | 王室賞 (ヨーク)2回 別名Buckhunter |
|||Old Lady ……………………………… | 牝 | 1715 | GB | 17号族の重要な牝馬。Carlisle Geldingの全妹。 |
|||Old Cartouch ………………………… | 牡 | c1717 | GB |
|||Whitelips ……………………………… | 牝 | 1717 | GB | 1723王室賞 (ハンブルトン) |
|||Roxana ………………………………… | 牝 | 1718 | GB | 6号族の重要な牝馬 |
||| | Bald Galloway mare …………………牝 | c1719 | GB | Portmore's Victorius(1725)の母 |
||| | Bald Galloway mare …………………牝 | 1719 | GB | Catoの母。6号族 |
|||Foxhunter ……………………………… | 牡 | 1722 | GB | Grey Robinsonの全兄。 |
|||son of Bald Galloway ………………… | 牡 | c1722 | GB | 種牡馬。別名Royal Ball |
||||(Mr.Durham's) Favourite ………… | 牝 | 1728 | GB | 1733王室賞 (ハンブルトン) |
|||Grey Robinson ………………………… | 牝 | 1723 | GB | Regulusの母。 |
|||Daffodil ………………………………… | 牝 | 1725 | GB |
|||Silverlocks …………………………… | 牝 | 1725 | GB | Roxanaの全妹。6号族 |
|||Bauble ………………………………… | 牡 | 1727 | GB |