「テンプレート・トーク:NWL-GB5Heat」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「<nowiki>{{Template:WL-GB5Heat</nowiki><br> |年 = <br> |月日 = <br> |曜 = <br> |競馬場 = <br> |レース名 = <br> |racename = <br> |賞金 = <br> |距離f = <br> |...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | <nowiki>{{Template: | + | <nowiki>{{Template:NWL-GB5Heat</nowiki><br> |
− | | | + | |西暦 = <br> |
|月日 = <br> | |月日 = <br> | ||
|曜 = <br> | |曜 = <br> | ||
行7: | 行7: | ||
|racename = <br> | |racename = <br> | ||
|賞金 = <br> | |賞金 = <br> | ||
+ | |賞品 = <br> | ||
+ | |コース = <br> | ||
+ | |芝ダ障 = <br> | ||
|距離f = <br> | |距離f = <br> | ||
|距離m = <br> | |距離m = <br> | ||
+ | |1着順 = ○<br> | ||
|1着馬主 = <br> | |1着馬主 = <br> | ||
+ | |1着color = <br> | ||
+ | |1着毛 = <br> | ||
|1着性 = <br> | |1着性 = <br> | ||
|1着齢 = <br> | |1着齢 = <br> | ||
行19: | 行25: | ||
|1着4H = <br> | |1着4H = <br> | ||
|1着5H = <br> | |1着5H = <br> | ||
+ | |1着6H = <br> | ||
+ | |2着順 = <br> | ||
|2着馬主 = <br> | |2着馬主 = <br> | ||
+ | |2着color = <br> | ||
+ | |2着毛 = <br> | ||
|2着性 = <br> | |2着性 = <br> | ||
|2着齢 = <br> | |2着齢 = <br> | ||
行29: | 行39: | ||
|2着4H = <br> | |2着4H = <br> | ||
|2着5H = <br> | |2着5H = <br> | ||
+ | |2着6H = <br> | ||
+ | |3着順 = <br> | ||
|3着馬主 = <br> | |3着馬主 = <br> | ||
+ | |3着color = <br> | ||
+ | |3着毛 = <br> | ||
|3着性 = <br> | |3着性 = <br> | ||
|3着齢 = <br> | |3着齢 = <br> | ||
行39: | 行53: | ||
|3着4H = <br> | |3着4H = <br> | ||
|3着5H = <br> | |3着5H = <br> | ||
+ | |3着6H = <br> | ||
+ | |4着順 = <br> | ||
|4着馬主 = <br> | |4着馬主 = <br> | ||
+ | |4着color = <br> | ||
+ | |4着毛 = <br> | ||
|4着性 = <br> | |4着性 = <br> | ||
|4着齢 = <br> | |4着齢 = <br> | ||
行49: | 行67: | ||
|4着4H = <br> | |4着4H = <br> | ||
|4着5H = <br> | |4着5H = <br> | ||
+ | |4着6H = <br> | ||
+ | |5着順 = <br> | ||
|5着馬主 = <br> | |5着馬主 = <br> | ||
+ | |5着color = <br> | ||
+ | |5着毛 = <br> | ||
|5着性 = <br> | |5着性 = <br> | ||
|5着齢 = <br> | |5着齢 = <br> | ||
行59: | 行81: | ||
|5着4H = <br> | |5着4H = <br> | ||
|5着5H = <br> | |5着5H = <br> | ||
+ | |5着6H = <br> | ||
|備考 = <br> | |備考 = <br> | ||
<nowiki>}}</nowiki> | <nowiki>}}</nowiki> |
2019年4月16日 (火) 23:42時点における最新版
{{Template:NWL-GB5Heat
|西暦 =
|月日 =
|曜 =
|競馬場 =
|レース名 =
|racename =
|賞金 =
|賞品 =
|コース =
|芝ダ障 =
|距離f =
|距離m =
|1着順 = ○
|1着馬主 =
|1着color =
|1着毛 =
|1着性 =
|1着齢 =
|1着馬 =
|1着父 =
|1着1H =
|1着2H =
|1着3H =
|1着4H =
|1着5H =
|1着6H =
|2着順 =
|2着馬主 =
|2着color =
|2着毛 =
|2着性 =
|2着齢 =
|2着馬 =
|2着父 =
|2着1H =
|2着2H =
|2着3H =
|2着4H =
|2着5H =
|2着6H =
|3着順 =
|3着馬主 =
|3着color =
|3着毛 =
|3着性 =
|3着齢 =
|3着馬 =
|3着父 =
|3着1H =
|3着2H =
|3着3H =
|3着4H =
|3着5H =
|3着6H =
|4着順 =
|4着馬主 =
|4着color =
|4着毛 =
|4着性 =
|4着齢 =
|4着馬 =
|4着父 =
|4着1H =
|4着2H =
|4着3H =
|4着4H =
|4着5H =
|4着6H =
|5着順 =
|5着馬主 =
|5着color =
|5着毛 =
|5着性 =
|5着齢 =
|5着馬 =
|5着父 =
|5着1H =
|5着2H =
|5着3H =
|5着4H =
|5着5H =
|5着6H =
|備考 =
}}