「テンプレート・トーク:NWL-GB5old」の版間の差分
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「<nowiki>{{Template:NWL-GB5old</nowiki><br> | 西暦 = <br> | 月日 = <br> | 曜 = <br> | 競馬場 = <br> | レース名 = <br> | racename = <br> | 賞金 = <br> | 賞...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行18: | 行18: | ||
| 1着性 = <br> | | 1着性 = <br> | ||
| 1着齢 = <br> | | 1着齢 = <br> | ||
+ | | 1着記 = <br> | ||
| 1着馬 = <br> | | 1着馬 = <br> | ||
+ | | 1着父記 = <br> | ||
| 1着父 = <br> | | 1着父 = <br> | ||
| 1着st = <br> | | 1着st = <br> | ||
行32: | 行34: | ||
| 2着性 = <br> | | 2着性 = <br> | ||
| 2着齢 = <br> | | 2着齢 = <br> | ||
+ | | 2着記 = <br> | ||
| 2着馬 = <br> | | 2着馬 = <br> | ||
+ | | 2着父記 = <br> | ||
| 2着父 = <br> | | 2着父 = <br> | ||
| 2着st = <br> | | 2着st = <br> | ||
行46: | 行50: | ||
| 3着性 = <br> | | 3着性 = <br> | ||
| 3着齢 = <br> | | 3着齢 = <br> | ||
+ | | 3着記 = <br> | ||
| 3着馬 = <br> | | 3着馬 = <br> | ||
+ | | 3着父記 = <br> | ||
| 3着父 = <br> | | 3着父 = <br> | ||
| 3着st = <br> | | 3着st = <br> | ||
行60: | 行66: | ||
| 4着性 = <br> | | 4着性 = <br> | ||
| 4着齢 = <br> | | 4着齢 = <br> | ||
+ | | 4着記 = <br> | ||
| 4着馬 = <br> | | 4着馬 = <br> | ||
+ | | 4着父記 = <br> | ||
| 4着父 = <br> | | 4着父 = <br> | ||
| 4着st = <br> | | 4着st = <br> | ||
行74: | 行82: | ||
| 5着性 = <br> | | 5着性 = <br> | ||
| 5着齢 = <br> | | 5着齢 = <br> | ||
+ | | 5着記 = <br> | ||
| 5着馬 = <br> | | 5着馬 = <br> | ||
+ | | 5着父記 = <br> | ||
| 5着父 = <br> | | 5着父 = <br> | ||
| 5着st = <br> | | 5着st = <br> |
2019年11月16日 (土) 21:47時点における最新版
{{Template:NWL-GB5old
| 西暦 =
| 月日 =
| 曜 =
| 競馬場 =
| レース名 =
| racename =
| 賞金 =
| 賞品 =
| 芝ダ障 =
| コース =
| 距離f =
| 距離m =
| 1着順 =
| 1着馬主 =
| 1着color =
| 1着毛 =
| 1着性 =
| 1着齢 =
| 1着記 =
| 1着馬 =
| 1着父記 =
| 1着父 =
| 1着st =
| 1着lbs =
| 1着斤lb =
| 1着kg =
| 1着odds =
| 1着倍率 =
| 2着順 =
| 2着馬主 =
| 2着color =
| 2着毛 =
| 2着性 =
| 2着齢 =
| 2着記 =
| 2着馬 =
| 2着父記 =
| 2着父 =
| 2着st =
| 2着lbs =
| 2着斤lb =
| 2着kg =
| 2着odds =
| 2着倍率 =
| 3着順 =
| 3着馬主 =
| 3着color =
| 3着毛 =
| 3着性 =
| 3着齢 =
| 3着記 =
| 3着馬 =
| 3着父記 =
| 3着父 =
| 3着st =
| 3着lbs =
| 3着斤lb =
| 3着kg =
| 3着odds =
| 3着倍率 =
| 4着順 =
| 4着馬主 =
| 4着color =
| 4着毛 =
| 4着性 =
| 4着齢 =
| 4着記 =
| 4着馬 =
| 4着父記 =
| 4着父 =
| 4着st =
| 4着lbs =
| 4着斤lb =
| 4着kg =
| 4着odds =
| 4着倍率 =
| 5着順 =
| 5着馬主 =
| 5着color =
| 5着毛 =
| 5着性 =
| 5着齢 =
| 5着記 =
| 5着馬 =
| 5着父記 =
| 5着父 =
| 5着st =
| 5着lbs =
| 5着斤lb =
| 5着kg =
| 5着odds =
| 5着倍率 =
| 備考 =
}}