「中京2歳S」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2010年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{NoUpdate}} ==外部リンク== {{DEFAULTSORT:ちゆうきよう2さい}} Category:日本の競走 C...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
行4: | 行4: | ||
===2010年-2019年=== | ===2010年-2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
− | + | | 和暦 = 平成30 | |
+ | | 西暦 = 2018 | ||
+ | | 月日 = {{0}}7.21 | ||
+ | | 競馬場 = [[中京競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 中京2歳S | ||
+ | | 格 = {{OP}} | ||
+ | | ICSC格 = | ||
+ | | 賞金 = 1600万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[アドマイヤマーズ]]}} | ||
+ | | 1着性 = 2 | ||
+ | | 1着齢 = 牡 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ダイワメジャー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.34.7 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = 近藤利一 | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[エイシンゾーン]] | ||
+ | | 2着性 = 2 | ||
+ | | 2着齢 = 牝 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[ジャスタウェイ]] | ||
+ | | 2着差 = 1/2 | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = ㈱栄進堂 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[ブルスクーロ]] | ||
+ | | 3着性 = 2 | ||
+ | | 3着齢 = 牡 | ||
+ | | 3着父imp = * | ||
+ | | 3着父 = [[キンシャサノキセキ]] | ||
+ | | 3着差 = 1 1/2 | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = ㈲サンデーレーシング | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[タガノジェロティ]] | ||
+ | | 4着性 = 2 | ||
+ | | 4着齢 = 牡 | ||
+ | | 4着父imp = * | ||
+ | | 4着父 = [[ノヴェリスト]] | ||
+ | | 4着差 = 3/4 | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = 八木良司 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[マイネルフラップ]] | ||
+ | | 5着性 = 2 | ||
+ | | 5着齢 = 牡 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[ヴィクトワールピサ]] | ||
+ | | 5着差 = 1 3/4 | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = ㈱TCラフィアン | ||
+ | | 備考 = 出走7頭が1着から7着まで人気通りに決着。 | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = | ||
+ | | 2着R = | ||
+ | | 3着R = | ||
+ | | 4着R = | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:NWL-JR5 | ||
+ | | 和暦 = 令和1 | ||
+ | | 西暦 = 2019 | ||
+ | | 月日 = {{0}}7.20 | ||
+ | | 競馬場 = [[中京競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 中京2歳S | ||
+ | | 格 = {{OP}} | ||
+ | | ICSC格 = | ||
+ | | 賞金 = 1600万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ラインベック]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.36.5 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = 金子真人HD | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[スズカデレヤ]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 2 | ||
+ | | 2着父imp = * | ||
+ | | 2着父 = [[エスケンデレヤ]] | ||
+ | | 2着差 = 2 | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = 永井啓弍 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[アサケエース]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 2 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[ワールドエース]] | ||
+ | | 3着差 = 1 1/2 | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = 大橋堯 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[フォギーショコラ]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 2 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[マツリダゴッホ]] | ||
+ | | 4着差 = アタマ | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = 田頭勇貴 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[メルテッドハニー]] | ||
+ | | 5着性 = 牝 | ||
+ | | 5着齢 = 2 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[カレンブラックヒル]] | ||
+ | | 5着差 = 3/4 | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = 田頭勇貴 | ||
+ | | 備考 = 父三冠馬[[ディープインパクト]]、母三冠馬[[アパパネ]]の注目馬ラインベックが人気に応え快勝。 | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = | ||
+ | | 2着R = | ||
+ | | 3着R = | ||
+ | | 4着R = | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 1 | ||
+ | | 2着人 = 5 | ||
+ | | 3着人 = 3 | ||
+ | | 4着人 = 6 | ||
+ | | 5着人 = 7 | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
2019年8月28日 (水) 01:17時点における最新版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2018 | . | 7.21中京2歳S | ||||||||||||
OP 〔1着賞金:1600万円〕 | ||||||||||||||
平成30 | 中京競馬場 /芝 1600m ・良 | |||||||||||||
1 | アドマイヤマーズ | 牡 | 2 | ダイワメジャー | 54.0 | 1.34.7 | 栗東 | 近藤利一 | ||||||
2 | エイシンゾーン | 牝 | 2 | ジャスタウェイ | 54.0 | 1/2 | 栗東 | ㈱栄進堂 | ||||||
3 | ブルスクーロ | 牡 | 2 | * | キンシャサノキセキ | 54.0 | 1 1/2 | 栗東 | ㈲サンデーレーシング | |||||
4 | タガノジェロティ | 牡 | 2 | * | ノヴェリスト | 54.0 | 3/4 | 栗東 | 八木良司 | |||||
5 | マイネルフラップ | 牡 | 2 | ヴィクトワールピサ | 54.0 | 1 3/4 | 栗東 | ㈱TCラフィアン | ||||||
※ | 出走7頭が1着から7着まで人気通りに決着。 |
2019 | . | 7.20中京2歳S | ||||||||||||
OP 〔1着賞金:1600万円〕 | ||||||||||||||
令和1 | 中京競馬場 /芝 1600m ・重 | |||||||||||||
1 | ラインベック | 2 | 牡 | ディープインパクト | 54.0 | 1人 | 1.36.5 | 栗東 | 金子真人HD | |||||
2 | スズカデレヤ | 2 | 牡 | * | エスケンデレヤ | 54.0 | 5人 | 2 | 栗東 | 永井啓弍 | ||||
3 | アサケエース | 2 | 牡 | ワールドエース | 54.0 | 3人 | 1 1/2 | 栗東 | 大橋堯 | |||||
4 | フォギーショコラ | 2 | 牡 | マツリダゴッホ | 54.0 | 6人 | アタマ | 美浦 | 田頭勇貴 | |||||
5 | メルテッドハニー | 2 | 牝 | カレンブラックヒル | 54.0 | 7人 | 3/4 | 栗東 | 田頭勇貴 | |||||
※ | 父三冠馬ディープインパクト、母三冠馬アパパネの注目馬ラインベックが人気に応え快勝。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |