「野路菊ステークス」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2010年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{NoUpdate}} ==外部リンク== {{DEFAULTSORT:のしきく}} Category:日本の競走 Category:中央...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
行4: | 行4: | ||
===2010年-2019年=== | ===2010年-2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
+ | {{Template:NWL-JR5 | ||
+ | | 和暦 = 平成30 | ||
+ | | 西暦 = 2018 | ||
+ | | 月日 = {{0}}9.15 | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 野路菊S | ||
+ | | 格 = {{OP}} | ||
+ | | ICSC格 = | ||
+ | | 賞金 = 1600万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[カテドラル]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.48.1 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈲キャロットファーム | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[ヴェロックス]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 2 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[ジャスタウェイ]] | ||
+ | | 2着差 = 1/2 | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = 金子真人HD㈱ | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[モンテアーサー]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 2 | ||
+ | | 3着父imp = * | ||
+ | | 3着父 = [[シンボリクリスエス]] | ||
+ | | 3着差 = 3 | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = 毛利喜昭 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[アーデントリー]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 2 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[エイシンフラッシュ]] | ||
+ | | 4着差 = 3/4 | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = 巴山尊文 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[タガノジェロディ]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 2 | ||
+ | | 5着父imp = * | ||
+ | | 5着父 = [[ノヴェリスト]] | ||
+ | | 5着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = 八木良司 | ||
+ | | 備考 = | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = | ||
+ | | 2着R = | ||
+ | | 3着R = | ||
+ | | 4着R = | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:NWL-JR5 | ||
+ | | 和暦 = 令和1 | ||
+ | | 西暦 = 2019 | ||
+ | | 月日 = {{0}}9.14 | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 野路菊S | ||
+ | | 格 = {{OP}} | ||
+ | | ICSC格 = | ||
+ | | 賞金 = 1600万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[マイラプソディ]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:47.4 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈱キーファーズ | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[グランスピード]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 2 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[キズナ]] | ||
+ | | 2着差 = 5 | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = ライオンレースホース㈱ | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = {{角地}} | ||
+ | | 3着馬 = [[エキサイター]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 2 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[ペルシャザール]] | ||
+ | | 3着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 兵庫 | ||
+ | | 3着馬主 = 大嶋晃一 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[メイショウラツワン]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 2 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[ルーラーシップ]] | ||
+ | | 4着差 = アタマ | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = 松本好雄 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[アイファーベイジュ]] | ||
+ | | 5着性 = 牝 | ||
+ | | 5着齢 = 2 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[オーシャンブルー]] | ||
+ | | 5着差 = 1/2 | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = 中島稔 | ||
+ | | 備考 = 5頭立て。兵庫・園田のエキサイターは4戦無敗馬。 | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = | ||
+ | | 2着R = | ||
+ | | 3着R = | ||
+ | | 4着R = | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 1 | ||
+ | | 2着人 = 2 | ||
+ | | 3着人 = 4 | ||
+ | | 4着人 = 3 | ||
+ | | 5着人 = 5 | ||
+ | }} | ||
+ | ===2020年-2029年=== | ||
+ | {{NWL-JR5header}} | ||
+ | {{Template:NWL-JR5 | ||
+ | | 和暦 = 令和2 | ||
+ | | 西暦 = 2020 | ||
+ | | 月日 = {{0}}9.19 | ||
+ | | 競馬場 = [[中京競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 野路菊S | ||
+ | | 格 = {{OP}} | ||
+ | | ICSC格 = | ||
+ | | 賞金 = 万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 重量方式 = 別定 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ホウオウアマゾン]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[キングカメハメハ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:35.4 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = 小笹芳央 | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[ダディーズビビッド]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 2 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[キズナ]] | ||
+ | | 2着差 = 2 | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = 田島大史 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[フラーズダルム]] | ||
+ | | 3着性 = 牝 | ||
+ | | 3着齢 = 2 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[キズナ]] | ||
+ | | 3着差 = クビ | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = 吉田勝己 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[シティレインボー]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 2 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[エピファネイア]] | ||
+ | | 4着差 = 1/2 | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = 深見富朗 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[ダノンシュネラ]] | ||
+ | | 5着性 = 牝 | ||
+ | | 5着齢 = 2 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[ドゥラメンテ]] | ||
+ | | 5着差 = 2 1/2 | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = ㈱ダノックス | ||
+ | | 備考 = セレクトセール1億6500万円の高馬ダノンシュネラが人気を集めるが後方のまま最下位の5着。勝ったホウオウアマゾンの母は[[ヴィクトリアマイル]]2着の[[ヒカルアマランサス]]。 | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = | ||
+ | | 2着R = | ||
+ | | 3着R = | ||
+ | | 4着R = | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 4 | ||
+ | | 2着人 = 3 | ||
+ | | 3着人 = 2 | ||
+ | | 4着人 = 5 | ||
+ | | 5着人 = 1 | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
==外部リンク== | ==外部リンク== | ||
− | + | ==システム== | |
+ | ===リダイレクト=== | ||
+ | *[[野路菊S]] | ||
+ | *[[野路菊S]] | ||
+ | ===カテゴリー=== | ||
{{DEFAULTSORT:のしきく}} | {{DEFAULTSORT:のしきく}} | ||
[[Category:日本の競走]] | [[Category:日本の競走]] |
2020年9月23日 (水) 21:42時点における最新版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2018 | . | 9.15野路菊S | ||||||||||||
OP 〔1着賞金:1600万円〕 | ||||||||||||||
平成30 | 阪神競馬場 /芝 1800m ・良 | |||||||||||||
1 | カテドラル | 2 | 牡 | ハーツクライ | 54.0 | 1.48.1 | 栗東 | ㈲キャロットファーム | ||||||
2 | ヴェロックス | 2 | 牡 | ジャスタウェイ | 54.0 | 1/2 | 栗東 | 金子真人HD㈱ | ||||||
3 | モンテアーサー | 2 | 牡 | * | シンボリクリスエス | 54.0 | 3 | 栗東 | 毛利喜昭 | |||||
4 | アーデントリー | 2 | 牡 | エイシンフラッシュ | 54.0 | 3/4 | 栗東 | 巴山尊文 | ||||||
5 | タガノジェロディ | 2 | 牡 | * | ノヴェリスト | 54.0 | 1 1/4 | 栗東 | 八木良司 | |||||
2019 | . | 9.14野路菊S | ||||||||||||
OP 〔1着賞金:1600万円〕 | ||||||||||||||
令和1 | 阪神競馬場 /芝 1800m ・良 | |||||||||||||
1 | マイラプソディ | 2 | 牡 | ハーツクライ | 54.0 | 1人 | 1:47.4 | 栗東 | ㈱キーファーズ | |||||
2 | グランスピード | 2 | 牡 | キズナ | 54.0 | 2人 | 5 | 栗東 | ライオンレースホース㈱ | |||||
3 | 地 | エキサイター | 2 | 牡 | ペルシャザール | 54.0 | 4人 | 1 1/4 | 兵庫 | 大嶋晃一 | ||||
4 | メイショウラツワン | 2 | 牡 | ルーラーシップ | 54.0 | 3人 | アタマ | 栗東 | 松本好雄 | |||||
5 | アイファーベイジュ | 2 | 牝 | オーシャンブルー | 54.0 | 5人 | 1/2 | 栗東 | 中島稔 | |||||
※ | 5頭立て。兵庫・園田のエキサイターは4戦無敗馬。 |
2020年-2029年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2020 | . | 9.19野路菊S | ||||||||||||
OP 〔1着賞金:万円〕 | ||||||||||||||
令和2 | 中京競馬場 /芝 1600m ・良 ・別定 | |||||||||||||
1 | ホウオウアマゾン | 2 | 牡 | キングカメハメハ | 54.0 | 4人 | 1:35.4 | 栗東 | 小笹芳央 | |||||
2 | ダディーズビビッド | 2 | 牡 | キズナ | 54.0 | 3人 | 2 | 栗東 | 田島大史 | |||||
3 | フラーズダルム | 2 | 牝 | キズナ | 54.0 | 2人 | クビ | 栗東 | 吉田勝己 | |||||
4 | シティレインボー | 2 | 牡 | エピファネイア | 54.0 | 5人 | 1/2 | 栗東 | 深見富朗 | |||||
5 | ダノンシュネラ | 2 | 牝 | ドゥラメンテ | 54.0 | 1人 | 2 1/2 | 栗東 | ㈱ダノックス | |||||
※ | セレクトセール1億6500万円の高馬ダノンシュネラが人気を集めるが後方のまま最下位の5着。勝ったホウオウアマゾンの母はヴィクトリアマイル2着のヒカルアマランサス。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |