「シルクロードS」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2010年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{Template:NWL-JR5 | 和暦 = 平成31 | 西暦 = 2019 | 月日 = {{0}}1.27 | 競馬場 = 京都競馬場 |...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行80: | 行80: | ||
| 5着R = | | 5着R = | ||
| 動画 = | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===2020年 - 2029年=== | ||
+ | {{NWL-JR5header}} | ||
+ | {{Template:NWL-JR5 | ||
+ | | 和暦 = 令和2 | ||
+ | | 西暦 = 2020 | ||
+ | | 月日 = {{0}}2.{{0}}2 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第25回 シルクロードS | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日G3}} | ||
+ | | 賞金 = 3900万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 重量方式 = ハンデ | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[アウィルアウェイ]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ジャスタウェイ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:09.0 | ||
+ | | 1着斤 = 55.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = 吉田勝己 | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[エイティーンガール]] | ||
+ | | 2着性 = 牝 | ||
+ | | 2着齢 = 4 | ||
+ | | 2着父imp = * | ||
+ | | 2着父 = [[ヨハネスブルグ]] | ||
+ | | 2着差 = クビ | ||
+ | | 2着斤 = 53.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = 中山泰志 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[ナランフレグ]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 4 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[ゴールドアリュール]] | ||
+ | | 3着差 = クビ | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 美浦 | ||
+ | | 3着馬主 = 西城公雄 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = {{丸外}} | ||
+ | | 4着馬 = [[モズスーパーフレア]] | ||
+ | | 4着性 = 牝 | ||
+ | | 4着齢 = 5 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[Speightstown]] | ||
+ | | 4着差 = 3/4 | ||
+ | | 4着斤 = 56.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = ㈱キャピタルシステム | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[セイウンコウセイ]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 7 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[アドマイヤムーン]] | ||
+ | | 5着差 = ハナ | ||
+ | | 5着斤 = 58.0 | ||
+ | | 5着属 = 美浦 | ||
+ | | 5着馬主 = 西山茂行 | ||
+ | | 備考 = [[CBC賞]]優勝から7ヶ月ぶりの休養明け[[レッドアンシェル]]が4.6倍の1番人気。フライング気味にゲートをこじ開けての好発から先行するが、直線で鞍上が追うのをやめてしまい、大差の最下位となる。フォーリー騎手は「スタート時にどこかを怪我した」と判断したとのことだったが、レース後の検査では異常が認められなかった。 | ||
+ | | RR = 104.25 | ||
+ | | 1着R = 107 | ||
+ | | 2着R = 102 | ||
+ | | 3着R = 103 | ||
+ | | 4着R = 105 | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 3 | ||
+ | | 2着人 = 6 | ||
+ | | 3着人 = 8 | ||
+ | | 4着人 = 2 | ||
+ | | 5着人 = 10 | ||
}} | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} |
2020年2月9日 (日) 22:41時点における最新版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2019 | . | 1.27第24回 シルクロードS | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3900万円〕 | ||||||||||||||
平成31 | 京都競馬場 /芝 1200m ・良 | RR:105.25 | ||||||||||||
1 | ダノンスマッシュ | 4 | 牡 | ロードカナロア | 56.5 | 1.08.3 | 113 | 栗東 | ㈱ダノックス | |||||
2 | エスティタート | 6 | 牝 | ドリームジャーニー | 53.0 | 1 1/4 | 100 | 栗東 | ㈲キャロットファーム | |||||
3 | ティーハーフ | 9 | 牡 | * | ストーミングホーム | 57.0 | クビ | 107 | 栗東 | ゴドルフィン | ||||
4 | アンヴァル | 4 | 牝 | ロードカナロア | 53.0 | クビ | 101 | 美浦 | ㈲社台レースホース | |||||
5 | アレスバローズ | 7 | 牡 | ディープインパクト | 57.5 | 1 1/4 | 栗東 | 猪熊広次 | ||||||
※ | 2番人気ラブカンプー18着、4番人気ナインテイルズ11着、5番人気セイウンコウセイ15着。 |
2020年 - 2029年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2020 | . | 2. 2第25回 シルクロードS | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3900万円〕 | ||||||||||||||
令和2 | 京都競馬場 /芝 1200m ・良 ・ハンデ | RR:104.25 | ||||||||||||
1 | アウィルアウェイ | 4 | 牝 | ジャスタウェイ | 55.0 | 3人 | 1:09.0 | 107 | 栗東 | 吉田勝己 | ||||
2 | エイティーンガール | 4 | 牝 | * | ヨハネスブルグ | 53.0 | 6人 | クビ | 102 | 栗東 | 中山泰志 | |||
3 | ナランフレグ | 4 | 牡 | ゴールドアリュール | 54.0 | 8人 | クビ | 103 | 美浦 | 西城公雄 | ||||
4 | 外 | モズスーパーフレア | 5 | 牝 | Speightstown | 56.0 | 2人 | 3/4 | 105 | 栗東 | ㈱キャピタルシステム | |||
5 | セイウンコウセイ | 7 | 牡 | アドマイヤムーン | 58.0 | 10人 | ハナ | 美浦 | 西山茂行 | |||||
※ | CBC賞優勝から7ヶ月ぶりの休養明けレッドアンシェルが4.6倍の1番人気。フライング気味にゲートをこじ開けての好発から先行するが、直線で鞍上が追うのをやめてしまい、大差の最下位となる。フォーリー騎手は「スタート時にどこかを怪我した」と判断したとのことだったが、レース後の検査では異常が認められなかった。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |