「紅梅S」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2010年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{Template:NWL-JR5 | 和暦 = 平成31 | 西暦 = 2019 | 月日 = {{0}}1.14 | 競馬場 = 京都競馬場...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2020年-2029年) |
||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
行81: | 行81: | ||
| 5着R = | | 5着R = | ||
| 動画 = | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===2020年-2029年=== | ||
+ | {{NWL-JR5header}} | ||
+ | {{Template:NWL-JR5 | ||
+ | | 和暦 = 令和2 | ||
+ | | 西暦 = 2020 | ||
+ | | 月日 = {{0}}1.18 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 紅梅S | ||
+ | | 格 = {{OP}} | ||
+ | | ICSC格 = {{日L}} | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 重量方式 = 別定 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ヒルノマリブ]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ゴールドアリュール]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:24.8 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈱ヒルノ | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = {{丸外}} | ||
+ | | 2着馬 = [[コンバットマーチ]] | ||
+ | | 2着性 = 牝 | ||
+ | | 2着齢 = 3 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[Shackleford]] | ||
+ | | 2着差 = 1 1/2 | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = 岡田牧雄 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[マテンロウディーバ]] | ||
+ | | 3着性 = 牝 | ||
+ | | 3着齢 = 3 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 3着差 = クビ | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = 寺田千代乃 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[クーファイザナミ]] | ||
+ | | 4着性 = 牝 | ||
+ | | 4着齢 = 3 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 4着差 = クビ | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = 大迫久美子 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[ミズリーナ]] | ||
+ | | 5着性 = 牝 | ||
+ | | 5着齢 = 3 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[グランプリボス]] | ||
+ | | 5着差 = クビ | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = 北山敏隆 | ||
+ | | 備考 = | ||
+ | | RR = 99.50 | ||
+ | | 1着R = 102 | ||
+ | | 2着R = 99 | ||
+ | | 3着R = 99 | ||
+ | | 4着R = 98 | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 1 | ||
+ | | 2着人 = 7 | ||
+ | | 3着人 = 3 | ||
+ | | 4着人 = 10 | ||
+ | | 5着人 = 8 | ||
}} | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
行88: | 行174: | ||
{{DEFAULTSORT:こうはい}} | {{DEFAULTSORT:こうはい}} | ||
[[Category:日本の競走]] | [[Category:日本の競走]] | ||
− | |||
[[Category:中央競馬3歳牝戦]] | [[Category:中央競馬3歳牝戦]] | ||
[[Category:京都競馬場]] | [[Category:京都競馬場]] | ||
+ | [[Category:中央競馬1400M|L]] |
2020年2月3日 (月) 15:50時点における最新版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2019 | . | 1.14紅梅S | ||||||||||||
日L OP 〔1着賞金:2000万円〕 | ||||||||||||||
平成31 | 京都競馬場 /芝 1400m ・良 | |||||||||||||
1 | メイショウケイメイ | 3 | 牝 | * | ワークフォース | 54.0 | 1.22.8 | 栗東 | 松本好雄 | |||||
2 | プールヴィル | 3 | 牝 | Le Havre | 54.0 | アタマ | 栗東 | 吉田照哉 | ||||||
3 | ノーブルスコア | 3 | 牝 | ディープインパクト | 54.0 | 1/2 | 栗東 | 二木英徳 | ||||||
4 | レッドアネモス | 3 | 牝 | ヴィクトワールピサ | 54.0 | 2 | 美浦 | ㈱東京ホースレーシング | ||||||
5 | ラフェリシテ | 3 | 牝 | ルーラーシップ | 54.0 | 1/2 | 栗東 | ㈲サンデーレーシング | ||||||
2020年-2029年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2020 | . | 1.18紅梅S | ||||||||||||
日L OP | ||||||||||||||
令和2 | 京都競馬場 /芝 1400m ・良 ・別定 | RR:99.50 | ||||||||||||
1 | ヒルノマリブ | 3 | 牝 | ゴールドアリュール | 54.0 | 1人 | 1:24.8 | 102 | 栗東 | ㈱ヒルノ | ||||
2 | 外 | コンバットマーチ | 3 | 牝 | Shackleford | 54.0 | 7人 | 1 1/2 | 99 | 栗東 | 岡田牧雄 | |||
3 | マテンロウディーバ | 3 | 牝 | ディープインパクト | 54.0 | 3人 | クビ | 99 | 栗東 | 寺田千代乃 | ||||
4 | クーファイザナミ | 3 | 牝 | ディープインパクト | 54.0 | 10人 | クビ | 98 | 栗東 | 大迫久美子 | ||||
5 | ミズリーナ | 3 | 牝 | グランプリボス | 54.0 | 8人 | クビ | 栗東 | 北山敏隆 | |||||
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |