「毎日杯」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2010年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{Template:NWL-JR5 | 和暦 = 平成31 | 西暦 = 2019 | 月日 = {{0}}3.23 | 競馬場 = 阪神競馬場...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2020年-2029年) |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
行81: | 行81: | ||
| 5着R = | | 5着R = | ||
| 動画 = | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
+ | ===2020年-2029年=== | ||
+ | {{NWL-JR5header}} | ||
+ | {{Template:NWL-JR5 | ||
+ | | 和暦 = 令和2 | ||
+ | | 西暦 = 2020 | ||
+ | | 月日 = {{0}}3.28 | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第67回 毎日杯 | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日G3}} | ||
+ | | 賞金 = 3800万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 重量方式 = 別定 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[サトノインプレッサ]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:47.9 | ||
+ | | 1着斤 = 56.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈱サトミホースカンパニー | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[アルジャンナ]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 3 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 2着差 = 3/4 | ||
+ | | 2着斤 = 56.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = 吉田勝己 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[ダノンアレー]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 3 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 3着差 = 2 1/2 | ||
+ | | 3着斤 = 56.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = ㈱ダノックス | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[メイショウラツワン]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 3 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[ルーラーシップ]] | ||
+ | | 4着差 = 1 3/4 | ||
+ | | 4着斤 = 56.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = 松本好雄 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[メイショウダジン]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 3 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[トランセンド]] | ||
+ | | 5着差 = 1 | ||
+ | | 5着斤 = 56.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = 松本好雄 | ||
+ | | 備考 = デビュー以来2戦2勝のサトノインプレッサが、ゲート内で暴れて出遅れ最後方となるが、内を回って直線をむき、馬群を割って突き抜けると、先に抜け出していた本命アルジャンナを捉えて優勝。 | ||
+ | | RR = 106.75 | ||
+ | | 1着R = 111 | ||
+ | | 2着R = 109 | ||
+ | | 3着R = 105 | ||
+ | | 4着R = 102 | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 2 | ||
+ | | 2着人 = 1 | ||
+ | | 3着人 = 4 | ||
+ | | 4着人 = 9 | ||
+ | | 5着人 = 8 | ||
}} | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
行88: | 行173: | ||
{{DEFAULTSORT:まいにち}} | {{DEFAULTSORT:まいにち}} | ||
[[Category:日本の競走]] | [[Category:日本の競走]] | ||
− | |||
[[Category:中央競馬3歳戦]] | [[Category:中央競馬3歳戦]] | ||
[[Category:京都競馬場]] | [[Category:京都競馬場]] | ||
+ | [[Category:中央競馬1800M|3]] |
2020年7月6日 (月) 11:47時点における最新版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2019 | . | 3.23第66回 毎日杯 | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3800万円〕 | ||||||||||||||
平成31 | 阪神競馬場 /芝 1800m ・良 | RR:108.75 | ||||||||||||
1 | ランスオブプラーナ | 3 | 牡 | * | ケープブランコ | 56.0 | 1.47.2 | 110 | 栗東 | 五影慶則 | ||||
2 | ウーリリ | 3 | 牡 | ディープインパクト | 56.0 | クビ | 109 | 栗東 | 金子真人HD㈱ | |||||
3 | ヴァンドギャルド | 3 | 牡 | ディープインパクト | 56.0 | 1 1/4 | 107 | 栗東 | ㈲社台レースホース | |||||
4 | ケイデンスコール | 3 | 牡 | ロードカナロア | 56.0 | アタマ | 109 | 美浦 | ㈲サンデーレーシング | |||||
5 | マイネルフラップ | 3 | 牡 | ヴィクトワールピサ | 56.0 | 1 3/4 | 栗東 | ㈱TCラフィアン | ||||||
※ | 地アンタエウス最下位13着。 |
2020年-2029年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2020 | . | 3.28第67回 毎日杯 | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3800万円〕 | ||||||||||||||
令和2 | 阪神競馬場 /芝 1800m ・稍重 ・別定 | RR:106.75 | ||||||||||||
1 | サトノインプレッサ | 3 | 牡 | ディープインパクト | 56.0 | 2人 | 1:47.9 | 111 | 栗東 | ㈱サトミホースカンパニー | ||||
2 | アルジャンナ | 3 | 牡 | ディープインパクト | 56.0 | 1人 | 3/4 | 109 | 栗東 | 吉田勝己 | ||||
3 | ダノンアレー | 3 | 牡 | ディープインパクト | 56.0 | 4人 | 2 1/2 | 105 | 栗東 | ㈱ダノックス | ||||
4 | メイショウラツワン | 3 | 牡 | ルーラーシップ | 56.0 | 9人 | 1 3/4 | 102 | 栗東 | 松本好雄 | ||||
5 | メイショウダジン | 3 | 牡 | トランセンド | 56.0 | 8人 | 1 | 栗東 | 松本好雄 | |||||
※ | デビュー以来2戦2勝のサトノインプレッサが、ゲート内で暴れて出遅れ最後方となるが、内を回って直線をむき、馬群を割って突き抜けると、先に抜け出していた本命アルジャンナを捉えて優勝。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |