「クロッカスS」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2020年-2029年) |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
行85: | 行85: | ||
| 4着人 = 5 | | 4着人 = 5 | ||
| 5着人 = 3 | | 5着人 = 3 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===2020年-2029年=== | ||
+ | {{NWL-JR5header}} | ||
+ | {{Template:NWL-JR5 | ||
+ | | 和暦 = 令和2 | ||
+ | | 西暦 = 2020 | ||
+ | | 月日 = {{0}}2.{{0}}1 | ||
+ | | 競馬場 = [[東京競馬場]] | ||
+ | | レース名 = クロッカスS | ||
+ | | 格 = {{OP}} | ||
+ | | ICSC格 = {{日L}} | ||
+ | | 賞金 = 2000万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 重量方式 = 別定 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ラウダシオン]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[リアルインパクト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:21.2 | ||
+ | | 1着斤 = 56.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈲シルク | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[ハーモニーマゼラン]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 3 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[ダイワメジャー]] | ||
+ | | 2着差 = 2 | ||
+ | | 2着斤 = 56.0 | ||
+ | | 2着属 = 美浦 | ||
+ | | 2着馬主 = 日下部勝徳 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[ゼンノジャスタ]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 3 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[ジャスタウェイ]] | ||
+ | | 3着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 3着斤 = 56.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = 大迫久美子 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[アブソルティスモ]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 3 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[ダイワメジャー]] | ||
+ | | 4着差 = 1/2 | ||
+ | | 4着斤 = 56.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = ㈲キャロットファーム | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[シャドウブロッサム]] | ||
+ | | 5着性 = 牝 | ||
+ | | 5着齢 = 3 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 5着差 = アタマ | ||
+ | | 5着斤 = 56.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = 飯塚知一 | ||
+ | | 備考 = | ||
+ | | RR = 99.25 | ||
+ | | 1着R = 104 | ||
+ | | 2着R = 100 | ||
+ | | 3着R = 97 | ||
+ | | 4着R = 96 | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 3 | ||
+ | | 2着人 = 6 | ||
+ | | 3着人 = 4 | ||
+ | | 4着人 = 1 | ||
+ | | 5着人 = 7 | ||
}} | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
行92: | 行178: | ||
{{DEFAULTSORT:くろつかす}} | {{DEFAULTSORT:くろつかす}} | ||
[[Category:日本の競走]] | [[Category:日本の競走]] | ||
− | |||
[[Category:中央競馬3歳戦]] | [[Category:中央競馬3歳戦]] | ||
[[Category:東京競馬場]] | [[Category:東京競馬場]] | ||
+ | [[Category:中央競馬1400M|L]] |
2020年2月9日 (日) 23:18時点における最新版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2019 | . | 1.26クロッカスS | ||||||||||||
日L OP 〔1着賞金:2000万円〕 | ||||||||||||||
平成31 | 東京競馬場 /芝 1400m ・良 | RR:101.00 | ||||||||||||
1 | ディキシーナイト | 3 | 牡 | ダイワメジャー | 56.0 | 1人 | 1.22.2 | 104 | 美浦 | ㈲キャロットファーム | ||||
2 | ルガールカルム | 3 | 牝 | ロードカナロア | 54.0 | 2人 | 3/4 | 98 | 美浦 | ㈲サンデーレーシング | ||||
3 | ドゴール | 3 | 牡 | サクラプレジデント | 56.0 | 4人 | 1/2 | 101 | 美浦 | ㈱カナヤマHD | ||||
4 | ヘイワノツカイ | 3 | 牡 | ヴィクトワールピサ | 56.0 | 5人 | クビ | 101 | 美浦 | 星野壽市 | ||||
5 | カルリーノ | 3 | 牡 | マツリダゴッホ | 56.0 | 3人 | 1/2 | 美浦 | ㈱Gリビエールレーシング | |||||
2020年-2029年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2020 | . | 2. 1クロッカスS | ||||||||||||
日L OP 〔1着賞金:2000万円〕 | ||||||||||||||
令和2 | 東京競馬場 /芝 1400m ・良 ・別定 | RR:99.25 | ||||||||||||
1 | ラウダシオン | 3 | 牡 | リアルインパクト | 56.0 | 3人 | 1:21.2 | 104 | 栗東 | ㈲シルク | ||||
2 | ハーモニーマゼラン | 3 | 牡 | ダイワメジャー | 56.0 | 6人 | 2 | 100 | 美浦 | 日下部勝徳 | ||||
3 | ゼンノジャスタ | 3 | 牡 | ジャスタウェイ | 56.0 | 4人 | 1 1/4 | 97 | 栗東 | 大迫久美子 | ||||
4 | アブソルティスモ | 3 | 牡 | ダイワメジャー | 56.0 | 1人 | 1/2 | 96 | 美浦 | ㈲キャロットファーム | ||||
5 | シャドウブロッサム | 3 | 牝 | ディープインパクト | 56.0 | 7人 | アタマ | 栗東 | 飯塚知一 | |||||
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |