「王室賞 (ルイス)」の版間の差分
提供: Test Wiki
								
												
				Julyfestival  (トーク | 投稿記録)  (→1760s)  | 
				Julyfestival  (トーク | 投稿記録)   (→1720's)  | 
				||
| (同じ利用者による、間の18版が非表示) | |||
| 行1: | 行1: | ||
| + | [[ルイス競馬場]]の[[王室賞]]  | ||
| + | ==18世紀==  | ||
| + | ===1700's===  | ||
| + | {{YL-GB18c  | ||
| + | | 歴代 =  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1700|1700]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1701|1701]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1702|1702]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1703|1703]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1704|1704]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1705|1705]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1706|1706]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1707|1707]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1708|1708]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 =  [[王室賞 (ルイス)1709|1709]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | }}  | ||
| + | ===1710's===  | ||
| + | {{YL-GB18c  | ||
| + | | 歴代 =  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1710|1710]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1711|1711]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1712|1712]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1713|1713]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1714|1714]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1715|1715]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1716|1716]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1717|1717]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1718|1718]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 =  [[王室賞 (ルイス)1719|1719]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | }}  | ||
| + | ===1720's===  | ||
| + | {{YL-GB18c  | ||
| + | | 歴代 =  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1720|1720]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1721|1721]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1722|1722]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1723|1723]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1724|1724]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1725|1725]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1726|1726]]  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 1着馬 =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | | 1着馬主 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1727|1727]]  | ||
| + | | 月日 = 08.10  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 種別 =   | ||
| + | | 賞金 = 100gs  | ||
| + | | 1着馬 = [[Sampson 1721|Sampson]]  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着color = {{gr}}  | ||
| + | | 1着父 = [[Greyhound]]  | ||
| + | | 1着馬主 = [[ハリファクス伯爵1世ジョージ|ハリファクス伯爵1世]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1728|1728]]  | ||
| + | | 月日 = 08.08  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100gs  | ||
| + | | 1着馬 = [[Goliah]]  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着color = {{gr}}  | ||
| + | | 1着父 = [[Greyhound]]  | ||
| + | | 1着馬主 = [[ハリファクス伯爵1世ジョージ|ハリファクス伯爵1世]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 =  [[王室賞 (ルイス)1729|1729]]  | ||
| + | | 月日 = 08.07  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100gs  | ||
| + | | 1着馬 = [[Thunderbolt]]  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着color = {{gr}}  | ||
| + | | 1着父 = [[Wood's Counsellor]]  | ||
| + | | 1着馬主 = Mr.Henly  | ||
| + | }}  | ||
| + | }}  | ||
| + | |||
| + | ===1730's===  | ||
| + | {{YL-GB18c  | ||
| + | | 歴代 =  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1730|1730]]  | ||
| + | | 月日 = 08.06  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬主 = Mr.Sheppard  | ||
| + | | 1着color =   | ||
| + | | 1着性 =   | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Terran]]  | ||
| + | | 1着父 =   | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1731|1731]]  | ||
| + | | 月日 = 08.05  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬主 = Duke of Somerset  | ||
| + | | 1着color = {{gr}}  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Greylegs]]  | ||
| + | | 1着父 = [[Windham]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1732|1732]]  | ||
| + | | 月日 = 08.10  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬主 = Mr.Kettle  | ||
| + | | 1着color = {{ch}}  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Diamond]]  | ||
| + | | 1着父 = [[]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1733|1733]]  | ||
| + | | 月日 = 08.02  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬主 = Duke of Bolton  | ||
| + | | 1着color = {{gr}}  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Bolton Starling|Starling]]  | ||
| + | | 1着父 = [[Bay Bolton]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1734|1734]]  | ||
| + | | 月日 = 08.01  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬主 = Mr.Grisewood  | ||
| + | | 1着color = {{ch}}  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Sly]]  | ||
| + | | 1着父 = [[Croft's Partner|Partner]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1735|1735]]  | ||
| + | | 月日 = 08.07  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬主 = Lord Weymonth  | ||
| + | | 1着color = {{ch}}  | ||
| + | | 1着性 = 牝  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Jenny-come-tie-me]]  | ||
| + | | 1着父 = [[]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1736|1736]]  | ||
| + | | 月日 = 08.19  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬主 = Duke of Bolton  | ||
| + | | 1着color = {{b}}  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Merry Andrew]]  | ||
| + | | 1着父 = [[Fox]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1737|1737]]  | ||
| + | | 月日 = 08.04  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬主 = Duke of Ancaster  | ||
| + | | 1着color = {{gr}}  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Grasshopper]]  | ||
| + | | 1着父 = [[]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1738|1738]]  | ||
| + | | 月日 = 08.10  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬主 = Mr.Hutton  | ||
| + | | 1着color = {{blk}}  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Black Chance]]  | ||
| + | | 1着父 = [[Hutton's Bay Arabian]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 =  [[王室賞 (ルイス)1739|1739]]  | ||
| + | | 月日 = 08.16  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬主 = Mr.Panton  | ||
| + | | 1着color = {{b}}  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Blaze]]  | ||
| + | | 1着父 = [[Flying Childers]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | }}  | ||
| + | |||
| + | ===1740's===  | ||
| + | {{YL-GB18c  | ||
| + | | 歴代 =  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1740|1740]]  | ||
| + | | 月日 = 08.15  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬主 = Sir M.Newton  | ||
| + | | 1着color = {{gr}}  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Elephant 1734|Elephant]]  | ||
| + | | 1着父 = [[Newton Grey Arabian]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1741|1741]]  | ||
| + | | 月日 = 07.22  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬主 = Mr.Ward  | ||
| + | | 1着color = {{ch}}  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Poor Robin]]  | ||
| + | | 1着父 = [[Robinson Crusoe]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1742|1742]]  | ||
| + | | 月日 = 08.19  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬主 = Duke of Bolton  | ||
| + | | 1着color = {{gr}}  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Sourface]]  | ||
| + | | 1着父 = [[Bartlet's Childers]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1743|1743]]  | ||
| + | | 月日 = 08.05  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬主 = Duke of Somerset  | ||
| + | | 1着color = {{br}}  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Achilles]]  | ||
| + | | 1着父 = [[Herbert's Horse|brother to Fearnought]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1744|1744]]  | ||
| + | | 月日 = 08.17  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬主 = Mr.Martindale  | ||
| + | | 1着color = {{gr}}  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Ancaster Starling|Starling]]  | ||
| + | | 1着父 = [[Bolton Starling]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1745|1745]]  | ||
| + | | 月日 = 08.16  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬主 = Mr.Martindale  | ||
| + | | 1着color = {{b}}  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Regulus]]  | ||
| + | | 1着父 = [[Godolphin Arabian]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1746|1746]]  | ||
| + | | 月日 = 08.29  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬主 = Mr.Panton  | ||
| + | | 1着color = {{blk}}  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Sloe]]※  | ||
| + | | 1着父 = [[Crab]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1747|1747]]  | ||
| + | | 月日 = 08.14  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬主 = Lord Portmore  | ||
| + | | 1着color = {{b}}  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Cumberland]]※  | ||
| + | | 1着父 = [[Fletcher's Arabian]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 = [[王室賞 (ルイス)1748|1748]]  | ||
| + | | 月日 = 08.12  | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 距離f = 4 miles  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 種別 = {{ヒート}}  | ||
| + | | 賞金 = 100 gs  | ||
| + | | 1着馬主 = Lord Tankerville and Mr.Panton  | ||
| + | | 1着color = {{ch}}  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Stadtholder]]  | ||
| + | | 1着父 = [[Roundhead]]  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{YLGB18c1  | ||
| + | | 西暦 =  [[王室賞 (ルイス)1749|1749]]  | ||
| + | | 月日 = 08.04  | ||
