「招福S」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2020年-2029年=== {{NWL-JR5header}} {{NoUpdate}} ==外部リンク== {{DEFAULTSORT:しょうふく}} Category:日本の競走 Category:...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2020年-2029年) |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
行4: | 行4: | ||
===2020年-2029年=== | ===2020年-2029年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
+ | | 和暦 = 令和2 | ||
+ | | 西暦 = 2020 | ||
+ | | 月日 = {{0}}1.{{0}}5 | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場]] | ||
+ | | レース名 = [[招福S]] | ||
+ | | 格 = {{準OP}} | ||
+ | | ICSC格 = | ||
+ | | 賞金 = 1820万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = D | ||
+ | | 距離m = 1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ミッキーポジション]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:53.2 | ||
+ | | 1着斤 = 56.0 | ||
+ | | 1着属 = 美浦 | ||
+ | | 1着馬主 = 野田みづき | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[エムオーグリッタ]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 6 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[ブラックタキシード]] | ||
+ | | 2着差 = 3/4 | ||
+ | | 2着斤 = 55.0 | ||
+ | | 2着属 = 美浦 | ||
+ | | 2着馬主 = 大浅貢 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[メイショウササユリ]] | ||
+ | | 3着性 = 牝 | ||
+ | | 3着齢 = 6 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[スズカマンボ]] | ||
+ | | 3着差 = 3 | ||
+ | | 3着斤 = 53.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = 松本好雄 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[エンダウメント]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 4 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[マンハッタンカフェ]] | ||
+ | | 4着差 = クビ | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = ゴドルフィン | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[ウインユニファイド]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 8 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[キンシャサノキセキ]] | ||
+ | | 5着差 = 1/2 | ||
+ | | 5着斤 = 55.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = ㈱ウイン | ||
+ | | 備考 = | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = | ||
+ | | 2着R = | ||
+ | | 3着R = | ||
+ | | 4着R = | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 5 | ||
+ | | 2着人 = 4 | ||
+ | | 3着人 = 3 | ||
+ | | 4着人 = 8 | ||
+ | | 5着人 = 11 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:NWL-JR5 | ||
+ | | 和暦 = 令和3 | ||
+ | | 西暦 = 2021 | ||
+ | | 月日 = {{0}}1.{{0}}5 | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場]] | ||
+ | | レース名 = [[招福S]] | ||
+ | | 格 = {{準OP}} | ||
+ | | ICSC格 = | ||
+ | | 賞金 = 1820万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = D | ||
+ | | 距離m = 1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[サトノディード]]}} | ||
+ | | 1着性 = 騸 | ||
+ | | 1着齢 = 6 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:54.3 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 美浦 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈱サトミホースカンパニー | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[ダンツエリーゼ]] | ||
+ | | 2着性 = 牝 | ||
+ | | 2着齢 = 4 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[キズナ]] | ||
+ | | 2着差 = 3/4 | ||
+ | | 2着斤 = 52.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = 山元哲二 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[キーフラッシュ]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 6 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[ストロングリターン]] | ||
+ | | 3着差 = 3 | ||
+ | | 3着斤 = 56.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = 北前孔一郎 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[ブライトンロック]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 7 | ||
+ | | 4着父imp = {{imp}} | ||
+ | | 4着父 = [[ストーミングホーム]] | ||
+ | | 4着差 = クビ | ||
+ | | 4着斤 = 56.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = 坂巻勝彦 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[リフトトゥヘヴン]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 7 | ||
+ | | 5着父imp = {{imp}} | ||
+ | | 5着父 = [[ホワイトマズル]] | ||
+ | | 5着差 = アタマ | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 美浦 | ||
+ | | 5着馬主 = 丸山担 | ||
+ | | 備考 = | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = | ||
+ | | 2着R = | ||
+ | | 3着R = | ||
+ | | 4着R = | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 9 | ||
+ | | 2着人 = 1 | ||
+ | | 3着人 = 4 | ||
+ | | 4着人 = 7 | ||
+ | | 5着人 = 15 | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} |
2021年1月10日 (日) 17:53時点における最新版
歴代勝馬
2020年-2029年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2020 | . | 1. 5招福S | ||||||||||||
準OP 〔1着賞金:1820万円〕 | ||||||||||||||
令和2 | 中山競馬場 /D 1800m ・良 | |||||||||||||
1 | ミッキーポジション | 5 | 牡 | ディープインパクト | 56.0 | 5人 | 1:53.2 | 美浦 | 野田みづき | |||||
2 | エムオーグリッタ | 6 | 牡 | ブラックタキシード | 55.0 | 4人 | 3/4 | 美浦 | 大浅貢 | |||||
3 | メイショウササユリ | 6 | 牝 | スズカマンボ | 53.0 | 3人 | 3 | 栗東 | 松本好雄 | |||||
4 | エンダウメント | 4 | 牡 | マンハッタンカフェ | 54.0 | 8人 | クビ | 栗東 | ゴドルフィン | |||||
5 | ウインユニファイド | 8 | 牡 | キンシャサノキセキ | 55.0 | 11人 | 1/2 | 栗東 | ㈱ウイン | |||||
2021 | . | 1. 5招福S | ||||||||||||
準OP 〔1着賞金:1820万円〕 | ||||||||||||||
令和3 | 中山競馬場 /D 1800m ・良 | |||||||||||||
1 | サトノディード | 6 | 騸 | ディープインパクト | 54.0 | 9人 | 1:54.3 | 美浦 | ㈱サトミホースカンパニー | |||||
2 | ダンツエリーゼ | 4 | 牝 | キズナ | 52.0 | 1人 | 3/4 | 栗東 | 山元哲二 | |||||
3 | キーフラッシュ | 6 | 牡 | ストロングリターン | 56.0 | 4人 | 3 | 栗東 | 北前孔一郎 | |||||
4 | ブライトンロック | 7 | 牡 | * | ストーミングホーム | 56.0 | 7人 | クビ | 美浦 | 坂巻勝彦 | ||||
5 | リフトトゥヘヴン | 7 | 牡 | * | ホワイトマズル | 54.0 | 15人 | アタマ | 美浦 | 丸山担 | ||||
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |