「ポルックスS」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2020年-2029年) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2020年-2029年) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
行73: | 行73: | ||
| 5着馬主 = 巽祐子 | | 5着馬主 = 巽祐子 | ||
| 備考 = | | 備考 = | ||
− | | RR = | + | | RR = 98.25 |
− | | 1着R = | + | | 1着R = 105 |
− | | 2着R = | + | | 2着R = 99 |
− | | 3着R = | + | | 3着R = 97 |
− | | 4着R = | + | | 4着R = 92 |
| 5着R = | | 5着R = | ||
| 動画 = | | 動画 = | ||
行85: | 行85: | ||
| 4着人 = 2 | | 4着人 = 2 | ||
| 5着人 = 13 | | 5着人 = 13 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:NWL-JR5 | ||
+ | | 和暦 = 令和3 | ||
+ | | 西暦 = 2021 | ||
+ | | 月日 = {{0}}1.10 | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場]] | ||
+ | | レース名 = ポルックスS | ||
+ | | 格 = {{OP}} | ||
+ | | ICSC格 = | ||
+ | | 賞金 = 2200万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = D | ||
+ | | 距離m = 1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 重量方式 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ダノンスプレンダー]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ロードカナロア]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:54.0 | ||
+ | | 1着斤 = 56.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈱ダノックス | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[エイコーン]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 6 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[フリオーソ]] | ||
+ | | 2着差 = ハナ | ||
+ | | 2着斤 = 56.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = 西森功 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[アシャカトブ]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 5 | ||
+ | | 3着父imp = * | ||
+ | | 3着父 = [[シニスターミニスター]] | ||
+ | | 3着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 3着斤 = 57.0 | ||
+ | | 3着属 = 美浦 | ||
+ | | 3着馬主 = 吉冨学 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[マイネルユキツバキ]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 6 | ||
+ | | 4着父imp = * | ||
+ | | 4着父 = [[アイルハヴアナザー]] | ||
+ | | 4着差 = クビ | ||
+ | | 4着斤 = 57.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = ㈱TCラフィアン | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[デザートスネーク]] | ||
+ | | 5着性 = 騸 | ||
+ | | 5着齢 = 7 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[ブラックタイド]] | ||
+ | | 5着差 = 1/2 | ||
+ | | 5着斤 = 56.0 | ||
+ | | 5着属 = 美浦 | ||
+ | | 5着馬主 = 石瀬浩三 | ||
+ | | 備考 = | ||
+ | | RR = 101.75 | ||
+ | | 1着R = 103 | ||
+ | | 2着R = 102 | ||
+ | | 3着R = 101 | ||
+ | | 4着R = 101 | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 1 | ||
+ | | 2着人 = 3 | ||
+ | | 3着人 = 5 | ||
+ | | 4着人 = 6 | ||
+ | | 5着人 = | ||
}} | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} |
2021年1月17日 (日) 01:30時点における最新版
歴代勝馬
2020年-2029年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2020 | . | 1.12ポルックスS | ||||||||||||
OP 〔1着賞金:2200万円〕 | ||||||||||||||
令和2 | 中山競馬場 /D 1800m ・良 | RR:98.25 | ||||||||||||
1 | スワーヴアラミス | 5 | 牡 | ハーツクライ | 56.0 | 1人 | 1:52.7 | 105 | 栗東 | ㈱NICKS | ||||
2 | ハヤヤッコ | 4 | 牡 | キングカメハメハ | 56.0 | 3人 | 4 | 99 | 美浦 | 金子真人HD | ||||
3 | ナムラアラシ | 7 | 牡 | * | エンパイアメーカー | 58.0 | 14人 | 1 3/4 | 97 | 栗東 | 奈村重信 | |||
4 | デアフルーグ | 4 | 牡 | * | ベーカバド | 55.0 | 2人 | 3/4 | 92 | 美浦 | 西森功 | |||
5 | サンデーウィザード | 8 | 牡 | ネオユニヴァース | 58.0 | 13人 | クビ | 栗東 | 巽祐子 | |||||
2021 | . | 1.10ポルックスS | ||||||||||||
OP 〔1着賞金:2200万円〕 | ||||||||||||||
令和3 | 中山競馬場 /D 1800m ・良 | RR:101.75 | ||||||||||||
1 | ダノンスプレンダー | 5 | 牡 | ロードカナロア | 56.0 | 1人 | 1:54.0 | 103 | 栗東 | ㈱ダノックス | ||||
2 | エイコーン | 6 | 牡 | フリオーソ | 56.0 | 3人 | ハナ | 102 | 栗東 | 西森功 | ||||
3 | アシャカトブ | 5 | 牡 | * | シニスターミニスター | 57.0 | 5人 | 1 1/4 | 101 | 美浦 | 吉冨学 | |||
4 | マイネルユキツバキ | 6 | 牡 | * | アイルハヴアナザー | 57.0 | 6人 | クビ | 101 | 美浦 | ㈱TCラフィアン | |||
5 | デザートスネーク | 7 | 騸 | ブラックタイド | 56.0 | 1/2 | 美浦 | 石瀬浩三 | ||||||
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |