「朱竹賞」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 {{Template:WinlistJR | 西暦 =2020 | 月日 =01.11 | 競馬場 = 中山 | レース名 =朱竹賞 | 格 ={{1勝}} | 芝ダ障 = 芝 | 距離m =1...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行17: | 行17: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:09.1 | | 勝時計 =1:09.1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.10 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山]] | ||
+ | | レース名 =[[朱竹賞]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ロンギングバース]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ラブリーデイ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:09.2 | ||
}} | }} | ||
2021年1月17日 (日) 00:19時点における最新版
2020 | .01.11 | 朱竹賞 | 1勝 | 中山 | 芝 | 1200m | 良 | シオミチクレバ | 3 | 牡 | * | ハービンジャー | 1:09.1 |
2021 | .01.10 | 朱竹賞 | 1勝 | 3 | 齢 | 中山 | 芝 | 1200m | 良 | ロンギングバース | 3 | 牡 | ラブリーデイ | 1:09.2 |