「成田特別」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2020年 - 2029年) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2020年 - 2029年) |
||
行18: | 行18: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =2:34.7 | | 勝時計 =2:34.7 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WinlistJR | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.11 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山]] | ||
+ | | レース名 =[[成田特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 =4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = H | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =2400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[エコロドリーム]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ドリームジャーニー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 2:37.5 | ||
}} | }} | ||
2021年1月18日 (月) 13:01時点における最新版
2020年 - 2029年
2020 | .01.13 | 成田特別 | 2勝 | 中山 | ダ | 2400m | 良 | テトラルキア | 5 | 騙 | ハーツクライ | 2:34.7 |
2021 | .01.11 | 成田特別 | 2勝 | 4上 | H | 中山 | ダ | 2400m | 良 | エコロドリーム | 5 | 牡 | ドリームジャーニー | 2:37.5 |