「チューリップ賞」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→歴代勝馬) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2020年-2029年) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
行84: | 行84: | ||
===2020年-2029年=== | ===2020年-2029年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
+ | {{Template:NWL-JR5 | ||
+ | | 和暦 = 令和2 | ||
+ | | 西暦 = 2020 | ||
+ | | 月日 = {{0}}3.{{0}}7 | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第27回 チューリップ賞 | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日G3}} | ||
+ | | 賞金 = 5200万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 重量方式 = 馬齢 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[マルターズディオサ]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[キズナ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:33.3 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 美浦 | ||
+ | | 1着馬主 = 藤田在子 | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[クラヴァシュドール]] | ||
+ | | 2着性 = 牝 | ||
+ | | 2着齢 = 3 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 2着差 = ハナ | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = ㈱山紫水明 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[レシステンシア]] | ||
+ | | 3着性 = 牝 | ||
+ | | 3着齢 = 3 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[ダイワメジャー]] | ||
+ | | 3着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = ㈲キャロットファーム | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[イズジョーノキセキ]] | ||
+ | | 4着性 = 牝 | ||
+ | | 4着齢 = 3 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[エピファネイア]] | ||
+ | | 4着差 = 1/2 | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = 泉一郎 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[スマートリアン]] | ||
+ | | 5着性 = 牝 | ||
+ | | 5着齢 = 3 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[キズナ]] | ||
+ | | 5着差 = クビ | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = 大川徹 | ||
+ | | 備考 = 引き続き無観客開催。[[阪神JF]]をレコードで逃げ切ったレシステンシアが1.4倍の人気を集める。スタートすると無理なくハナに立ち、スローペースで逃げる。しかし直線はあがり勝負となり、あっさりかわされて3着まで。勝ち馬は阪神JFの2着馬。後方からゆっくり位置を上げて4角2番手から差し切った。3番人気[[ウーマンズハート]]6着。 | ||
+ | | RR = 107.00 | ||
+ | | 1着R = 109 | ||
+ | | 2着R = 108 | ||
+ | | 3着R = 106 | ||
+ | | 4着R = 105 | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 4 | ||
+ | | 2着人 = 2 | ||
+ | | 3着人 = 1 | ||
+ | | 4着人 = 10 | ||
+ | | 5着人 = 11 | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
2020年3月12日 (木) 16:53時点における最新版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2019 | . | 3. 2第26回 チューリップ賞 | ||||||||||||
日G2 〔1着賞金:5200万円〕 | ||||||||||||||
平成31 | 阪神競馬場 /芝 1600m ・良 | RR:106.75 | ||||||||||||
1 | ダノンファンタジー | 3 | 牝 | ディープインパクト | 54.0 | 1.34.1 | 109 | 栗東 | ㈱ダノックス | |||||
2 | シゲルピンクダイヤ | 3 | 牝 | ダイワメジャー | 54.0 | 1 | 106 | 栗東 | 森中蕃 | |||||
3 | ノーブルスコア | 3 | 牝 | ディープインパクト | 54.0 | ハナ | 106 | 栗東 | 二木英徳 | |||||
4 | ドナウデルタ | 3 | 牝 | ロードカナロア | 54.0 | アタマ | 106 | 美浦 | ㈲サンデーレーシング | |||||
5 | シェーングランツ | 3 | 牝 | ディープインパクト | 54.0 | 1 3/4 | 美浦 | ㈲社台レースホース | ||||||
※ | 3番人気メイショウショウブ9着。 |
2020年-2029年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2020 | . | 3. 7第27回 チューリップ賞 | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:5200万円〕 | ||||||||||||||
令和2 | 阪神競馬場 /芝 1600m ・良 ・馬齢 | RR:107.00 | ||||||||||||
1 | マルターズディオサ | 3 | 牝 | キズナ | 54.0 | 4人 | 1:33.3 | 109 | 美浦 | 藤田在子 | ||||
2 | クラヴァシュドール | 3 | 牝 | ハーツクライ | 54.0 | 2人 | ハナ | 108 | 栗東 | ㈱山紫水明 | ||||
3 | レシステンシア | 3 | 牝 | ダイワメジャー | 54.0 | 1人 | 1 1/4 | 106 | 栗東 | ㈲キャロットファーム | ||||
4 | イズジョーノキセキ | 3 | 牝 | エピファネイア | 54.0 | 10人 | 1/2 | 105 | 栗東 | 泉一郎 | ||||
5 | スマートリアン | 3 | 牝 | キズナ | 54.0 | 11人 | クビ | 栗東 | 大川徹 | |||||
※ | 引き続き無観客開催。阪神JFをレコードで逃げ切ったレシステンシアが1.4倍の人気を集める。スタートすると無理なくハナに立ち、スローペースで逃げる。しかし直線はあがり勝負となり、あっさりかわされて3着まで。勝ち馬は阪神JFの2着馬。後方からゆっくり位置を上げて4角2番手から差し切った。3番人気ウーマンズハート6着。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |