「テンプレート:2020年日本3歳05」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→5月) |
||
(同じ利用者による、間の12版が非表示) | |||
行4: | 行4: | ||
| 西暦 =2020 | | 西暦 =2020 | ||
| 月日 =05.02 | | 月日 =05.02 | ||
− | | 地区 = | + | | 地区 = |
| 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
| レース名 =[[矢車賞]] | | レース名 =[[矢車賞]] | ||
行11: | 行11: | ||
| 条件戦 = 1 | | 条件戦 = 1 | ||
| 格 ={{1勝}} | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
| 条件性 = 牝 | | 条件性 = 牝 | ||
| 条件重 = 齢 | | 条件重 = 齢 | ||
行24: | 行25: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =2:13.3 | | 勝時計 =2:13.3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =05.02 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[福島競馬場|福島]] | ||
+ | | レース名 =[[しゃくなげ賞]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ベッラヴォルタ]] | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ヴィクトワールピサ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:09.5 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =05.02 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[東京競馬場|東京]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[青葉賞]]}} | ||
+ | | 格 = {{日G2}} | ||
+ | | 重賞 =1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2400 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT2|[[オーソリティ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[オルフェーヴル]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:23.0 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 = | ||
+ | | 月日 =05.03 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[東京競馬場|東京]] | ||
+ | | レース名 =[[スイートピーS]] | ||
+ | | 格 = {{日L}} | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP =1 | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 =牝 | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[デゼル]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:47.1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =05.09 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[新潟競馬場|新潟]] | ||
+ | | レース名 =[[はやぶさ賞]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ヴェントヴォーチェ]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp ={{imp}} | ||
+ | | 1着父 = [[タートルボウル]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =0:55.1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 = | ||
+ | | 月日 =05.09 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[東京競馬場|東京]] | ||
+ | | レース名 =[[プリンシパルS]] | ||
+ | | 格 = {{日L}} | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP =1 | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ビターエンダー]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[オルフェーヴル]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 = | ||
+ | | 月日 =05.09 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[京都新聞杯]]}} | ||
+ | | 格 = {{日G2}} | ||
+ | | 重賞 =1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2200 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT2|[[ディープボンド]]}} | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[キズナ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 = | ||
+ | | 月日 =05.10 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[東京競馬場|東京]] | ||
+ | | レース名 ={{BT1|[[NHKマイルC]]}} | ||
+ | | 格 = {{日G1}} | ||
+ | | 重賞 =1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT1|[[ラウダシオン]]}} | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[リアルインパクト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 = | ||
+ | | 月日 =05.10 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[橘S]] | ||
+ | | 格 = {{日L}} | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP =1 | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 別 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[カリオストロ]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[エイシンフラッシュ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =05.16 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[あずさ賞]] | ||
+ | | 格 = {{1勝}} | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ソニックベガ]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ルーラーシップ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:03.8 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =05.23 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[新潟競馬場|新潟]] | ||
+ | | レース名 =[[早苗賞]] | ||
+ | | 格 = {{1勝}} | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[バビット]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ナカヤマフェスタ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:47.8 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =05.23 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[東京競馬場|東京]] | ||
+ | | レース名 =[[カーネーションC]] | ||
+ | | 格 = {{1勝}} | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 =牝 | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[パラスアテナ]] | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ルーラーシップ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:45.9 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =05.23 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[メルボルンT]] | ||
+ | | 格 = {{1勝}} | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[アイアンバローズ]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[オルフェーヴル]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:26.0 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =05.24 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[東京競馬場|東京]] | ||
+ | | レース名 ={{BT1|[[優駿牝馬]]}} | ||
+ | | 格 = {{日G1}} | ||
+ | | 重賞 =1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 =牝 | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT1|[[デアリングタクト]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[エピファネイア]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:24.4 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =05.30 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[葵S]]{{重賞}} | ||
+ | | 格 = {{日L}} | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP =1 | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 別 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ビアンフェ]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[キズナ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:08.1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =05.31 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[東京競馬場|東京]] | ||
+ | | レース名 ={{BT1|[[日本ダービー]]}} | ||
+ | | 格 = {{日G1}} | ||
+ | | 重賞 =1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT1|[[コントレイル]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:24.1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =05.31 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[白百合S]] | ||
+ | | 格 = {{日L}} | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP =1 | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 別 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ヒュッゲ]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:48.9 | ||
}} | }} |
2020年9月12日 (土) 12:20時点における最新版
5月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
05.02 | 京都 | 1勝 | 矢車賞 | 3 | 牝 | 齢 | T | 2200 | ソフトフルート | ディープインパクト |
05.02 | 福島 | 1勝 | しゃくなげ賞 | 3 | 齢 | T | 1200 | ベッラヴォルタ | ヴィクトワールピサ |
05.02 | 東京 | 日G2 | 青葉賞 | 3 | 齢 | T | 2400 | オーソリティ | オルフェーヴル |
05.03 | 東京 | 日L | スイートピーS | 3 | 牝 | 齢 | T | 1800 | デゼル | ディープインパクト |
05.09 | 新潟 | 1勝 | はやぶさ賞 | 3 | 齢 | T | 1000 | ヴェントヴォーチェ | * | タートルボウル |
05.09 | 東京 | 日L | プリンシパルS | 3 | 齢 | T | 2000 | ビターエンダー | オルフェーヴル |
05.09 | 京都 | 日G2 | 京都新聞杯 | 3 | 齢 | T | 2200 | ディープボンド | キズナ |
05.10 | 東京 | 日G1 | NHKマイルC | 3 | 齢 | T | 1600 | ラウダシオン | リアルインパクト |
05.10 | 京都 | 日L | 橘S | 3 | 別 | T | 1400 | カリオストロ | エイシンフラッシュ |
05.16 | 京都 | 1勝 | あずさ賞 | 3 | 齢 | T | 2000 | ソニックベガ | ルーラーシップ |
05.23 | 新潟 | 1勝 | 早苗賞 | 3 | 齢 | T | 1800 | バビット | ナカヤマフェスタ |
05.23 | 東京 | 1勝 | カーネーションC | 3 | 牝 | 齢 | T | 1800 | パラスアテナ | ルーラーシップ |
05.23 | 京都 | 1勝 | メルボルンT | 3 | 齢 | T | 2400 | アイアンバローズ | オルフェーヴル |
05.24 | 東京 | 日G1 | 優駿牝馬 | 3 | 牝 | 定 | T | 2400 | デアリングタクト | エピファネイア |
05.30 | 京都 | 日L | 葵S重賞 | 3 | 別 | T | 1200 | ビアンフェ | キズナ |
05.31 | 東京 | 日G1 | 日本ダービー | 3 | 定 | T | 2400 | コントレイル | ディープインパクト |
05.31 | 京都 | 日L | 白百合S | 3 | 別 | T | 1800 | ヒュッゲ | ハーツクライ |