「テンプレート:2020年日本古馬Dスプリント07」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「===7月=== {{Winlist-JPN-top}} {{Template:Winlist-JPN | 西暦 =2020 | 月日 =07.12 | 地区 = | 競馬場 = 福島 | レース名 =彦星賞 |...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
行52: | 行52: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 = | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.11 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場|阪神]] | ||
+ | | レース名 =[[マカオJCT]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.26 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[新潟競馬場|新潟]] | ||
+ | | レース名 =[[越後S]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 3 | ||
+ | | 格 ={{3勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = H | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[メイショウギガース]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =6 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[メイショウボーラー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:09.9 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.02 | ||
+ | | 地区 = 北海道 | ||
+ | | 競馬場 = [[門別競馬場|門別]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[グランシャリオ門別スプリント]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 500万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{道重}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1000 | ||
+ | | 馬場状態 = 不良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[アザワク]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[カレンブラックヒル]] | ||
+ | | 記録 =R | ||
+ | | 勝時計 =0:58.4 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.07 | ||
+ | | 地区 = 石川 | ||
+ | | 競馬場 = [[金沢競馬場|金沢]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[日本海スプリント]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 300万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{石川重賞}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m ={{0}}900 | ||
+ | | 馬場状態 = 不良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[フェリシアルチア]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =6 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[サウスヴィグラス]] | ||
+ | | 記録 =R | ||
+ | | 勝時計 =0:54.2 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.19 | ||
+ | | 地区 = 岩手 | ||
+ | | 競馬場 = [[盛岡競馬場|盛岡]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[岩鷲賞]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 300万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{岩手重賞}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 不良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[プレシャスエース]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =7 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[マツリダゴッホ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:10.3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.19 | ||
+ | | 地区 = 高知 | ||
+ | | 競馬場 = [[高知競馬場|高知]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[トレノ賞]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 400万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{高知重賞}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1300 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ダノングッド]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =8 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[Elusive Quality]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:21.8 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.22 | ||
+ | | 地区 = 南関東 | ||
+ | | 競馬場 = [[船橋競馬場|船橋]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[習志野きらっとスプリント]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 3100万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{MKG}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1000 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ノブワイルド]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =8 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ヴァーミリアン]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =0:58.5 | ||
}} | }} |
2020年9月26日 (土) 18:16時点における最新版
7月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
07.12 | 福島 | 2勝 | 彦星賞 | 3上 | 定 | D | 1150 | [[]] | [[]] |
07.05 | 函館 | 2勝 | 噴火湾特別 | 3上 | 定 | D | 1000 | [[]] | [[]] |
07.11 | 阪神 | 2勝 | マカオJCT | 3上 | 定 | D | 1200 | [[]] | [[]] |
07.26 | 新潟 | 準OP | 越後S | 3上 | H | D | 1200 | メイショウギガース | メイショウボーラー |
07.02 | 北海道: | 門別 | 道営重賞 | 500万 | グランシャリオ門別スプリント | 3上 | D | 1000 | アザワク | カレンブラックヒル |
07.07 | 石川: | 金沢 | 石川重賞 | 300万 | 日本海スプリント | 3上 | D | 900 | フェリシアルチア | * | サウスヴィグラス |
07.19 | 岩手: | 盛岡 | 岩手重賞 | 300万 | 岩鷲賞 | 3上 | D | 1200 | プレシャスエース | マツリダゴッホ |
07.19 | 高知: | 高知 | 高知重賞 | 400万 | トレノ賞 | 3上 | D | 1300 | ダノングッド | Elusive Quality |
07.22 | 南関東: | 船橋 | 南関重賞 | 3100万 | 習志野きらっとスプリント | 3上 | D | 1000 | ノブワイルド | ヴァーミリアン |