「テンプレート:2020年日本古馬D中長06」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→6月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→6月) |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
行230: | 行230: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =2:41.2 | | 勝時計 =2:41.2 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =06.21 | ||
+ | | 地区 = 岩手 | ||
+ | | 競馬場 = [[水沢競馬場|水沢]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[一條記念みちのく大賞典]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 5000万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{岩手重賞}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ランガディア]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =6 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[キングカメハメハ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:13.0 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =06.23 | ||
+ | | 地区 = 石川 | ||
+ | | 競馬場 = [[金沢競馬場|金沢]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[百万石賞]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 700万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{石川重賞}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =2100 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[サウスアメリカン]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[アドマイヤマックス]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:18.8 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =06.24 | ||
+ | | 地区 = 南関東 | ||
+ | | 競馬場 = [[大井競馬場|大井]] | ||
+ | | レース名 ={{BT1|[[帝王賞]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 6000万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{JpnI}} | ||
+ | | 条件齢 =4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT1|[[クリソベリル]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ゴールドアリュール]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:05.3 | ||
}} | }} |
2020年9月20日 (日) 21:32時点における最新版
6月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
06.06 | 東京 | OP | スレイプニルS | 3上 | 別 | D | 2100 | [[]] | [[]] |
06.14 | 東京 | 2勝 | 八王子特別 | 3上 | 定 | D | 2100 | [[]] | [[]] |
06.07 | 阪神 | 2勝 | 加古川特別 | 3上 | H | D | 1800 | [[]] | [[]] |
06.14 | 阪神 | 準OP | 灘S | 3上 | 定 | D | 2000 | [[]] | [[]] |
06.20 | 阪神 | OP | 三宮S | 3上 | H | D | 1800 | [[]] | [[]] |
06.21 | 阪神 | 2勝 | 鷹取特別 | 3上 | 定 | D | 2000 | [[]] | [[]] |
06.28 | 阪神 | 2勝 | リボン賞 | 3上 | 定 | D | 1800 | [[]] | [[]] |
06.28 | 阪神 | 準OP | 花のみちS | 3上 | H | D | 1800 | [[]] | [[]] |
06.04 | 兵庫: | 園田 | 兵庫重賞 | 800万 | 六甲盃 | 3 | D | 2400 | アッキー | ゼンノロブロイ |
06.21 | 岩手: | 水沢 | 岩手重賞 | 5000万 | 一條記念みちのく大賞典 | 3上 | D | 2000 | ランガディア | キングカメハメハ |
06.23 | 石川: | 金沢 | 石川重賞 | 700万 | 百万石賞 | 3上 | D | 2100 | サウスアメリカン | アドマイヤマックス |
06.24 | 南関東: | 大井 | JpnI | 6000万 | 帝王賞 | 4上 | D | 2000 | クリソベリル | ゴールドアリュール |