「テンプレート:2020年日本3歳ダ07」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→7月) |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
行27: | 行27: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =2:05.9 | | 勝時計 =2:05.9 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.12 | ||
+ | | 地区 = 岩手 | ||
+ | | 競馬場 = [[盛岡競馬場|盛岡]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[オパールC]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 300万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{岩手重賞}} | ||
+ | | 条件齢 =3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 不良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[エイシンハルニレ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[エイシンアポロン]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:37.2 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.23 | ||
+ | | 地区 = 北海道 | ||
+ | | 競馬場 = [[門別競馬場|門別]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[王冠賞]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 500万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{道重}} | ||
+ | | 条件齢 =3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[コパノリッチマン]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[ヘニーヒューズ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:55.7 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.26 | ||
+ | | 地区 = 岩手 | ||
+ | | 競馬場 = [[盛岡競馬場|盛岡]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[ハヤテスプリント]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 300万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{岩手重賞}} | ||
+ | | 条件齢 =3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[エイシンハルニレ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[エイシンアポロン]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:12.0 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.28 | ||
+ | | 地区 = 岩手 | ||
+ | | 競馬場 = [[盛岡競馬場|盛岡]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[やまびこ賞]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 300万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{岩手重賞}} | ||
+ | | 条件齢 =3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 不良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ピアノマン]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ベルシャザール]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:50.6 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.28 | ||
+ | | 地区 = 石川 | ||
+ | | 競馬場 = [[金沢競馬場|金沢]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[MRO金賞]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 250万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{石川重賞}} | ||
+ | | 条件齢 =3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1900 | ||
+ | | 馬場状態 = 不良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[フジヤマブシ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[トビーズコーナー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:04.2 | ||
}} | }} |
2020年9月20日 (日) 22:39時点における最新版
7月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
07.08 | 南関東: | 大井 | JpnI | 4500万 | ジャパンダートダービー | 3 | D | 2000 | ダノンファラオ | American Pharoah |
07.12 | 岩手: | 盛岡 | 岩手重賞 | 300万 | オパールC | 3 | D | 1600 | エイシンハルニレ | * | エイシンアポロン |
07.23 | 北海道: | 門別 | 道営重賞 | 500万 | 王冠賞 | 3 | D | 1800 | コパノリッチマン | * | ヘニーヒューズ |
07.26 | 岩手: | 盛岡 | 岩手重賞 | 300万 | ハヤテスプリント | 3 | D | 1200 | エイシンハルニレ | * | エイシンアポロン |
07.28 | 岩手: | 盛岡 | 岩手重賞 | 300万 | やまびこ賞 | 3 | D | 1800 | ピアノマン | ベルシャザール |
07.28 | 石川: | 金沢 | 石川重賞 | 250万 | MRO金賞 | 3 | D | 1900 | フジヤマブシ | * | トビーズコーナー |