「テンプレート:2020年日本古馬中長08」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→8月) |
||
(同じ利用者による、間の14版が非表示) | |||
行268: | 行268: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:47.8 | | 勝時計 =1:47.8 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.09 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[新潟競馬場|新潟]] | ||
+ | | レース名 =[[信濃川特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = H | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 不良 | ||
+ | | 1着記 ={{丸外}} | ||
+ | | 1着馬 = [[ターキッシュパレス]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[Golden Horn]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:01.8 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.15 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[小倉競馬場|小倉]] | ||
+ | | レース名 =[[西部日刊スポーツ杯]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ポタジェ]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:57.8 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.16 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[札幌競馬場|札幌]] | ||
+ | | レース名 =[[石狩特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 ={{丸外}} | ||
+ | | 1着馬 = [[サマーエモーション]] | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[Dubawi]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:48.8 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.16 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[札幌競馬場|札幌]] | ||
+ | | レース名 =[[藻岩山特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[シャフトオブライト]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープスカイ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:01.9 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.16 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[新潟競馬場|新潟]] | ||
+ | | レース名 =[[三面川特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 =牝 | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[クラヴェル]] | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[エピファネイア]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:47.7 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.16 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[小倉競馬場|小倉]] | ||
+ | | レース名 =[[博多S]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =3 | ||
+ | | 格 ={{3勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = H | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[カセドラルベル]] | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:57.9 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.16 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[小倉競馬場|小倉]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[小倉記念]]}} | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{日G3}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = H | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT2|[[アールスター]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ロードカナロア]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:57.5 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.22 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[札幌競馬場|札幌]] | ||
+ | | レース名 =[[富良野特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[アルテラローザ]] | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:00.9 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.22 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[札幌競馬場|札幌]] | ||
+ | | レース名 =[[札幌日刊スポーツ杯]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = H | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ゴースト]] | ||
+ | | 1着性 =騸 | ||
+ | | 1着齢 =4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:40.0 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.22 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[新潟競馬場|新潟]] | ||
+ | | レース名 =[[日本海S]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =3 | ||
+ | | 格 ={{3勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ソロフレーズ]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープスカイ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:13.6 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.22 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[小倉競馬場|小倉]] | ||
+ | | レース名 =[[都井岬特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[オールザワールド]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[キズナ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:59.8 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.22 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[小倉競馬場|小倉]] | ||
+ | | レース名 =[[宮崎特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[アドマイヤマジョラス]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =6 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:46.5 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.23 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[新潟競馬場|新潟]] | ||
+ | | レース名 =[[阿賀野川特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[トータルソッカー]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =6 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ダンスインザダーク]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:13.9 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.23 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[札幌競馬場|札幌]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[札幌記念]]}} | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{日G2}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT2|[[ノームコア]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =5 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[ハービンジャー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:59.4 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.29 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[札幌競馬場|札幌]] | ||
+ | | レース名 =[[ルスツ特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ウインキートス]] | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ゴールドシップ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:42.9 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.29 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[札幌競馬場|札幌]] | ||
+ | | レース名 =[[オホーツクS]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =3 | ||
+ | | 格 ={{3勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ワセダインブルー]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =5 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[ハービンジャー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:01.5 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.30 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[札幌競馬場|札幌]] | ||
+ | | レース名 =[[支笏湖特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[アラスカ]] | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[オルフェーヴル]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:52.6 | ||
}} | }} |
2020年9月27日 (日) 15:44時点における最新版
8月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
08.01 | 札幌 | 2勝 | 阿寒湖特別 | 3上 | 定 | T | 2600 | アンティシペイト | ルーラーシップ |
08.01 | 札幌 | 準OP | STV賞 | 3上 | H | T | 1800 | ハナズレジェンド | ハーツクライ |
08.02 | 札幌 | 1勝 | 積丹特別 | 3上 | 定 | T | 2600 | ビーマイオーシャン | エピファネイア |
08.02 | 札幌 | 日G3 | クイーンS | 3上 | 牝 | 別 | T | 1800 | レッドアネモス | ヴィクトワールピサ |
08.02 | 新潟 | 1勝 | 出雲崎特別 | 3上 | 定 | T | 2000 | アリストテレス | エピファネイア |
08.02 | 岩手: | 盛岡 | 岩手重賞 | 300万 | せきれい賞 | 3上 | T | 2400 | アップクォーク | * | ベーカバド |
08.08 | 札幌 | 1勝 | 北辰特別 | 3上 | 定 | T | 1800 | アラスカ | オルフェーヴル |
08.08 | 札幌 | 日L | 札幌日経OP | 3上 | 別 | T | 2600 | ポンデザール | ハーツクライ |
08.08 | 新潟 | 準OP | 佐渡S | 3上 | 定 | T | 1800 | サトノダムゼル | ディープインパクト |
08.09 | 札幌 | 2勝 | ライラック賞 | 3上 | 定 | T | 1800 | レースガーデン | ディープインパクト |
08.09 | 新潟 | 2勝 | 信濃川特別 | 3上 | H | T | 2000 | 外 | ターキッシュパレス | Golden Horn |
08.15 | 小倉 | 2勝 | 西部日刊スポーツ杯 | 3上 | 定 | T | 2000 | ポタジェ | ディープインパクト |
08.16 | 札幌 | 1勝 | 石狩特別 | 3上 | 定 | T | 1800 | 外 | サマーエモーション | Dubawi |
08.16 | 札幌 | 2勝 | 藻岩山特別 | 3上 | 定 | T | 2000 | シャフトオブライト | ディープスカイ |
08.16 | 新潟 | 2勝 | 三面川特別 | 3上 | 牝 | 定 | T | 1800 | クラヴェル | エピファネイア |
08.16 | 小倉 | 準OP | 博多S | 3上 | H | T | 2000 | カセドラルベル | ハーツクライ |
08.16 | 小倉 | 日G3 | 小倉記念 | 3上 | H | T | 2000 | アールスター | ロードカナロア |
08.22 | 札幌 | 1勝 | 富良野特別 | 3上 | 定 | T | 2000 | アルテラローザ | ディープインパクト |
08.22 | 札幌 | 2勝 | 札幌日刊スポーツ杯 | 3上 | H | T | 2600 | ゴースト | ハーツクライ |
08.22 | 新潟 | 準OP | 日本海S | 3上 | 定 | T | 2200 | ソロフレーズ | ディープスカイ |
08.22 | 小倉 | 1勝 | 都井岬特別 | 3上 | 定 | T | 2000 | オールザワールド | キズナ |
08.22 | 小倉 | 2勝 | 宮崎特別 | 3上 | 定 | T | 1800 | アドマイヤマジョラス | ディープインパクト |
08.23 | 新潟 | 2勝 | 阿賀野川特別 | 3上 | 定 | T | 2200 | トータルソッカー | ダンスインザダーク |
08.23 | 札幌 | 日G2 | 札幌記念 | 3上 | 定 | T | 2000 | ノームコア | * | ハービンジャー |
08.29 | 札幌 | 1勝 | ルスツ特別 | 3上 | 定 | T | 2600 | ウインキートス | ゴールドシップ |
08.29 | 札幌 | 準OP | オホーツクS | 3上 | 定 | T | 2000 | ワセダインブルー | * | ハービンジャー |
08.30 | 札幌 | 2勝 | 支笏湖特別 | 3上 | 定 | T | 1800 | アラスカ | オルフェーヴル |