「テンプレート:2020年日本古馬Dマイル10」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「===10月=== {{Winlist-JPN-top}}」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→10月) |
||
| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 行1: | 行1: | ||
===10月=== | ===10月=== | ||
{{Winlist-JPN-top}} | {{Winlist-JPN-top}} | ||
| + | {{Template:Winlist-JPN | ||
| + | | 西暦 =2020 | ||
| + | | 月日 =10.01 | ||
| + | | 地区 = 東海 | ||
| + | | 競馬場 = [[名古屋競馬場|名古屋]] | ||
| + | | レース名 ={{BT3|[[ベイスプリント]]}} | ||
| + | | 地方 = 1 | ||
| + | | 賞金 = 500万 | ||
| + | | 重賞 = 1 | ||
| + | | OP = | ||
| + | | 条件戦 = | ||
| + | | 格 ={{SP1}} | ||
| + | | 条件齢 =3上 | ||
| + | | 条件性 = | ||
| + | | 条件重 = | ||
| + | | 芝ダ障 = ダ | ||
| + | | 距離m =1400 | ||
| + | | 馬場状態 = 良 | ||
| + | | 1着記 = | ||
| + | | 1着馬 = {{BT3|[[ウラガーノ]]}} | ||
| + | | 1着性 =牝 | ||
| + | | 1着齢 =6 | ||
| + | | 1着父imp =* | ||
| + | | 1着父 = [[キンシャサノキセキ]] | ||
| + | | 記録 = | ||
| + | | 勝時計 =1:29.3 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Template:Winlist-JPN | ||
| + | | 西暦 =2020 | ||
| + | | 月日 =10.10 | ||
| + | | 地区 = | ||
| + | | 競馬場 = [[東京競馬場|東京]] | ||
| + | | レース名 =[[神無月S]] | ||
| + | | 地方 = | ||
| + | | 賞金 = | ||
| + | | 重賞 = | ||
| + | | OP = | ||
| + | | 条件戦 = 3 | ||
| + | | 格 ={{3勝}} | ||
| + | | 条件齢 =3上 | ||
| + | | 条件性 = | ||
| + | | 条件重 = H | ||
| + | | 芝ダ障 = ダ | ||
| + | | 距離m =1600 | ||
| + | | 馬場状態 = 不良 | ||
| + | | 1着記 = | ||
| + | | 1着馬 = [[オメガレインボー]] | ||
| + | | 1着性 =牡 | ||
| + | | 1着齢 =4 | ||
| + | | 1着父imp =* | ||
| + | | 1着父 = [[アイルハヴアナザー]] | ||
| + | | 記録 = | ||
| + | | 勝時計 =1:34.9 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Template:Winlist-JPN | ||
| + | | 西暦 =2020 | ||
| + | | 月日 =10.11 | ||
| + | | 地区 = | ||
| + | | 競馬場 = [[東京競馬場|東京]] | ||
| + | | レース名 =[[グリーンチャンネルC]] | ||
| + | | 地方 = | ||
| + | | 賞金 = | ||
| + | | 重賞 = | ||
| + | | OP = 1 | ||
| + | | 条件戦 = | ||
| + | | 格 ={{日L}} | ||
| + | | 条件齢 =3上 | ||
| + | | 条件性 = | ||
| + | | 条件重 = 別 | ||
| + | | 芝ダ障 = ダ | ||
| + | | 距離m =1400 | ||
| + | | 馬場状態 = 重 | ||
| + | | 1着記 = | ||
| + | | 1着馬 = [[メイショウテンスイ]] | ||
| + | | 1着性 =牡 | ||
| + | | 1着齢 =3 | ||
| + | | 1着父imp =* | ||
| + | | 1着父 = [[ダンカーク]] | ||
| + | | 記録 = | ||
| + | | 勝時計 =1:21.8 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Template:Winlist-JPN | ||
| + | | 西暦 =2020 | ||
| + | | 月日 =10.12 | ||
| + | | 地区 = 岩手 | ||
| + | | 競馬場 = [[盛岡競馬場|盛岡]] | ||
| + | | レース名 ={{BT1|[[マイルCS南部杯]]}} | ||
| + | | 地方 = 1 | ||
| + | | 賞金 = 5000万 | ||
| + | | 重賞 = 1 | ||
| + | | OP = | ||
| + | | 条件戦 = | ||
| + | | 格 ={{JpnI}} | ||
| + | | 条件齢 =3上 | ||
| + | | 条件性 = | ||
| + | | 条件重 = | ||
| + | | 芝ダ障 = ダ | ||
| + | | 距離m =1600 | ||
| + | | 馬場状態 = 稍重 | ||
| + | | 1着記 = | ||
| + | | 1着馬 = {{BT1|[[アルクトス]]}} | ||
| + | | 1着性 =牡 | ||
| + | | 1着齢 =5 | ||
| + | | 1着父imp = | ||
| + | | 1着父 = [[アドマイヤオーラ]] | ||
| + | | 記録 =R | ||
| + | | 勝時計 =1:32.7 | ||
| + | }} | ||
2020年10月17日 (土) 15:41時点における最新版
10月
| 日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
| 10.01 | 東海: | 名古屋 | 東海SPI | 500万 | ベイスプリント | 3上 | D | 1400 | ウラガーノ | * | キンシャサノキセキ |
| 10.10 | 東京 | 準OP | 神無月S | 3上 | H | D | 1600 | オメガレインボー | * | アイルハヴアナザー |
| 10.11 | 東京 | 日L | グリーンチャンネルC | 3上 | 別 | D | 1400 | メイショウテンスイ | * | ダンカーク |
| 10.12 | 岩手: | 盛岡 | JpnI | 5000万 | マイルCS南部杯 | 3上 | D | 1600 | アルクトス | アドマイヤオーラ |