「テンプレート:2020年日本古馬Dスプリント10」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→10月) |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
行54: | 行54: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:10.8 | | 勝時計 =1:10.8 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =10.09 | ||
+ | | 地区 = 兵庫 | ||
+ | | 競馬場 = [[園田競馬場|園田]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[兵庫ゴールドC]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 800万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{兵庫重賞}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1230 | ||
+ | | 馬場状態 = 不良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[エイシンエンジョイ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =5 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[サウスヴィグラス]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:16.3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =10.11 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[藤森S]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 3 | ||
+ | | 格 ={{3勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ジェネティクス]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[サウスヴィグラス]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:10.0 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =10.18 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[新潟競馬場|新潟]] | ||
+ | | レース名 =[[妙高特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 = {{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ガンケン]] | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 4 | ||
+ | | 1着父imp = {{imp}} | ||
+ | | 1着父 = [[ヘニーヒューズ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:10.5 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =10.18 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[東京競馬場|東京]] | ||
+ | | レース名 =[[TV静岡賞]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 = {{3勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m = 1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ヨハン]] | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 4 | ||
+ | | 1着父imp = {{imp}} | ||
+ | | 1着父 = [[ヨハネスブルグ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:23.1 | ||
}} | }} |
2021年1月21日 (木) 14:38時点における最新版
10月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
10.04 | 中山 | 準OP | 外房S | 3上 | 定 | D | 1200 | 地 | ダンシングプリンス | パドトロワ |
10.07 | 南関東: | 大井 | JpnII | 3500万 | 東京盃 | 3上 | D | 1200 | ジャスティン | オルフェーヴル |
10.09 | 兵庫: | 園田 | 兵庫重賞 | 800万 | 兵庫ゴールドC | 3上 | D | 1230 | エイシンエンジョイ | * | サウスヴィグラス |
10.11 | 京都 | 準OP | 藤森S | 3上 | 定 | D | 1200 | ジェネティクス | * | サウスヴィグラス |
10.18 | 新潟 | 2勝 | 妙高特別 | 3上 | 定 | D | 1200 | ガンケン | * | ヘニーヒューズ |
10.18 | 東京 | 準OP | TV静岡賞 | 3上 | 定 | D | 1400 | ヨハン | * | ヨハネスブルグ |