「1906英国」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→古馬) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
行476: | 行476: | ||
| 勝時計 = | | 勝時計 = | ||
}} | }} | ||
+ | |||
==短距離== | ==短距離== | ||
{{Template:Winlist-JPN | {{Template:Winlist-JPN | ||
行524: | 行525: | ||
| 1着父imp = | | 1着父imp = | ||
| 1着父 = [[Cyllene]] | | 1着父 = [[Cyllene]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =1906 | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[グッドウッド競馬場|Gdw]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[サセックスS]]}} | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | 条件齢 = | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =8f | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT2|[[Troutbeck]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[Ladas]] | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 = | | 勝時計 = | ||
行552: | 行578: | ||
| 勝時計 = | | 勝時計 = | ||
}} | }} | ||
+ | |||
==2歳== | ==2歳== | ||
{{Template:Winlist-JPN | {{Template:Winlist-JPN |
2020年10月18日 (日) 00:30時点における最新版
3歳
Nmk | 2000ギニー | 3 | 牡牝 | T | 8f | Gorgos | Ladas |
Nmk | 1000ギニー | 3 | 牝 | T | 8f | Flair | St.Frusquin |
Eps | 英ダービー | 3 | 牡牝 | T | 12f | Spearmint | Carbine |
Eps | 英オークス | 3 | 牝 | T | 12f | Keystone | Persimmon |
Doc | セントレジャー | 3 | 牡牝 | T | 1m6f115y | Troutbeck | Ladas |
Yok | ヨークシャーオークス | 3 | 牝 | T | 12f | Catnap | St.Frusquin |
Asc | セントジェイムズパレスS | 3 | T | 8f | Black Arrow | Count Schomberg |
Asc | コロネーションS | 3 | 牝 | T | 8f | Keystone | Persimmon |
古馬
Asc | アスコット金杯 | T | 20f | Bachelor's Button | Winkfield |
Gdw | グッドウッドC | T | 16f | Plum Tree | Persimmon |
Doc | ドンカスターC | T | 16f | Velocity | Speed |
Nmk | ジョッキークラブC | T | 18f | Bachelor's Button | Winkfield |
Nmk | ロシア皇太子H | H | T | 18f | Mintagon | Martagon |
Chs | チェスターC | H | T | 18f | Feather Bed | Ravensbury |
Asc | プリンスオブウェールズS | T | 10f | Sancy | Diamond Jubilee |
Asc | コロネーションC | T | 12f | Pretty Polly | Gallinule |
Eps | シティアンドサバーバンH | H | T | 10f | Dean Swift | Childwick |
Sdw | エクリプスS | T | 10f | Llangibby | Wildfowler |
Nmk | チャンピオンS | T | 10f | Polymelus | Cyllene |
短距離
Asc | クインアンS | T | 8f | Dean Swift | Childwick |
Nmk | ケンブリッジシャーH | H | T | 9f | Polymelus | Cyllene |
Gdw | サセックスS | T | 8f | Troutbeck | Ladas |
Gdw | ステュワードC | 3上 | T | 6f | Rocketter | Gallinule |
2歳
Nmk | ミドルパークS | 2 | T | 6f | Galvani | Laveno |
Yok | ジムクラックS | 2 | T | 6f | Polar Star | Pioneer |
Doc | シャンペンS | 2 | T | 7f | Slieve Gallion | Gallinule |
Nmk | デューハーストS | 2 | T | 7f | My Pet | Perth |