「テンプレート:2021年日本古馬短01」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→01月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→01月) |
||
(同じ利用者による、間の10版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
===01月=== | ===01月=== | ||
− | {{ | + | {{Winlist2-JPN-top}} |
− | {{Template: | + | {{Template:Winlist2-JPN |
| 西暦 =2021 | | 西暦 =2021 | ||
| 月日 =01.05 | | 月日 =01.05 | ||
行12: | 行12: | ||
| OP = | | OP = | ||
| 条件戦 = | | 条件戦 = | ||
− | | | + | | ICSC = {{日G3}} |
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 = | ||
| 条件齢 =4上 | | 条件齢 =4上 | ||
| 条件性 = | | 条件性 = | ||
行28: | 行30: | ||
| 勝時計 =1:33.1 | | 勝時計 =1:33.1 | ||
}} | }} | ||
− | {{Template: | + | {{Template:Winlist2-JPN |
| 西暦 =2021 | | 西暦 =2021 | ||
| 月日 =01.09 | | 月日 =01.09 | ||
行39: | 行41: | ||
| OP = 1 | | OP = 1 | ||
| 条件戦 = | | 条件戦 = | ||
− | | | + | | ICSC = {{日L}} |
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 = {{OP}} | ||
| 条件齢 =4上 | | 条件齢 =4上 | ||
| 条件性 = | | 条件性 = | ||
行55: | 行59: | ||
| 勝時計 =1:33.2 | | 勝時計 =1:33.2 | ||
}} | }} | ||
− | {{Template: | + | {{Template:Winlist2-JPN |
| 西暦 =2021 | | 西暦 =2021 | ||
| 月日 =01.09 | | 月日 =01.09 | ||
行65: | 行69: | ||
| 重賞 = | | 重賞 = | ||
| OP = | | OP = | ||
− | | 条件戦 = | + | | 条件戦 = 2 |
− | | | + | | ICSC = |
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 ={{2勝}} | ||
| 条件齢 =4上 | | 条件齢 =4上 | ||
| 条件性 = | | 条件性 = | ||
行82: | 行88: | ||
| 勝時計 =1:08.7 | | 勝時計 =1:08.7 | ||
}} | }} | ||
− | {{Template: | + | {{Template:Winlist2-JPN |
| 西暦 =2021 | | 西暦 =2021 | ||
| 月日 =01.09 | | 月日 =01.09 | ||
行93: | 行99: | ||
| OP = 1 | | OP = 1 | ||
| 条件戦 = | | 条件戦 = | ||
− | | | + | | ICSC = {{日L}} |
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 = {{OP}} | ||
| 条件齢 =4上 | | 条件齢 =4上 | ||
| 条件性 = | | 条件性 = | ||
行108: | 行116: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:08.2 | | 勝時計 =1:08.2 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.10 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山]] | ||
+ | | レース名 =[[若潮S]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 3 | ||
+ | | ICSC = | ||
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 ={{3勝}} | ||
+ | | 条件齢 =4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = H | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[カラテ]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[トゥザグローリー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:32.9 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.10 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中京競馬場|中京]] | ||
+ | | レース名 =[[新春S]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 3 | ||
+ | | ICSC = | ||
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 ={{3勝}} | ||
+ | | 条件齢 =4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[スギノヴォルケーノ]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ロードカナロア]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:08.7 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.16 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山]] | ||
+ | | レース名 =[[カーバンクルS]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = 1 | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | ICSC = | ||
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 = {{OP}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = H | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[レジェーロ]] | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[キズナ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:09.2 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.17 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山]] | ||
+ | | レース名 =[[サンライズS]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 3 | ||
+ | | ICSC = | ||
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 = {{3勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[アルピニズム]] | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ローエングリン]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:09.1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.16 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[小倉競馬場|小倉]] | ||
+ | | レース名 =[[小郡特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 2 | ||
+ | | ICSC = | ||
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 = {{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = H | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[タマモティータイム]] | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ロードカナロア]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:07.4 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2-JPN | ||
+ | | 西暦 = 2021 | ||
+ | | 月日 = 01.23 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中京競馬場|中京]] | ||
+ | | レース名 = [[賢島特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 2 | ||
+ | | ICSC = | ||
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 = {{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ビップウインク]] | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[エイシンフラッシュ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:22.6 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2-JPN | ||
+ | | 西暦 = 2021 | ||
+ | | 月日 = 01.23 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中京競馬場|中京]] | ||
+ | | レース名 = [[豊明S]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 3 | ||
+ | | ICSC = | ||
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 = {{3勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = H | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[メイショウチタン]] | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ロードカナロア]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:22.8 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2-JPN | ||
+ | | 西暦 = 2021 | ||
+ | | 月日 = 01.24 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[小倉競馬場|小倉]] | ||
+ | | レース名 = [[秋吉台特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | ICSC = | ||
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 = {{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[グッドワード]] | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 6 | ||
+ | | 1着父imp = {{imp}} | ||
+ | | 1着父 = [[クロフネ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:09.5 | ||
}} | }} |
2021年2月19日 (金) 17:12時点における最新版
01月
日 | 競馬場 | ICSC格・自称・階級/賞金 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
01.05 | 中京 | 日G3 | 京都金杯 | 4上 | H | T | 1600 | ケイデンスコール | ロードカナロア |
01.09 | 中山 | 日L | OP | ニューイヤーS | 4上 | 別 | T | 1600 | ミッキーブリランテ | ディープブリランテ |
01.09 | 中京 | 2勝 | 鳥羽特別 | 4上 | 定 | T | 1200 | 地 | スワーヴシャルル | ロードカナロア |
01.09 | 中京 | 日L | OP | 淀短距離S | 4上 | 別 | T | 1200 | トゥラヴェスーラ | ドリームジャーニー |
01.10 | 中山 | 準OP | 若潮S | 4上 | H | T | 1600 | カラテ | トゥザグローリー |
01.10 | 中京 | 準OP | 新春S | 4上 | 定 | T | 1200 | スギノヴォルケーノ | ロードカナロア |
01.16 | 中山 | OP | カーバンクルS | 4上 | H | T | 1200 | レジェーロ | キズナ |
01.17 | 中山 | 準OP | サンライズS | 4上 | 定 | T | 1200 | アルピニズム | ローエングリン |
01.16 | 小倉 | 2勝 | 小郡特別 | 4上 | H | T | 1200 | タマモティータイム | ロードカナロア |
01.23 | 中京 | 2勝 | 賢島特別 | 4上 | 定 | T | 1400 | ビップウインク | エイシンフラッシュ |
01.23 | 中京 | 準OP | 豊明S | 4上 | H | T | 1400 | メイショウチタン | ロードカナロア |
01.24 | 小倉 | 1勝 | 秋吉台特別 | 4上 | 定 | T | 1200 | グッドワード | * | クロフネ |