「テンプレート:2021年日本3歳ダ01」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→01月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→01月) |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
行116: | 行116: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:54.3 | | 勝時計 =1:54.3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.11 | ||
+ | | 地区 = 佐賀 | ||
+ | | 競馬場 = [[佐賀競馬場|佐賀]] | ||
+ | | レース名 = {{BT3|[[花吹雪賞]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 210万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | ICSC = | ||
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 = | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m = 1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 不良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[トゥルスウィー]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ヴァンセンヌ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:59.8 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.14 | ||
+ | | 地区 = 兵庫 | ||
+ | | 競馬場 = [[姫路競馬場|姫路]] | ||
+ | | レース名 = {{BT3|[[園田クイーンセレクション|兵庫クイーンセレクション]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 500万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | ICSC = | ||
+ | | 自格 = {{兵庫重賞}} | ||
+ | | 級 = | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 = 牝 | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m = 1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ニジイロ]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = {{imp}} | ||
+ | | 1着父 = [[トビーズコーナー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:32.3 | ||
}} | }} |
2021年1月24日 (日) 22:59時点における最新版
01月
日 | 競馬場 | ICSC格・自称・階級/賞金 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
01.01 | 東海: | 名古屋 | 東海SPI | 350万 | 新春ペガサスC | 3 | D | 1600 | ブンブンマル | ナムラタイタン |
01.01 | 岩手: | 水沢 | 岩手M2 | 300万 | 金杯 (岩手) | 3 | D | 1600 | リュウノシンゲン | グランプリボス |
01.07 | 南関東: | 浦和 | 南関東SIII | 1200万 | ニューイヤーC | 3 | D | 1600 | トランセンデンス | トランセンド |
01.09 | 中山 | 1勝 | 黒竹賞 | 3 | 齢 | D | 1800 | ティアップリオン | リオンディーズ |
01.11 | 佐賀: | 佐賀 | 210万 | 花吹雪賞 | 3 | D | 1800 | トゥルスウィー | ヴァンセンヌ |
01.14 | 兵庫: | 姫路 | 兵庫重賞 | 500万 | 兵庫クイーンセレクション | 3 | 牝 | D | 1400 | ニジイロ | * | トビーズコーナー |