「テンプレート:2021年日本古馬Dマイル01」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→01月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→01月) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
行87: | 行87: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:27.7 | | 勝時計 =1:27.7 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.14 | ||
+ | | 地区 = 東海 | ||
+ | | 競馬場 = [[名古屋競馬場|名古屋]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[マイル争奪]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 400万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | ICSC = | ||
+ | | 自格 = {{SP2}} | ||
+ | | 級 = | ||
+ | | 条件齢 =4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[カツゲキキトキト]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 8 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[スパイキュール]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:43.1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.17 | ||
+ | | 地区 = 高知 | ||
+ | | 競馬場 = [[高知競馬場|高知]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[大高坂賞]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 600万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | ICSC = | ||
+ | | 自格 = {{高知重賞}} | ||
+ | | 級 = | ||
+ | | 条件齢 =4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[アイアンブルー]]}} | ||
+ | | 1着性 = 騸 | ||
+ | | 1着齢 = 7 | ||
+ | | 1着父imp = {{imp}} | ||
+ | | 1着父 = [[プリサイスエンド]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:31.8 | ||
}} | }} |
2021年2月16日 (火) 15:45時点における最新版
01月
日 | 競馬場 | ICSC格・自称・階級/賞金 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
01.04 | 東海: | 名古屋 | 東海SPI | 450万 | 名古屋記念 | 4上 | D | 1400 | アドマイヤムテキ | ヴァーミリアン |
01.05 | 中京 | 準OP | 門松S | 4上 | D | 1400 | メイショウウズマサ | ロードカナロア |
01.07 | 東海: | 笠松 | 東海SPIII | 200万 | 白銀争覇 | 4上 | D | 1400 | タイセイプレシャス | * | プリサイスエンド |
01.14 | 東海: | 名古屋 | 東海SPII | 400万 | マイル争奪 | 4上 | D | 1600 | カツゲキキトキト | スパイキュール |
01.17 | 高知: | 高知 | 高知重賞 | 600万 | 大高坂賞 | 4上 | 定 | D | 1400 | アイアンブルー | * | プリサイスエンド |