「テンプレート・トーク:古WL-GB5Heat」の版間の差分
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{Template:古WL-GB5Heat | 西暦 = | 月日 = | 曜 = | 競馬場 = | 開催 = | レース名 = | racename = | レース種 = | コース = | 芝ダ障 = | 距離f = |...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
− | {{Template:古WL-GB5Heat | + | <nowiki>{{Template:古WL-GB5Heat</nowiki><br> |
− | | 西暦 = | + | | 西暦 = <br> |
− | | 月日 = | + | | 月日 = <br> |
− | | 曜 = | + | | 曜 = <br> |
− | | 競馬場 = | + | | 競馬場 = <br> |
− | | 開催 = | + | | 開催 = <br> |
− | | レース名 = | + | | レース名 = <br> |
− | | racename = | + | | racename = <br> |
− | | レース種 = | + | | レース種 = <br> |
− | | コース = | + | | コース = <br> |
− | | 芝ダ障 = | + | | 芝ダ障 = <br> |
− | | 距離f = | + | | 距離f = <br> |
− | | 距離m = | + | | 距離m = <br> |
− | | 賞金 = | + | | 賞金 = <br> |
− | | 登録料 = | + | | 登録料 = <br> |
− | | 登録数 = | + | | 登録数 = <br> |
− | | 登録備考 = | + | | 登録備考 = <br> |
− | | 1着順 = | + | | 1着順 = <br> |
− | | 1着馬主 = | + | | 1着馬主 = <br> |
− | | 1着毛 = | + | | 1着毛 = <br> |
− | | 1着性 = | + | | 1着性 = <br> |
− | | 1着齢 = | + | | 1着齢 = <br> |
− | | 1着記 = | + | | 1着記 = <br> |
− | | 1着馬 = | + | | 1着馬 = <br> |
− | | 1着父 = | + | | 1着父 = <br> |
− | | 1着1H = | + | | 1着1H = <br> |
− | | 1着2H = | + | | 1着2H = <br> |
− | | 1着3H = | + | | 1着3H = <br> |
− | | 1着4H = | + | | 1着4H = <br> |
− | | 1着5H = | + | | 1着5H = <br> |
− | | 1着6H = | + | | 1着6H = <br> |
− | | 1着ストーン = | + | | 1着ストーン = <br> |
− | | 1着Kg = | + | | 1着Kg = <br> |
− | | 2着順 = | + | | 2着順 = <br> |
− | | 2着馬主 = | + | | 2着馬主 = <br> |
− | | 2着毛 = | + | | 2着毛 = <br> |
− | | 2着性 = | + | | 2着性 = <br> |
− | | 2着齢 = | + | | 2着齢 = <br> |
− | | 2着記 = | + | | 2着記 = <br> |
− | | 2着馬 = | + | | 2着馬 = <br> |
− | | 2着父 = | + | | 2着父 = <br> |
− | | 2着1H = | + | | 2着1H = <br> |
− | | 2着2H = | + | | 2着2H = <br> |
− | | 2着3H = | + | | 2着3H = <br> |
− | | 2着4H = | + | | 2着4H = <br> |
− | | 2着5H = | + | | 2着5H = <br> |
− | | 2着6H = | + | | 2着6H = <br> |
− | | 2着ストーン = | + | | 2着ストーン = <br> |
− | | 2着Kg = | + | | 2着Kg = <br> |
− | | 3着順 = | + | | 3着順 = <br> |
− | | 3着馬主 = | + | | 3着馬主 = <br> |
− | | 3着毛 = | + | | 3着毛 = <br> |
− | | 3着性 = | + | | 3着性 = <br> |
− | | 3着齢 = | + | | 3着齢 = <br> |
− | | 3着記 = | + | | 3着記 = <br> |
− | | 3着馬 = | + | | 3着馬 = <br> |
− | | 3着父 = | + | | 3着父 = <br> |
− | | 3着1H = | + | | 3着1H = <br> |
− | | 3着2H = | + | | 3着2H = <br> |
− | | 3着3H = | + | | 3着3H = <br> |
− | | 3着4H = | + | | 3着4H = <br> |
− | | 3着5H = | + | | 3着5H = <br> |
− | | 3着6H = | + | | 3着6H = <br> |
− | | 3着ストーン = | + | | 3着ストーン = <br> |
− | | 3着Kg = | + | | 3着Kg = <br> |
− | | 4着順 = | + | | 4着順 = <br> |
− | | 4着馬主 = | + | | 4着馬主 = <br> |
− | | 4着毛 = | + | | 4着毛 = <br> |
− | | 4着性 = | + | | 4着性 = <br> |
− | | 4着齢 = | + | | 4着齢 = <br> |
− | | 4着記 = | + | | 4着記 = <br> |
− | | 4着馬 = | + | | 4着馬 = <br> |
− | | 4着父 = | + | | 4着父 = <br> |
− | | 4着1H = | + | | 4着1H = <br> |
− | | 4着2H = | + | | 4着2H = <br> |
− | | 4着3H = | + | | 4着3H = <br> |
− | | 4着4H = | + | | 4着4H = <br> |
− | | 4着5H = | + | | 4着5H = <br> |
− | | 4着6H = | + | | 4着6H = <br> |
− | | 4着ストーン = | + | | 4着ストーン = <br> |
− | | 4着Kg = | + | | 4着Kg = <br> |
− | | 5着順 = | + | | 5着順 = <br> |
− | | 5着馬主 = | + | | 5着馬主 = <br> |
− | | 5着毛 = | + | | 5着毛 = <br> |
− | | 5着性 = | + | | 5着性 = <br> |
− | | 5着齢 = | + | | 5着齢 = <br> |
− | | 5着記 = | + | | 5着記 = <br> |
− | | 5着馬 = | + | | 5着馬 = <br> |
− | | 5着父 = | + | | 5着父 = <br> |
− | | 5着1H = | + | | 5着1H = <br> |
− | | 5着2H = | + | | 5着2H = <br> |
− | | 5着3H = | + | | 5着3H = <br> |
− | | 5着4H = | + | | 5着4H = <br> |
− | | 5着5H = | + | | 5着5H = <br> |
− | | 5着6H = | + | | 5着6H = <br> |
− | | 5着ストーン = | + | | 5着ストーン = <br> |
− | | 5着Kg = | + | | 5着Kg = <br> |
− | | 賞金備考 = | + | | 賞金備考 = <br> |
− | | 斤量備考 = | + | | 斤量備考 = <br> |
− | | 人気備考 = | + | | 人気備考 = <br> |
− | | 騎手 = | + | | 騎手 = <br> |
− | | 備考 = | + | | 備考 = <br> |
− | }} | + | <nowiki>}}</nowiki> |
2021年5月9日 (日) 14:19時点における最新版
{{Template:古WL-GB5Heat
| 西暦 =
| 月日 =
| 曜 =
| 競馬場 =
| 開催 =
| レース名 =
| racename =
| レース種 =
| コース =
| 芝ダ障 =
| 距離f =
| 距離m =
| 賞金 =
| 登録料 =
| 登録数 =
| 登録備考 =
| 1着順 =
| 1着馬主 =
| 1着毛 =
| 1着性 =
| 1着齢 =
| 1着記 =
| 1着馬 =
| 1着父 =
| 1着1H =
| 1着2H =
| 1着3H =
| 1着4H =
| 1着5H =
| 1着6H =
| 1着ストーン =
| 1着Kg =
| 2着順 =
| 2着馬主 =
| 2着毛 =
| 2着性 =
| 2着齢 =
| 2着記 =
| 2着馬 =
| 2着父 =
| 2着1H =
| 2着2H =
| 2着3H =
| 2着4H =
| 2着5H =
| 2着6H =
| 2着ストーン =
| 2着Kg =
| 3着順 =
| 3着馬主 =
| 3着毛 =
| 3着性 =
| 3着齢 =
| 3着記 =
| 3着馬 =
| 3着父 =
| 3着1H =
| 3着2H =
| 3着3H =
| 3着4H =
| 3着5H =
| 3着6H =
| 3着ストーン =
| 3着Kg =
| 4着順 =
| 4着馬主 =
| 4着毛 =
| 4着性 =
| 4着齢 =
| 4着記 =
| 4着馬 =
| 4着父 =
| 4着1H =
| 4着2H =
| 4着3H =
| 4着4H =
| 4着5H =
| 4着6H =
| 4着ストーン =
| 4着Kg =
| 5着順 =
| 5着馬主 =
| 5着毛 =
| 5着性 =
| 5着齢 =
| 5着記 =
| 5着馬 =
| 5着父 =
| 5着1H =
| 5着2H =
| 5着3H =
| 5着4H =
| 5着5H =
| 5着6H =
| 5着ストーン =
| 5着Kg =
| 賞金備考 =
| 斤量備考 =
| 人気備考 =
| 騎手 =
| 備考 =
}}