「テンプレート・トーク:Race」の版間の差分
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{Template:race |course = ニューマーケット |meeting = ホーソン |year = 1760 |month = 8 |day = 21 |week = 木 |distance = コンチネンタルコース |type...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行47: | 行47: | ||
|note = すごいことがあったらしいがよくわからない。 | |note = すごいことがあったらしいがよくわからない。 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <nowiki>{{Template:race</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|course = ニューマーケット</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|meeting = ホーソン</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|year = 1760</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|month = 8</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|day = 21</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|week = 木</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|distance = コンチネンタルコース</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|type = 芝</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|mile = 3M5F</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|meter = 6610</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|race = ミスターシービー記念</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|1purse = £2210</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|stakesmoney = £10</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|subs = 22</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|purse_detail = 最下位馬がなにもかも責任払い。</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|forfeit = £8</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|ft_subs = 110</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|add_purse = 1000sovs</nowiki><br><br> | ||
+ | |||
+ | <nowiki>|1st_owner = 2nd Earl of Jersey</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|1st = [[Northern Taset]]</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|1st_sex = c</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|1st_YO = 3</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|1st_color = bay</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|1st_by = [[Northern Dancer]]</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|1st_bet = 10/1</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|1st_odds = 11.0</nowiki><br><br> | ||
+ | |||
+ | <nowiki>|2nd_owner = 6th Pope of London</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|2nd = [[Dance of the Life]]</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|2nd_sex = c</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|2nd_YO = 5</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|2nd_color = ch</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|2nd_by = [[Nijinsky]]</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|2nd_bet = 100/30</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|2nd_odds = 30.0</nowiki><br><br> | ||
+ | |||
+ | <nowiki>|3rd_owner = HH Duke of York</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|3rd = [[Super Creek]]</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|3rd_sex = c</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|3rd_YO = 4</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|3rd_color = br</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|3rd_by = [[No Attention]]</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|3rd_bet = 2/1</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|3rd_odds = 3.0</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|note = すごいことがあったらしいがよくわからない。</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>}}</nowiki> |
2015年9月4日 (金) 21:02時点における最新版
1760 | ニューマーケット競馬場 | ホーソン開催 | 1760 | 年 | 8 | 月 | 21 | 日 | 木 | 曜 | |||||||||||||||||
名称 | ミスターシービー記念 | 距離・種別 | コンチネンタルコース/芝/3M5F(6610m) | ||||||||||||||||||||||||
賞金 | 1着 | £2210 | 登録料 | £10×22頭 | 最下位馬がなにもかも責任払い。 | ||||||||||||||||||||||
取り消し | £8×110頭 | ||||||||||||||||||||||||||
基金 | 1000sovs | ||||||||||||||||||||||||||
着順 | 馬主 | 馬名 | 性 | 齢 | 毛 | 父 | 倍率 | ||||||||||||||||||||
1 | 2nd Earl of Jersey | Northern Taset | c | 3 | bay | Northern Dancer | 10/1 | (11.0) | |||||||||||||||||||
2 | 6th Pope of London | Dance of the Life | c | 5 | ch | Nijinsky | 100/30 | (30.0) | |||||||||||||||||||
3 | HH Duke of York | Super Creek | c | 4 | br | No Attention | 2/1 | (3.0) | |||||||||||||||||||
備考 | すごいことがあったらしいがよくわからない。 |
{{Template:race
|course = ニューマーケット
|meeting = ホーソン
|year = 1760
|month = 8
|day = 21
|week = 木
|distance = コンチネンタルコース
|type = 芝
|mile = 3M5F
|meter = 6610
|race = ミスターシービー記念
|1purse = £2210
|stakesmoney = £10
|subs = 22
|purse_detail = 最下位馬がなにもかも責任払い。
|forfeit = £8
|ft_subs = 110
|add_purse = 1000sovs
|1st_owner = 2nd Earl of Jersey
|1st = [[Northern Taset]]
|1st_sex = c
|1st_YO = 3
|1st_color = bay
|1st_by = [[Northern Dancer]]
|1st_bet = 10/1
|1st_odds = 11.0
|2nd_owner = 6th Pope of London
|2nd = [[Dance of the Life]]
|2nd_sex = c
|2nd_YO = 5
|2nd_color = ch
|2nd_by = [[Nijinsky]]
|2nd_bet = 100/30
|2nd_odds = 30.0
|3rd_owner = HH Duke of York
|3rd = [[Super Creek]]
|3rd_sex = c
|3rd_YO = 4
|3rd_color = br
|3rd_by = [[No Attention]]
|3rd_bet = 2/1
|3rd_odds = 3.0
|note = すごいことがあったらしいがよくわからない。
}}