「道営記念」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→1958年 - 1969年) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→1958年 - 1969年) |
||
行393: | 行393: | ||
|2着性 = 牡 | |2着性 = 牡 | ||
|2着齢 = 7 | |2着齢 = 7 | ||
+ | |2着斤 = | ||
+ | |2着R = | ||
+ | |2着差 = | ||
+ | |2着属 = | ||
+ | |2着主 = | ||
+ | |3着馬 = | ||
+ | |3着父 = | ||
+ | |3着性 = | ||
+ | |3着齢 = | ||
+ | |3着斤 = | ||
+ | |3着R = | ||
+ | |3着差 = | ||
+ | |3着属 = | ||
+ | |3着主 = | ||
+ | |備考 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WL-J3改 | ||
+ | |和暦 = 昭41 | ||
+ | |西暦 = 1966 | ||
+ | |月 = {{0}}9 | ||
+ | |日 = 25 | ||
+ | |曜 = 水 | ||
+ | |回 = {{0}}9 | ||
+ | |競馬場 = [[札幌競馬場|札幌]] | ||
+ | |主催 = [[道営]] | ||
+ | |レース名 = [[道営記念]] | ||
+ | |副称 = | ||
+ | |格 = | ||
+ | |ICSC = | ||
+ | |RR = | ||
+ | |1着賞金 = | ||
+ | |総賞金 = | ||
+ | |芝ダ障 = ダ | ||
+ | |距離m = 2000 | ||
+ | |馬種 = | ||
+ | |性齢 = | ||
+ | |重量方式 = | ||
+ | |馬場状態 = | ||
+ | |1着馬 = [[ミナミボーイ]] | ||
+ | |1着父 = [[キヨストロング]] | ||
+ | |1着性 = 6 | ||
+ | |1着齢 = 牡 | ||
+ | |1着斤 = 57.0 | ||
+ | |勝時計 = 2.08.0 | ||
+ | |1着R = | ||
+ | |1着属 = 北海道 | ||
+ | |1着主 = | ||
+ | |2着馬 = | ||
+ | |2着父 = | ||
+ | |2着性 = | ||
+ | |2着齢 = | ||
+ | |2着斤 = | ||
+ | |2着R = | ||
+ | |2着差 = | ||
+ | |2着属 = | ||
+ | |2着主 = | ||
+ | |3着馬 = | ||
+ | |3着父 = | ||
+ | |3着性 = | ||
+ | |3着齢 = | ||
+ | |3着斤 = | ||
+ | |3着R = | ||
+ | |3着差 = | ||
+ | |3着属 = | ||
+ | |3着主 = | ||
+ | |備考 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:WL-J3改 | ||
+ | |和暦 = 昭42 | ||
+ | |西暦 = 1967 | ||
+ | |月 = 10 | ||
+ | |日 = {{0}}1 | ||
+ | |曜 = 木 | ||
+ | |回 = 10 | ||
+ | |競馬場 = [[札幌競馬場|札幌]] | ||
+ | |主催 = [[道営]] | ||
+ | |レース名 = [[道営記念]] | ||
+ | |副称 = | ||
+ | |格 = | ||
+ | |ICSC = | ||
+ | |RR = | ||
+ | |1着賞金 = | ||
+ | |総賞金 = | ||
+ | |芝ダ障 = ダ | ||
+ | |距離m = 2000 | ||
+ | |馬種 = | ||
+ | |性齢 = | ||
+ | |重量方式 = | ||
+ | |馬場状態 = | ||
+ | |1着馬 = [[セントスタン]] | ||
+ | |1着父 = [[ヒンドスタン]] | ||
+ | |1着性 = 5 | ||
+ | |1着齢 = 牝 | ||
+ | |1着斤 = 53.0 | ||
+ | |勝時計 = 2.06.7 | ||
+ | |1着R = | ||
+ | |1着属 = 北海道 | ||
+ | |1着主 = | ||
+ | |2着馬 = [[トシヒロオー]] | ||
+ | |2着父 = [[ケゴン]] | ||
+ | |2着性 = 牡 | ||
+ | |2着齢 = 5 | ||
|2着斤 = | |2着斤 = | ||
|2着R = | |2着R = |
2018年11月16日 (金) 22:23時点における版
歴代勝馬
1958年 - 1969年
1958 (昭33) 1回 7月31日(木) |
道営記念 | ||||||||||
函館(道営) ダ1850m | |||||||||||
1着 | 北海道 | ヒフミダケ | 牡4 | 53.5 | 父 | カツフジ | 2.10.4 | ||||
2着 | 父 | ' | |||||||||
3着 | 父 | ' | |||||||||
1959 (昭34) 2回 9月 9日(水) |
道営記念 | ||||||||||
札幌(道営) ダ1900m | |||||||||||
1着 | 北海道 | フジネオン | 牡5 | 54.0 | 父 | プリメロ | 2.05.2 | ||||
2着 | 父 | ' | |||||||||
3着 | 父 | ' | |||||||||
1960 (昭35) 3回 11月13日(日) |
道営記念 | ||||||||||
札幌(道営) ダ2200m | |||||||||||
1着 | 北海道 | トサテンプウ | 牡3 | 60.0 | 父 | トサミドリ | 2.27.0 | ||||
2着 | 父 | ' | |||||||||
3着 | 父 | ' | |||||||||
1961 (昭36) 4回 9月10日(日) |
道営記念 | ||||||||||
札幌(道営) ダ2000m | |||||||||||
1着 | 北海道 | ホクセイ(種)ユウセイ | 牡7 | 63.0 | 父 | ハタカゼ | 2.08.4 | ||||
2着 | 父 | ' | |||||||||
3着 | 父 | ' | |||||||||
1962 (昭37) 5回 10月 7日(日) |
道営記念 | ||||||||||
札幌(道営) ダ2000m | |||||||||||
1着 | 北海道 | ミョウトクマル | 牝4 | 53.0 | 父 | シーマー | 2.09.2 | ||||
2着 | ホクセイ(種)ユウセイ | 8牡 | 父 | ハタカゼ | |||||||
3着 | エゾチカラ | 4牡 | 父 | シーマー | |||||||
1963 (昭38) 6回 10月 6日(日) |
道営15周年記念 | ||||||||||
札幌(道営) ダ2000m | |||||||||||
1着 | 北海道 | ミョウトクマル | 牝5 | 57.0 | 父 | シーマー | 2.08.5 | ||||
2着 | エゾチカラ | 5牡 | 父 | シーマー | |||||||
3着 | 父 | ' | |||||||||
1964 (昭39) 7回 10月 6日(日) |
道営記念 | ||||||||||
札幌(道営) ダ2000m | |||||||||||
1着 | 北海道 | ホワイトパール | 牡5 | 70.0 | 父 | パールダイヴァー | 2.08.8 | ||||
2着 | 父 | ' | |||||||||
3着 | 父 | ' | |||||||||
1965 (昭40) 8回 9月26日(水) |
道営記念 | ||||||||||
札幌(道営) ダ2000m | |||||||||||
1着 | 北海道 | アアシュナイダー | 牡5 | 59.0 | 父 | アアホースニュース | 2.07.2 | ||||
2着 | エゾチカラ | 7牡 | 父 | シーマー | |||||||
3着 | 父 | ' | |||||||||
1966 (昭41) 9回 9月25日(水) |
道営記念 | ||||||||||
札幌(道営) ダ2000m | |||||||||||
1着 | 北海道 | ミナミボーイ | 牡6 | 57.0 | 父 | キヨストロング | 2.08.0 | ||||
2着 | 父 | ' | |||||||||
3着 | 父 | ' | |||||||||
1967 (昭42) 10回 10月 1日(木) |
道営記念 | ||||||||||
札幌(道営) ダ2000m | |||||||||||
1着 | 北海道 | セントスタン | 牝5 | 53.0 | 父 | ヒンドスタン | 2.06.7 | ||||
2着 | トシヒロオー | 5牡 | 父 | ケゴン | |||||||
3着 | 父 | ' | |||||||||