「共同通信杯」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2010年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{Template:NWL-JR5 | 和暦 = 平成22 | 西暦 = 2010 | 月日 = {{0}}2.{{0}}7 | 競馬場 = 東京競馬...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行80: | 行80: | ||
| 4着R = 103 | | 4着R = 103 | ||
| 5着R = 101 | | 5着R = 101 | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:NWL-JR5 | ||
+ | | 和暦 = 平成31 | ||
+ | | 西暦 = 2019 | ||
+ | | 月日 = {{0}}2.10 | ||
+ | | 競馬場 = [[東京競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第53回 共同通信杯(トキノミノル記念) | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日G3}} | ||
+ | | 賞金 = 3800万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ダノンキングリー]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.46.8 | ||
+ | | 1着斤 = 56.0 | ||
+ | | 1着属 = 美浦 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈱ダノックス | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[アドマイヤマーズ]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 3 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[ダイワメジャー]] | ||
+ | | 2着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 2着斤 = 57.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = 近藤利一 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[クラージュゲリエ]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 3 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[キングカメハメハ]] | ||
+ | | 3着差 = 4 | ||
+ | | 3着斤 = 57.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = ㈲キャロットファーム | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = {{丸外}} | ||
+ | | 4着馬 = [[フォッサマグナ]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 3 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[War Front]] | ||
+ | | 4着差 = 3/4 | ||
+ | | 4着斤 = 56.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = 吉田和美 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[ゲバラ]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 3 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 5着差 = 1/2 | ||
+ | | 5着斤 = 56.0 | ||
+ | | 5着属 = 美浦 | ||
+ | | 5着馬主 = ニッシンレーシング | ||
+ | | 備考 = | ||
+ | | RR = 108.00 | ||
+ | | 1着R = 113 | ||
+ | | 2着R = 112 | ||
+ | | 3着R = 105 | ||
+ | | 4着R = 102 | ||
+ | | 5着R = | ||
| 動画 = | | 動画 = | ||
}} | }} |
2019年3月13日 (水) 13:55時点における版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2010 | . | 2. 7第44回 共同通信杯(トキノミノル記念) | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3900万円〕 | ||||||||||||||
平成22 | 東京競馬場 /芝 1800m ・良 | RR:106.25 | ||||||||||||
1 | ハンソデバンド | 3 | 牡 | マンハッタンカフェ | 56.0 | 1.48.2 | 108 | 美浦 | 渡邊隆 | |||||
2 | ダノンシャンティ | 3 | 牡 | フジキセキ | 56.0 | 1/2 | 107 | 栗東 | ㈱ダノックス | |||||
3 | アリゼオ | 3 | 牡 | * | シンボリクリスエス | 56.0 | クビ | 107 | 美浦 | ㈲社台レースホース | ||||
4 | ダイワアセット | 3 | 牡 | スペシャルウィーク | 56.0 | 3/4 | 103 | 美浦 | 大城敬三 | |||||
5 | アースステップ | 3 | 牡 | ニューイングランド | 56.0 | 1 1/4 | 101 | 美浦 | 吉田和美 | |||||
2019 | . | 2.10第53回 共同通信杯(トキノミノル記念) | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3800万円〕 | ||||||||||||||
平成31 | 東京競馬場 /芝 1800m ・良 | RR:108.00 | ||||||||||||
1 | ダノンキングリー | 3 | 牡 | ディープインパクト | 56.0 | 1.46.8 | 113 | 美浦 | ㈱ダノックス | |||||
2 | アドマイヤマーズ | 3 | 牡 | ダイワメジャー | 57.0 | 1 1/4 | 112 | 栗東 | 近藤利一 | |||||
3 | クラージュゲリエ | 3 | 牡 | キングカメハメハ | 57.0 | 4 | 105 | 栗東 | ㈲キャロットファーム | |||||
4 | 外 | フォッサマグナ | 3 | 牡 | War Front | 56.0 | 3/4 | 102 | 美浦 | 吉田和美 | ||||
5 | ゲバラ | 3 | 牡 | ディープインパクト | 56.0 | 1/2 | 美浦 | ニッシンレーシング | ||||||
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |