「新潟2歳S」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2010年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{Template:NWL-JR5 | 和暦 = 平成30 | 西暦 = 2018 | 月日 = {{0}}8.26 | 競馬場 = 新潟競馬場 |...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行81: | 行81: | ||
| 動画 = | | 動画 = | ||
}} | }} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
+ | | 和暦 = 令和1 | ||
+ | | 西暦 = 2019 | ||
+ | | 月日 = {{0}}8.25 | ||
+ | | 競馬場 = [[新潟競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第39回 新潟2歳S | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日G3}} | ||
+ | | 賞金 = 3100万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ウーマンズハート]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.35.0 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = ゴドルフィン | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[ペールエール]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 2 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[ダイワメジャー]] | ||
+ | | 2着差 = 1/2 | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = 林正道 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[ビッククインバイオ]] | ||
+ | | 3着性 = 牝 | ||
+ | | 3着齢 = 2 | ||
+ | | 3着父imp = * | ||
+ | | 3着父 = [[キングズベスト]] | ||
+ | | 3着差 = 1 3/4 | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 美浦 | ||
+ | | 3着馬主 = バイオ㈱ | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[クリアサウンド]] | ||
+ | | 4着性 = 牝 | ||
+ | | 4着齢 = 2 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[キズナ]] | ||
+ | | 4着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = 杉山忠国 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[エレナアヴァンティ]] | ||
+ | | 5着性 = 牝 | ||
+ | | 5着齢 = 2 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[アドマイヤムーン]] | ||
+ | | 5着差 = 3 1/2 | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 美浦 | ||
+ | | 5着馬主 = 加藤裕司 | ||
+ | | 備考 = 府中デビューの牝馬[[モーベット]](父[[オルフェーヴル]]・母[[アイムユアーズ]])が2番人気を集めたが、出遅れ8着に終わった。 | ||
+ | | RR = 103.75 | ||
+ | | 1着R = 107 | ||
+ | | 2着R = 106 | ||
+ | | 3着R = 102 | ||
+ | | 4着R = 100 | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 1 | ||
+ | | 2着人 = 3 | ||
+ | | 3着人 = 8 | ||
+ | | 4着人 = 7 | ||
+ | | 5着人 = 5 | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} |
2019年9月3日 (火) 23:46時点における版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2018 | . | 8.26第38回 新潟2歳S | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3100万円〕 | ||||||||||||||
平成30 | 新潟競馬場 /芝 1600m ・稍重 | RR:103.50 | ||||||||||||
1 | ケイデンスコール | 2 | 牡 | ロードカナロア | 54.0 | 1.35.5 | 105 | 栗東 | ㈲サンデーレーシング | |||||
2 | アンブロークン | 2 | 牡 | ヴィクトワールピサ | 54.0 | 1/2 | 104 | 美浦 | 馬場幸夫 | |||||
3 | スティルネス | 2 | 牝 | ゴールドヘイロー | 54.0 | ハナ | 104 | 美浦 | ㈱ロードホースクラブ | |||||
4 | ジョディー | 2 | 牝 | ダイワメジャー | 54.0 | 3/4 | 101 | 美浦 | 小濱忠一 | |||||
5 | エイシンゾーン | 2 | 牝 | ジャスタウェイ | 54.0 | 1 1/4 | 栗東 | ㈱栄進堂 | ||||||
2019 | . | 8.25第39回 新潟2歳S | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3100万円〕 | ||||||||||||||
令和1 | 新潟競馬場 /芝 1600m ・良 | RR:103.75 | ||||||||||||
1 | ウーマンズハート | 2 | 牝 | ハーツクライ | 54.0 | 1人 | 1.35.0 | 107 | 栗東 | ゴドルフィン | ||||
2 | ペールエール | 2 | 牡 | ダイワメジャー | 54.0 | 3人 | 1/2 | 106 | 栗東 | 林正道 | ||||
3 | ビッククインバイオ | 2 | 牝 | * | キングズベスト | 54.0 | 8人 | 1 3/4 | 102 | 美浦 | バイオ㈱ | |||
4 | クリアサウンド | 2 | 牝 | キズナ | 54.0 | 7人 | 1 1/4 | 100 | 美浦 | 杉山忠国 | ||||
5 | エレナアヴァンティ | 2 | 牝 | アドマイヤムーン | 54.0 | 5人 | 3 1/2 | 美浦 | 加藤裕司 | |||||
※ | 府中デビューの牝馬モーベット(父オルフェーヴル・母アイムユアーズ)が2番人気を集めたが、出遅れ8着に終わった。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |