「野路菊ステークス」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2010年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{NoUpdate}} ==外部リンク== {{DEFAULTSORT:のしきく}} Category:日本の競走 Category:中央...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行4: | 行4: | ||
===2010年-2019年=== | ===2010年-2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
+ | | 和暦 = 平成30 | ||
+ | | 西暦 = 2018 | ||
+ | | 月日 = {{0}}9.15 | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 野路菊S | ||
+ | | 格 = {{OP}} | ||
+ | | ICSC格 = | ||
+ | | 賞金 = 1600万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[カテドラル]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.48.1 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈲キャロットファーム | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[ヴェロックス]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 2 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[ジャスタウェイ]] | ||
+ | | 2着差 = 1/2 | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = 金子真人HD㈱ | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[モンテアーサー]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 2 | ||
+ | | 3着父imp = * | ||
+ | | 3着父 = [[シンボリクリスエス]] | ||
+ | | 3着差 = 3 | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = 毛利喜昭 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[アーデントリー]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 2 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[エイシンフラッシュ]] | ||
+ | | 4着差 = 3/4 | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = 巴山尊文 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[タガノジェロディ]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 2 | ||
+ | | 5着父imp = * | ||
+ | | 5着父 = [[ノヴェリスト]] | ||
+ | | 5着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = 八木良司 | ||
+ | | 備考 = | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = | ||
+ | | 2着R = | ||
+ | | 3着R = | ||
+ | | 4着R = | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
2019年3月5日 (火) 21:37時点における版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2018 | . | 9.15野路菊S | ||||||||||||
OP 〔1着賞金:1600万円〕 | ||||||||||||||
平成30 | 阪神競馬場 /芝 1800m ・良 | |||||||||||||
1 | カテドラル | 2 | 牡 | ハーツクライ | 54.0 | 1.48.1 | 栗東 | ㈲キャロットファーム | ||||||
2 | ヴェロックス | 2 | 牡 | ジャスタウェイ | 54.0 | 1/2 | 栗東 | 金子真人HD㈱ | ||||||
3 | モンテアーサー | 2 | 牡 | * | シンボリクリスエス | 54.0 | 3 | 栗東 | 毛利喜昭 | |||||
4 | アーデントリー | 2 | 牡 | エイシンフラッシュ | 54.0 | 3/4 | 栗東 | 巴山尊文 | ||||||
5 | タガノジェロディ | 2 | 牡 | * | ノヴェリスト | 54.0 | 1 1/4 | 栗東 | 八木良司 | |||||
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |