「アネモネS」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2010年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{NoUpdate}} ==外部リンク== {{DEFAULTSORT:あねもね}} Category:日本の競走 Category:中...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行4: | 行4: | ||
===2010年-2019年=== | ===2010年-2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
+ | | 和暦 = 平成31 | ||
+ | | 西暦 = 2019 | ||
+ | | 月日 = {{0}}3.10 | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場]] | ||
+ | | レース名 = アネモネS | ||
+ | | 格 = {{OP}} | ||
+ | | ICSC格 = {{日L}} | ||
+ | | 賞金 = 2000万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ルガールカルム]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ロードカナロア]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.34.4 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 美浦 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈲サンデーレーシング | ||
+ | | 2着順 = 1 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[レッドアステル]] | ||
+ | | 2着性 = 牝 | ||
+ | | 2着齢 = 3 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 2着差 = 3/4 | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 美浦 | ||
+ | | 2着馬主 = ㈱東京レーシングホース | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[ユナカイト]] | ||
+ | | 3着性 = 牝 | ||
+ | | 3着齢 = 3 | ||
+ | | 3着父imp = * | ||
+ | | 3着父 = [[ヨハネスブルグ]] | ||
+ | | 3着差 = 2 | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 美浦 | ||
+ | | 3着馬主 = ㈲シルク | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[スマイルスター]] | ||
+ | | 4着性 = 牝 | ||
+ | | 4着齢 = 3 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[ゼンノロブロイ]] | ||
+ | | 4着差 = 1 3/4 | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = 飯田正剛 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[ネリッサ]] | ||
+ | | 5着性 = 牝 | ||
+ | | 5着齢 = 3 | ||
+ | | 5着父imp = * | ||
+ | | 5着父 = [[タートルボウル]] | ||
+ | | 5着差 = ハナ | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 美浦 | ||
+ | | 5着馬主 = 木村廣太 | ||
+ | | 備考 = 1番人気[[アイワナビリーヴ]]13着 | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = | ||
+ | | 2着R = | ||
+ | | 3着R = | ||
+ | | 4着R = | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} |
2019年3月11日 (月) 15:55時点における版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2019 | . | 3.10アネモネS | ||||||||||||
日L OP 〔1着賞金:2000万円〕 | ||||||||||||||
平成31 | 中山競馬場 /芝 1600m ・良 | |||||||||||||
1 | ルガールカルム | 3 | 牝 | ロードカナロア | 54.0 | 1.34.4 | 美浦 | ㈲サンデーレーシング | ||||||
1 | レッドアステル | 3 | 牝 | ディープインパクト | 54.0 | 3/4 | 美浦 | ㈱東京レーシングホース | ||||||
3 | ユナカイト | 3 | 牝 | * | ヨハネスブルグ | 54.0 | 2 | 美浦 | ㈲シルク | |||||
4 | スマイルスター | 3 | 牝 | ゼンノロブロイ | 54.0 | 1 3/4 | 美浦 | 飯田正剛 | ||||||
5 | ネリッサ | 3 | 牝 | * | タートルボウル | 54.0 | ハナ | 美浦 | 木村廣太 | |||||
※ | 1番人気アイワナビリーヴ13着 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |