「阪神大賞典」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「==歴代勝馬== ===2010年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{NoUpdate}} ==外部リンク== {{DEFAULTSORT:はんしんたいしようてん}} Category:日本の競走...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行2: | 行2: | ||
===2010年-2019年=== | ===2010年-2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
+ | {{Template:NWL-JR5 | ||
+ | | 和暦 = 平成30 | ||
+ | | 西暦 = 2018 | ||
+ | | 月日 = {{0}}3.18 | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第66回 阪神大賞典 | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日G2}} | ||
+ | | 賞金 = 6700万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 3000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[レインボーライン]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ステイゴールド]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 3.03.6 | ||
+ | | 1着斤 = 56.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = 三田昌宏 | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[サトノクロニクル]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 4 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 2着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 2着斤 = 55.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = ㈱サトミホースカンパニー | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[クリンチャー]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 4 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[ディープスカイ]] | ||
+ | | 3着差 = 1 1/2 | ||
+ | | 3着斤 = 56.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = 前田幸治 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[アルバート]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 7 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[アドマイヤドン]] | ||
+ | | 4着差 = クビ | ||
+ | | 4着斤 = 57.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = 林正道 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[カレンミロティック]] | ||
+ | | 5着性 = 騙 | ||
+ | | 5着齢 = 10 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 5着差 = 2 | ||
+ | | 5着斤 = 56.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = 鈴木隆司 | ||
+ | | 備考 = 5番人気[[ムイトオブリガード]]8着。 | ||
+ | | RR = 112.75 | ||
+ | | 1着R = 115 | ||
+ | | 2着R = 112 | ||
+ | | 3着R = 113 | ||
+ | | 4着R = 111 | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
2019年3月17日 (日) 14:01時点における版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2018 | . | 3.18第66回 阪神大賞典 | ||||||||||||
日G2 〔1着賞金:6700万円〕 | ||||||||||||||
平成30 | 阪神競馬場 /芝 3000m ・良 | RR:112.75 | ||||||||||||
1 | レインボーライン | 5 | 牡 | ステイゴールド | 56.0 | 3.03.6 | 115 | 栗東 | 三田昌宏 | |||||
2 | サトノクロニクル | 4 | 牡 | ハーツクライ | 55.0 | 1 1/4 | 112 | 栗東 | ㈱サトミホースカンパニー | |||||
3 | クリンチャー | 4 | 牡 | ディープスカイ | 56.0 | 1 1/2 | 113 | 栗東 | 前田幸治 | |||||
4 | アルバート | 7 | 牡 | アドマイヤドン | 57.0 | クビ | 111 | 美浦 | 林正道 | |||||
5 | カレンミロティック | 10 | 騙 | ハーツクライ | 56.0 | 2 | 栗東 | 鈴木隆司 | ||||||
※ | 5番人気ムイトオブリガード8着。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |