「カーバンクルS」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2010年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{NoUpdate}} ==外部リンク== {{DEFAULTSORT:かはんくる}} Category:日本の競走 Category:中...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行4: | 行4: | ||
===2010年-2019年=== | ===2010年-2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
+ | | 和暦 = 平成31 | ||
+ | | 西暦 = 2019 | ||
+ | | 月日 = {{0}}1.{{0}}5 | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場]] | ||
+ | | レース名 = カーバンクルS | ||
+ | | 格 = {{OP}} | ||
+ | | ICSC格 = | ||
+ | | 賞金 = 2300万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = {{丸外}} | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[モズスーパーフレア]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[Speightstown]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.07.0 | ||
+ | | 1着斤 = 57.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈱キャピタル・システム | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[ナックビーナス]] | ||
+ | | 2着性 = 牝 | ||
+ | | 2着齢 = 6 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[ダイワメジャー]] | ||
+ | | 2着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 2着斤 = 56.0 | ||
+ | | 2着属 = 美浦 | ||
+ | | 2着馬主 = 小松欣也 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[レジーナフォルテ]] | ||
+ | | 3着性 = 牝 | ||
+ | | 3着齢 = 5 | ||
+ | | 3着父imp = * | ||
+ | | 3着父 = [[アルデバランII]] | ||
+ | | 3着差 = クビ | ||
+ | | 3着斤 = 56.0 | ||
+ | | 3着属 = 美浦 | ||
+ | | 3着馬主 = 永山勝敏 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[ペイシャフェリシタ]] | ||
+ | | 4着性 = 牝 | ||
+ | | 4着齢 = 6 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 4着差 = クビ | ||
+ | | 4着斤 = 56.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = 北所直人 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[カラクレナイ]] | ||
+ | | 5着性 = 牝 | ||
+ | | 5着齢 = 5 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[ローエングリン]] | ||
+ | | 5着差 = 1 3/4 | ||
+ | | 5着斤 = 56.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = 吉田照哉 | ||
+ | | 備考 = 1-5着を牝馬が独占。 | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = | ||
+ | | 2着R = | ||
+ | | 3着R = | ||
+ | | 4着R = | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
2019年3月19日 (火) 01:49時点における版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2019 | . | 1. 5カーバンクルS | ||||||||||||
OP 〔1着賞金:2300万円〕 | ||||||||||||||
平成31 | 中山競馬場 /芝 1200m ・良 | |||||||||||||
1 | 外 | モズスーパーフレア | 4 | 牝 | Speightstown | 57.0 | 1.07.0 | 栗東 | ㈱キャピタル・システム | |||||
2 | ナックビーナス | 6 | 牝 | ダイワメジャー | 56.0 | 1 1/4 | 美浦 | 小松欣也 | ||||||
3 | レジーナフォルテ | 5 | 牝 | * | アルデバランII | 56.0 | クビ | 美浦 | 永山勝敏 | |||||
4 | ペイシャフェリシタ | 6 | 牝 | ハーツクライ | 56.0 | クビ | 美浦 | 北所直人 | ||||||
5 | カラクレナイ | 5 | 牝 | ローエングリン | 56.0 | 1 3/4 | 栗東 | 吉田照哉 | ||||||
※ | 1-5着を牝馬が独占。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |