「すずらん賞」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→外部リンク) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行82: | 行82: | ||
}} | }} | ||
− | + | ===2020年-2029年=== | |
+ | {{NWL-JR5header}} | ||
+ | {{Template:NWL-JR5 | ||
+ | | 和暦 = 令和2 | ||
+ | | 西暦 = 2020 | ||
+ | | 月日 = {{0}}9.{{0}}6 | ||
+ | | 競馬場 = [[札幌競馬場]] | ||
+ | | レース名 = すずらん賞 | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{OP}} | ||
+ | | 賞金 = 1600万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 重量方式 = 別定 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ラストリージョ]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 2 | ||
+ | | 1着父imp = * | ||
+ | | 1着父 = [[アグネスデジタル]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:10.1 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 美浦 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈱ブルースターズファーム | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = {{角地}} | ||
+ | | 2着馬 = [[クローリスノキセキ]] | ||
+ | | 2着性 = 牝 | ||
+ | | 2着齢 = 2 | ||
+ | | 2着父imp = * | ||
+ | | 2着父 = [[キンシャサノキセキ]] | ||
+ | | 2着差 = ハナ | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 北海道 | ||
+ | | 2着馬主 = 嶋田賢 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[リメス]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 2 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[カレンブラックヒル]] | ||
+ | | 3着差 = ハナ | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = ㈲桑田牧場 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = {{角地}} | ||
+ | | 4着馬 = [[ブルースウェード]] | ||
+ | | 4着性 = 牝 | ||
+ | | 4着齢 = 2 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[ストロングリターン]] | ||
+ | | 4着差 = クビ | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 北海道 | ||
+ | | 4着馬主 = ㈲新生ファーム | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[セントポーリア]] | ||
+ | | 5着性 = 牝 | ||
+ | | 5着齢 = 2 | ||
+ | | 5着父imp = * | ||
+ | | 5着父 = [[アイルハヴアナザー]] | ||
+ | | 5着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 美浦 | ||
+ | | 5着馬主 = ㈲ビッグレッドファーム | ||
+ | | 備考 = 1番人気[[ドナタイフーン]]12着、2番人気[[マウンテンムスメ]]9着、3バン人気[[アスカロン]]15着。 | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = | ||
+ | | 2着R = | ||
+ | | 3着R = | ||
+ | | 4着R = | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 10 | ||
+ | | 2着人 = 8 | ||
+ | | 3着人 = 4 | ||
+ | | 4着人 = 15 | ||
+ | | 5着人 = 11 | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
2020年9月21日 (月) 20:01時点における最新版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2018 | . | 9. 2すずらん賞 | ||||||||||||
OP 〔1着賞金:1600万円〕 | ||||||||||||||
平成30 | 札幌競馬場 /芝 1200m ・良 | |||||||||||||
1 | ハッピーアワー | 2 | 牡 | * | ハービンジャー | 54.0 | 1.10.6 | 栗東 | 高嶋祐子 | |||||
2 | パイロテクニクス | 2 | 牡 | * | パイロ | 54.0 | 1/2 | 美浦 | ㈲シルク | |||||
3 | トーセンオパール | 2 | 牝 | * | スウェプトオーヴァーボード | 54.0 | 1 3/4 | 美浦 | 島川隆哉 | |||||
4 | イッツクール | 2 | 牡 | * | アルデバランII | 54.0 | 3/4 | 栗東 | 久木田隆 | |||||
5 | 地 | レコードチェイサー | 2 | 牝 | ディープブリランテ | 54.0 | 43528 | 道営 | ㈲グランド牧場 | |||||
2020年-2029年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2020 | . | 9. 6すずらん賞 | ||||||||||||
OP 〔1着賞金:1600万円〕 | ||||||||||||||
令和2 | 札幌競馬場 /芝 1200m ・良 ・別定 | |||||||||||||
1 | ラストリージョ | 2 | 牝 | * | アグネスデジタル | 54.0 | 10人 | 1:10.1 | 美浦 | ㈱ブルースターズファーム | ||||
2 | 地 | クローリスノキセキ | 2 | 牝 | * | キンシャサノキセキ | 54.0 | 8人 | ハナ | 北海道 | 嶋田賢 | |||
3 | リメス | 2 | 牡 | カレンブラックヒル | 54.0 | 4人 | ハナ | 栗東 | ㈲桑田牧場 | |||||
4 | 地 | ブルースウェード | 2 | 牝 | ストロングリターン | 54.0 | 15人 | クビ | 北海道 | ㈲新生ファーム | ||||
5 | セントポーリア | 2 | 牝 | * | アイルハヴアナザー | 54.0 | 11人 | 1 1/4 | 美浦 | ㈲ビッグレッドファーム | ||||
※ | 1番人気ドナタイフーン12着、2番人気マウンテンムスメ9着、3バン人気アスカロン15着。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |