「京都金杯」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2010年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{NoUpdate}} ==外部リンク== {{DEFAULTSORT:きんはいきようと}} Category:日本の競走 Ca...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行4: | 行4: | ||
===2010年-2019年=== | ===2010年-2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
+ | | 和暦 = 平成31 | ||
+ | | 西暦 = 2019 | ||
+ | | 月日 = {{0}}1.{{0}}5 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第57回 京都金杯 | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日G3}} | ||
+ | | 賞金 = 4100万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[パクスアメリカーナ]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 4 | ||
+ | | 1着父imp = * | ||
+ | | 1着父 = [[クロフネ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.34.9 | ||
+ | | 1着斤 = 55.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈱山紫水明 | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[マイスタイル]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 5 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 2着差 = 3/4 | ||
+ | | 2着斤 = 56.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = 寺田千代乃 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[ミエノサクシード]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 6 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[ステイゴールド]] | ||
+ | | 3着差 = クビ | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = 里見美惠子 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[アドマイヤアルバ]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 4 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 4着差 = 3/4 | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = 近藤利一 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[ヒーズインラブ]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 6 | ||
+ | | 5着父imp = * | ||
+ | | 5着父 = [[ハービンジャー]] | ||
+ | | 5着差 = クビ | ||
+ | | 5着斤 = 56.5 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = ㈲シルク | ||
+ | | 備考 = 2番人気[[サラキア]]7着、3番人気[[カツジ]]8着。 | ||
+ | | RR = 105.25 | ||
+ | | 1着R = 109 | ||
+ | | 2着R = 107 | ||
+ | | 3着R = 102 | ||
+ | | 4着R = 103 | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} |
2019年3月19日 (火) 20:59時点における版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2019 | . | 1. 5第57回 京都金杯 | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:4100万円〕 | ||||||||||||||
平成31 | 京都競馬場 /芝 1600m ・良 | RR:105.25 | ||||||||||||
1 | パクスアメリカーナ | 4 | 牡 | * | クロフネ | 55.0 | 1.34.9 | 109 | 栗東 | ㈱山紫水明 | ||||
2 | マイスタイル | 5 | 牡 | ハーツクライ | 56.0 | 3/4 | 107 | 栗東 | 寺田千代乃 | |||||
3 | ミエノサクシード | 6 | 牡 | ステイゴールド | 54.0 | クビ | 102 | 栗東 | 里見美惠子 | |||||
4 | アドマイヤアルバ | 4 | 牡 | ハーツクライ | 54.0 | 3/4 | 103 | 美浦 | 近藤利一 | |||||
5 | ヒーズインラブ | 6 | 牡 | * | ハービンジャー | 56.5 | クビ | 栗東 | ㈲シルク | |||||
※ | 2番人気サラキア7着、3番人気カツジ8着。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |