「フラワーC」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→外部リンク) |
||
| 行86: | 行86: | ||
==外部リンク== | ==外部リンク== | ||
| − | {{DEFAULTSORT: | + | {{DEFAULTSORT:ふらわあ}} |
[[Category:日本の競走]] | [[Category:日本の競走]] | ||
| − | |||
[[Category:中央競馬3歳牝戦]] | [[Category:中央競馬3歳牝戦]] | ||
[[Category:中山競馬場]] | [[Category:中山競馬場]] | ||
| + | [[Category:中央競馬1800M|3]] | ||
2019年5月11日 (土) 02:10時点における版
歴代勝馬
2010年-2019年
| 年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
| 2019 | .3.16 | 第33回 フラワーC | ||||||||||||
| 日G3 〔1着賞金:3500万円〕 | ||||||||||||||
| 平成31 | 中山競馬場 /芝 1800m ・良 | RR:101.50 | ||||||||||||
| 1 | コントラチェック | 3 | 牝 | ディープインパクト | 54.0 | 1.47.4 | 106 | 美浦 | ㈲キャロットファーム | |||||
| 2 | エールヴォア | 3 | 牝 | ヴィクトワールピサ | 54.0 | 2 1/2 | 101 | 栗東 | 佐伯由加理 | |||||
| 3 | ランブリングアレー | 3 | 牝 | ディープインパクト | 54.0 | ハナ | 101 | 栗東 | ㈲社台レースホース | |||||
| 4 | シャドウディーヴァ | 3 | 牝 | ハーツクライ | 54.0 | 1 3/4 | 98 | 美浦 | ㈱Shadow | |||||
| 5 | ジョディー | 3 | 牝 | ダイワメジャー | 54.0 | 1 1/4 | 美浦 | 小濱忠一 | ||||||
| ※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |