「ニュージランドトロフィー」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→外部リンク) |
||
行93: | 行93: | ||
{{DEFAULTSORT:にゆじいらんど}} | {{DEFAULTSORT:にゆじいらんど}} | ||
[[Category:日本の競走]] | [[Category:日本の競走]] | ||
− | |||
[[Category:中央競馬3歳戦]] | [[Category:中央競馬3歳戦]] | ||
[[Category:中山競馬場]] | [[Category:中山競馬場]] | ||
+ | [[Category:中央競馬1600M|2]] |
2019年5月11日 (土) 02:01時点における版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2019 | . | 4. 6第37回 ニュージーランドトロフィー | ||||||||||||
日G2 〔1着賞金:5400万円〕 | ||||||||||||||
平成31 | 中山競馬場 /芝 1600m ・良 | RR:105.50 | ||||||||||||
1 | ワイドファラオ | 3 | 牡 | * | ヘニーヒューズ | 56.0 | 4人 | 1.34.2 | 109 | 栗東 | 幅田昌伸 | |||
2 | メイショウショウブ | 3 | 牝 | ダイワメジャー | 54.0 | 3人 | クビ | 104 | 栗東 | 松本好雄 | ||||
3 | ヴィッテルスバッハ | 3 | 牡 | ルーラーシップ | 56.0 | 2人 | 1 1/4 | 106 | 美浦 | ㈲キャロットファーム | ||||
4 | アガラス | 3 | 牡 | ブラックタイド | 56.0 | 1人 | 1 1/4 | 103 | 美浦 | ㈲サンデーレーシング | ||||
5 | ショーヒデキラ | 3 | 牡 | ディープブリランテ | 56.0 | 11人 | 1 1/4 | 美浦 | 吉冨学 | |||||
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |