「忘れな草賞」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2010年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{Template:NWL-JR5 | 和暦 = 平成31 | 西暦 = 2019 | 月日 = {{0}}4.{{0}}7 | 競馬場 = 阪神競馬場...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→外部リンク) |
||
| 行92: | 行92: | ||
{{DEFAULTSORT:わすれなぐさ}} | {{DEFAULTSORT:わすれなぐさ}} | ||
[[Category:日本の競走]] | [[Category:日本の競走]] | ||
| − | |||
[[Category:中央競馬3歳牝戦]] | [[Category:中央競馬3歳牝戦]] | ||
[[Category:阪神競馬場]] | [[Category:阪神競馬場]] | ||
| + | [[Category:中央競馬2000M|L]] | ||
2019年5月11日 (土) 02:14時点における最新版
歴代勝馬
2010年-2019年
| 年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
| 2019 | .4.7 | 忘れな草賞 | ||||||||||||
| 日L OP 〔1着賞金:2000万円〕 | ||||||||||||||
| 平成31 | 阪神競馬場 /芝 2000m ・良 | RR:100.25 | ||||||||||||
| 1 | ラヴズオンリーユー | 3 | 牝 | ディープインパクト | 54.0 | 1人 | 2.00.6 | 105 | 栗東 | DMMドリームクラブ㈱ | ||||
| 2 | ルタンブル | 3 | 牝 | エイシンフラッシュ | 54.0 | 6人 | 3 | 99 | 栗東 | 杉浦和也 | ||||
| 3 | キラープレゼンス | 3 | 牝 | ハーツクライ | 54.0 | 5人 | アタマ | 99 | 栗東 | ㈲サンデーレーシング | ||||
| 4 | ランブリングアレー | 3 | 牝 | ディープインパクト | 54.0 | 2人 | クビ | 98 | 美浦 | ㈲社台レースホース | ||||
| 5 | ラシェーラ | 3 | 牝 | ルーラーシップ | 54.0 | 3人 | ハナ | 栗東 | ニューワールドレーシング㈱ | |||||
| ※ | 単勝1.5倍のラヴズオンリーユーがデビューから無敗の3連勝。 | |||||||||||||
| ※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |