「王室賞 (ノッティンガム)」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
+ | {{Template:NWL-GB5old | ||
+ | | 西暦 = 1745 | ||
+ | | 月日 = 7. | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 競馬場 = [[ノッティンガム競馬場|ノッティンガム]] | ||
+ | | レース名 = [[王室賞 (ノッティンガム)|王室賞]] | ||
+ | | racename = King's Plate | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = | ||
+ | | コース = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 1着順 = 1 | ||
+ | | 1着馬主 = Mr Martindale | ||
+ | | 1着color = bay | ||
+ | | 1着毛 = 鹿毛 | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 6 | ||
+ | | 1着馬 = [[Regulus]] | ||
+ | | 1着父 = [[Godolphin Arabian]] | ||
+ | | 1着st = | ||
+ | | 1着lbs = | ||
+ | | 1着斤lb = | ||
+ | | 1着kg = | ||
+ | | 1着odds = | ||
+ | | 1着倍率 = | ||
+ | | 2着順 = | ||
+ | | 2着馬主 = Mr Hutton | ||
+ | | 2着color = b | ||
+ | | 2着毛 = 鹿毛 | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 6 | ||
+ | | 2着馬 = Wormwood | ||
+ | | 2着父 = [[Hutton's Blacklegs]] | ||
+ | | 2着st = | ||
+ | | 2着lbs = | ||
+ | | 2着斤lb = | ||
+ | | 2着kg = | ||
+ | | 2着odds = | ||
+ | | 2着倍率 = | ||
+ | | 3着順 = | ||
+ | | 3着馬主 = Mr Vavasour | ||
+ | | 3着color = b | ||
+ | | 3着毛 = 鹿毛 | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 6 | ||
+ | | 3着馬 = Champion | ||
+ | | 3着父 = [[Goliah]] | ||
+ | | 備考 = 上記のほか2頭が出走していたが、大差のため失格。(当時の規則では1着馬から240ヤード離されると失格となる。) | ||
+ | }} | ||
{{Template:NWL-GB5old | {{Template:NWL-GB5old | ||
| 西暦 = 1757 | | 西暦 = 1757 |
2019年6月26日 (水) 09:56時点における版
1745 | .7. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
ノッティンガム | |||||||||||||||
1 | Regulus | 6 | 牡 | Godolphin Arabian | Mr Martindale | ||||||||||
Wormwood | 6 | 牡 | Hutton's Blacklegs | Mr Hutton | |||||||||||
Champion | 6 | 牡 | Goliah | Mr Vavasour | |||||||||||
備考 | 上記のほか2頭が出走していたが、大差のため失格。(当時の規則では1着馬から240ヤード離されると失格となる。) |
1757 | 王室賞 /King's Plate | ||||||||||||||
Nottingham | |||||||||||||||
1 | Prince T'Quassaw | 6 | 牡 | Snip | 第2代キングストン公爵 | ||||||||||
Commoner | Rib | Mr.Peirse | |||||||||||||