「王室賞 (ウィンチェスター)」の版間の差分
提供: Test Wiki
								
												
				Julyfestival  (トーク | 投稿記録)  | 
				Julyfestival  (トーク | 投稿記録)   | 
				||
| 行1: | 行1: | ||
| + | ===1730s===  | ||
| + | {{Template:NWL-GB5old  | ||
| + | | 西暦 = 1739  | ||
| + | | 月日 =   | ||
| + | | 曜 =   | ||
| + | | 競馬場 = [[ウィンチェスター競馬場|ウィンチェスター]]  | ||
| + | | レース名 = [[王室賞 (ウィンチェスター)|王室賞]]  | ||
| + | | racename = King's Plate  | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 賞品 =   | ||
| + | | 芝ダ障 =   | ||
| + | | コース =   | ||
| + | | 距離f =   | ||
| + | | 距離m =   | ||
| + | | 1着順 = ○  | ||
| + | | 1着馬主 = Thomas Panton Snr   | ||
| + | | 1着color = bay  | ||
| + | | 1着毛 = 鹿毛  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 =   | ||
| + | | 1着馬 = [[Blaze]]  | ||
| + | | 1着父 = [[Flying Childers]]  | ||
| + | | 1着odds =   | ||
| + | | 1着倍率 =   | ||
| + | | 備考 = 単走  | ||
| + | }}  | ||
===1740s===  | ===1740s===  | ||
{{Template:NWL-GB5old  | {{Template:NWL-GB5old  | ||
2019年6月26日 (水) 18:27時点における版
1730s
| 1739 | 王室賞 /King's Plate | ||||||||||||||
| ウィンチェスター | |||||||||||||||
| ○ | Blaze | 牡 | Flying Childers | Thomas Panton Snr | |||||||||||
| 備考 | 単走 | ||||||||||||||
1740s
| 1745 | .6. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
| ウィンチェスター | |||||||||||||||
| 1 | Regulus | 6 | 牡 | Godolphin Arabian | Mr Martindale | ||||||||||
| Teazer | 6 | 牡 | Bolton Starling | Mr Grisewood | |||||||||||
1750s
| 1751 | .4. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
| ウィンチェスター | |||||||||||||||
| ○ | Sampson | 6 | 牡 | Blaze | Mr. Robinson | ||||||||||
| 備考 | 単走 | ||||||||||||||